[가격정보] 수산물도매가 2020년 3월 9일

(도매가격 - 부류별) - 수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/02) 2주일전 (02/24) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 52,000 53,000 53,000 34,440 45,677
냉동(10kg) 중품 34,250 34,250 33,280 30,400 31,533
냉동(수입)(20kg) 중품 62,000 62,000 61,960 58,000 56,133
갈치 생선(1kg) 중품 19,500 19,500 19,400 21,000 20,320
냉동(1kg) 중품 13,250 13,000 12,800 13,000 13,333
명태 냉동(20kg) 중품 52,500 52,500 52,080 36,600 39,667
물오징어 냉동(1kg) 중품 12,750 12,750 12,600 8,400 6,119
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 21,000 21,000 20,760 17,460 16,807
북어 황태(10마리) 중품 44,000 43,500 43,440 37,720 39,600
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,000 81,500 80,000 76,800 41,093
마른김(1속) 중품 6,300 6,300 6,240 6,440 5,771
건미역 건미역(1kg) 상품 11,750 12,000 12,000 12,100 12,033
굴(1kg) 상품 9,750 10,000 10,680 9,780 8,770
전복 전복(1kg) 중품 36,500 36,750 37,200 36,200 41,773
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,000 29,000 29,160 29,760 32,180

목록으로