[가격정보] 농산물도매가 2020년 3월 16일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/09) 2주일전 (03/02) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,125 47,100 49,416 40,105
중품 45,600 45,500 45,600 47,816 38,775
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,200 110,000 109,600 135,600 98,020
중품 99,200 100,000 100,600 130,400 92,991
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 179,500 178,600 187,400 164,707
중품 169,500 171,000 169,500 177,320 154,533
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 145,000 142,000 126,600 110,120
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 335,600 343,250 336,600 454,200 326,933
중품 305,000 310,000 306,000 426,000 303,533
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 178,400 175,250 176,400 164,800 158,600
녹두 국산(40kg) 상품 394,600 400,750 394,600 400,200 378,267
중품 373,000 378,750 373,000 381,000 355,400
수입(40kg) 중품 211,250 221,667 211,250 231,000 225,600
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,767 2,800 2,920 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 33,800 34,250 27,640 35,280 30,227
중품 28,600 29,500 22,440 30,480 25,960
감자 수미(20kg) 상품 21,800 26,000 23,000 31,760 35,033
중품 17,400 21,250 18,640 24,720 30,460

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/09) 2주일전 (03/02) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,600 9,500 9,760 3,800 7,680
중품 7,400 7,250 7,560 2,600 6,213
양배추 양배추(8kg) 상품 10,200 11,000 11,920 4,620 6,718
중품 8,000 8,750 9,520 3,620 5,718
시금치 시금치(4kg) 상품 9,200 9,500 8,760 7,600 8,917
중품 6,600 7,000 6,160 5,200 6,623
상추 적(4kg) 상품 12,800 10,500 12,520 11,520 11,733
중품 8,600 6,500 8,520 7,920 8,320
청(4kg) 상품 12,400 11,250 10,720 11,120 10,893
중품 8,800 7,500 7,360 7,520 7,573
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,500 4,125 5,560 6,080 6,046
중품 3,500 3,125 4,200 4,880 4,967
수박 수박(1개) 상품 19,400 19,500 19,200 16,320 17,600
중품 16,400 16,500 15,880 12,920 14,440
오이 가시계통(10kg) 상품 25,500 29,500 41,400 24,500 26,211
중품 22,000 26,000 36,400 21,000 22,156
다다기계통(100개) 상품 59,000 73,000 69,733 54,000 54,163
중품 53,333 67,333 63,467 49,000 46,807
취청(50개) 상품 32,333 34,000 28,467 31,733 31,156
중품 27,333 29,000 23,733 26,800 25,950
호박 애호박(20개) 상품 29,600 36,750 27,680 17,880 23,570
중품 25,600 32,500 23,680 14,280 19,520
쥬키니(10kg) 상품 18,400 18,750 22,120 12,200 16,087
중품 15,000 15,000 18,520 8,160 12,753
토마토 토마토(10kg) 상품 42,400 39,750 38,120 31,520 31,560
중품 38,200 35,250 33,400 26,560 26,867
딸기 딸기(2kg) 상품 17,600 18,000 20,760 16,760 16,747
중품 13,600 14,000 16,600 12,920 12,773
월동(20kg) 상품 10,400 10,250 12,320 8,036 13,523
중품 7,300 7,125 8,440 5,940 10,557
당근 무세척(20kg) 상품 36,800 35,750 35,320 24,640 25,303
중품 32,400 31,500 30,720 19,520 20,797
세척(수입)(10kg) 중품 10,400 10,500 10,440 8,160 9,822
열무 열무(4kg) 상품 8,600 8,750 7,120 6,400 6,763
중품 6,500 6,625 4,900 4,900 5,405
건고추 화건(30kg) 상품 396,000 401,250 396,000 588,600 451,000
중품 345,000 350,000 345,000 516,200 404,400
양건(30kg) 상품 510,000 518,750 510,000 674,600 540,667
중품 460,000 468,750 460,000 615,000 487,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 64,060 80,750 72,960 74,040 58,760
중품 57,400 74,250 66,560 68,040 51,200
꽈리고추(4kg) 상품 21,000 22,750 24,400 22,560 23,650
중품 17,200 18,500 20,400 17,280 19,117
청양고추(10kg) 상품 80,200 108,750 97,440 85,040 68,763
중품 73,600 101,750 91,240 79,800 60,033
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 104,600 79,250 56,480 82,560 86,877
중품 95,400 70,250 47,280 72,720 77,243
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 96,400 81,800
중품 44,000 43,750 44,000 79,750 73,417
난지(10kg) 상품 32,200 32,000 32,200 50,600 55,467
중품 25,600 25,000 25,600 43,120 48,107
양파 양파(20kg) 상품 23,400 29,000 18,680 13,160 20,133
중품 20,800 26,250 15,900 8,760 16,813
대파(1kg) 상품 960 1,025 1,264 1,332 2,096
중품 660 700 916 980 1,751
쪽파(1kg) 상품 2,600 2,750 4,124 2,510 2,862
중품 1,960 2,000 3,504 2,064 2,452
생강 국산(20kg) 상품 177,000 166,250 132,440 220,000 103,907
중품 166,000 153,750 119,640 211,000 93,040
수입(10kg) 중품 67,000 66,250 65,160 55,000 51,133
미나리 미나리(15kg) 상품 62,000 57,750 68,960 74,080 65,684
중품 52,400 48,250 59,040 64,280 57,611
깻잎 깻잎(2kg) 상품 20,000 20,750 21,640 14,640 16,943
중품 15,200 16,000 16,840 10,520 13,297
피망 청(10kg) 상품 56,000 52,750 98,160 49,760 46,413
중품 50,200 46,750 92,200 43,920 40,437
파프리카 파프리카(5kg) 상품 35,800 41,250 34,400 22,680 27,710
중품 31,200 36,750 29,520 17,840 22,750
멜론 멜론(8kg) 상품 36,000 37,250 35,040 25,880 29,477
중품 31,400 32,750 30,640 22,080 25,240
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 78,750 79,960 111,000 122,600
중품 69,000 68,750 69,960 98,200 111,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 75,000 129,000 134,500
중품 65,000 65,000 65,000 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,600 30,500 22,480 26,000 21,427
중품 21,600 26,250 18,280 21,000 17,267
대추방울토마토(1kg) 상품 7,100 7,000 6,224 - -
중품 6,026 5,908 5,310 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/09) 2주일전 (03/02) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 487,000 488,750 483,600 496,200 514,667
중품 456,600 455,750 454,200 472,400 487,733
중국(30kg) 중품 159,200 159,500 158,600 159,000 171,333
인도(30kg) 중품 132,000 131,500 132,000 128,520 126,200
들깨 국산(45kg) 상품 464,400 466,250 455,200 475,560 389,333
중품 429,400 425,500 424,400 447,160 371,000
수입(45kg) 중품 159,400 161,000 158,800 177,440 174,480
땅콩 국산(30kg) 상품 382,000 367,500 385,800 344,400 275,472
중품 366,667 340,000 365,000 328,000 244,667
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,600 10,250 11,920 11,280 11,427
중품 9,000 7,500 9,120 8,680 9,023
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 8,000 6,200 5,900 6,560
중품 4,400 6,000 4,560 4,313 4,817
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,600 13,000 11,480 9,280 9,833
중품 8,000 10,250 9,080 6,880 7,727
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,000 6,875 6,700 6,960 8,360
중품 4,900 4,750 4,600 4,760 6,380

 

목록으로