[가격정보] 수산물도매가 2020년 3월 23일

(도매가격 - 부류별) - 수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/16) 2주일전 (03/09) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 54,200 52,600 53,200 35,400 44,767
냉동(10kg) 중품 34,400 34,400 34,250 30,400 31,093
냉동(수입)(20kg) 중품 62,200 62,200 62,000 58,000 56,133
갈치 생선(1kg) 중품 19,600 19,600 19,500 21,000 20,333
냉동(1kg) 중품 13,000 13,000 13,000 13,000 13,350
명태 냉동(20kg) 중품 52,600 53,000 52,500 36,600 40,000
물오징어 냉동(1kg) 중품 12,800 12,800 12,750 8,400 6,153
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 20,800 21,000 21,250 17,676 16,984
북어 황태(10마리) 중품 44,200 44,200 43,500 37,720 39,600
건오징어 건오징어(20마리) 중품 80,800 80,800 81,200 77,080 41,067
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,300 6,440 5,820
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 11,800 12,000 11,980 12,033
굴(1kg) 상품 9,000 9,200 10,200 9,500 8,618
전복 전복(1kg) 중품 36,800 36,600 36,750 36,200 41,413
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,000 29,000 29,000 29,600 32,127

목록으로