[가격정보] 농산물도매가 2020년 3월 30일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/30) 1주일전 (03/23) 2주일전 (03/16) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,100 47,100 49,380 40,447
중품 45,560 45,560 45,600 45,600 47,780 39,153
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,200 108,200 108,200 109,150 135,600 98,233
중품 99,200 99,200 99,200 100,150 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 178,600 178,600 189,200 165,480
중품 169,500 169,500 169,500 169,500 179,400 155,333
흰 콩(수입)(35kg) 중품 141,000 141,000 141,000 142,000 133,400 110,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 333,000 333,000 335,600 336,100 454,200 326,933
중품 302,200 302,200 305,000 305,500 426,000 303,533
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 178,200 178,200 178,200 176,850 164,800 158,933
녹두 국산(40kg) 상품 395,200 394,600 394,600 394,600 400,200 377,200
중품 373,600 373,000 373,000 373,000 381,000 354,333
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 211,250 230,200 222,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,800 2,920 2,763
고구마 밤(10kg) 상품 35,400 36,800 37,200 33,450 34,750 29,990
중품 30,200 31,600 32,000 28,250 29,950 25,843
감자 수미(20kg) 상품 25,400 26,200 22,400 25,300 31,600 33,467
중품 21,000 21,800 18,000 20,700 24,800 28,880

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/30) 1주일전 (03/23) 2주일전 (03/16) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,200 9,400 10,000 9,600 3,650 7,653
중품 8,000 7,200 7,800 7,400 2,550 6,240
양배추 양배추(8kg) 상품 12,800 10,900 10,800 11,200 4,150 6,793
중품 10,600 8,700 8,600 9,000 3,050 5,520
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 10,800 11,800 9,525 8,250 9,343
중품 7,600 8,400 9,200 6,925 5,700 7,103
상추 적(4kg) 상품 10,000 12,400 12,200 11,325 13,300 12,740
중품 6,800 8,400 8,000 7,275 9,500 9,233
청(4kg) 상품 10,200 12,400 12,600 11,500 13,250 11,617
중품 7,400 9,400 9,000 8,000 9,500 8,473
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,400 4,900 4,500 4,575 5,925 5,678
중품 4,400 3,900 3,500 3,575 4,725 4,460
수박 수박(1개) 상품 18,000 18,800 19,000 19,600 16,900 17,357
중품 15,000 15,800 15,800 16,200 13,600 14,190
참외 참외(10kg) 상품 80,000 82,200 63,000 - 60,900 66,087
중품 73,400 76,600 57,600 - 52,800 59,373
오이 가시계통(10kg) 상품 15,000 17,500 27,000 31,875 17,875 20,772
중품 11,500 14,000 23,500 28,375 14,375 16,750
다다기계통(100개) 상품 41,667 44,333 61,333 77,750 42,250 46,698
중품 35,667 38,333 55,333 72,083 37,417 39,598
취청(50개) 상품 21,333 24,000 33,333 33,500 28,000 24,978
중품 17,000 19,000 28,333 28,500 23,167 20,500
호박 애호박(20개) 상품 19,200 22,200 28,800 35,700 14,700 17,527
중품 15,200 18,200 24,800 31,800 11,100 13,863
쥬키니(10kg) 상품 10,900 13,000 19,200 20,600 9,850 10,393
중품 8,000 9,600 15,800 17,100 6,050 7,523
토마토 토마토(10kg) 상품 48,600 43,000 46,200 38,300 32,550 30,730
중품 44,600 39,000 42,200 34,100 27,510 25,957
딸기 딸기(2kg) 상품 17,600 16,800 18,200 18,550 15,300 16,053
중품 13,400 12,800 14,200 14,350 11,500 11,860
월동(20kg) 상품 10,100 9,800 10,200 10,700 7,500 14,253
중품 6,900 6,600 7,100 7,350 5,500 11,160
당근 무세척(20kg) 상품 67,400 52,000 47,200 35,050 26,300 25,127
중품 62,400 47,600 42,800 30,650 20,900 20,527
세척(수입)(10kg) 중품 10,400 10,400 10,400 10,400 10,350 9,990
열무 열무(4kg) 상품 8,800 8,200 9,400 8,200 6,650 6,930
중품 6,500 6,100 7,300 6,100 5,150 5,458
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 401,000 401,000 396,000 578,600 447,667
중품 361,000 351,000 351,000 345,000 516,200 401,067
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 510,000 510,000 669,600 535,000
중품 460,000 460,000 460,000 460,000 610,000 482,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 55,800 56,000 61,400 79,650 49,000 49,627
중품 49,800 49,600 55,000 73,450 42,950 42,930
꽈리고추(4kg) 상품 20,000 22,000 21,800 22,800 19,350 22,270
중품 16,200 18,200 18,000 19,000 14,550 18,030
청양고추(10kg) 상품 56,800 60,600 70,600 117,150 43,700 46,540
중품 51,400 55,000 65,000 110,800 38,700 40,460
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 110,400 123,600 131,200 78,450 68,950 99,867
중품 101,200 114,400 122,000 69,250 58,950 88,200
피마늘 한지(10kg) 상품 53,000 53,000 53,000 55,000 96,400 81,283
중품 42,000 42,000 42,000 44,000 79,750 72,900
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 32,200 50,800 55,320
중품 25,600 25,600 25,600 25,600 43,320 48,253
양파 양파(20kg) 상품 24,200 20,800 23,600 28,450 14,775 19,898
중품 21,400 18,000 20,800 25,750 10,375 15,905
대파(1kg) 상품 1,080 1,060 1,160 1,160 1,180 1,786
중품 820 800 900 860 835 1,459
쪽파(1kg) 상품 2,940 2,580 2,620 3,085 2,305 2,254
중품 2,400 2,000 1,980 2,445 1,865 1,814
생강 국산(20kg) 상품 174,000 176,000 177,000 154,800 222,000 104,387
중품 163,000 165,000 166,000 143,300 213,000 93,187
수입(10kg) 중품 69,000 69,000 67,600 65,250 63,000 50,987
미나리 미나리(15kg) 상품 59,600 60,000 66,200 64,700 61,400 58,127
중품 50,800 50,400 56,600 55,100 51,400 50,257
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,800 20,600 21,000 20,950 14,700 16,067
중품 14,200 15,800 16,200 16,150 10,700 12,800
피망 청(10kg) 상품 24,800 34,000 47,200 57,300 44,050 42,687
중품 19,600 27,800 41,400 51,500 38,250 36,913
파프리카 파프리카(5kg) 상품 27,200 28,400 35,000 39,000 23,550 24,477
중품 22,600 23,800 30,400 34,400 18,950 19,767
멜론 멜론(8kg) 상품 32,000 36,600 37,000 36,950 28,600 29,213
중품 27,600 32,000 32,400 32,350 24,800 25,000
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 79,000 79,000 110,950 122,075
중품 69,000 69,000 69,000 69,000 98,150 110,675
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 70,000 70,000 75,000 135,000 137,500
중품 60,000 60,000 60,000 65,000 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 26,800 26,200 27,600 30,500 26,850 23,010
중품 22,600 22,000 23,400 26,500 22,800 19,120
대추방울토마토(1kg) 상품 7,200 7,400 7,900 7,150 - -
중품 6,126 6,326 6,826 6,076 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/30) 1주일전 (03/23) 2주일전 (03/16) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 494,000 494,000 491,000 486,750 496,200 514,667
중품 463,600 463,600 460,600 456,600 472,400 487,400
중국(30kg) 중품 160,600 160,200 160,200 159,500 162,400 172,133
인도(30kg) 중품 132,600 132,600 133,000 132,000 135,800 125,933
들깨 국산(45kg) 상품 465,800 465,800 465,800 463,000 483,600 388,667
중품 431,400 431,400 429,400 428,400 457,000 370,667
수입(45kg) 중품 159,400 159,400 159,400 158,000 178,200 174,733
땅콩 국산(30kg) 상품 382,000 382,000 382,000 382,750 350,000 291,889
중품 366,667 366,667 366,667 366,667 332,500 264,133
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,200 10,800 11,000 11,000 11,350 12,307
중품 8,600 8,200 8,400 8,400 8,750 9,973
애느타리버섯(2kg) 상품 6,700 6,700 6,700 7,900 6,000 6,580
중품 5,000 4,900 4,900 6,200 4,400 4,830
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 9,000 9,600 10,600 12,850 10,300 10,140
중품 6,800 7,400 8,000 10,250 7,900 8,020
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,000 7,200 7,100 6,650 6,950 8,017
중품 5,100 5,200 5,000 4,550 4,750 6,197

목록으로