[가격정보] 농산물도매가 2020년 4월 6일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/06) 1주일전 (03/30) 2주일전 (03/23) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,100 47,125 49,380 40,569
중품 45,560 45,560 45,560 45,500 47,780 39,279
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,200 108,200 108,200 108,750 135,600 98,233
중품 99,200 99,200 99,200 98,750 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 178,600 179,500 189,450 165,600
중품 169,500 169,500 169,500 171,000 179,650 155,333
흰 콩(수입)(35kg) 중품 140,000 141,000 141,000 145,000 135,200 110,413
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 337,000 333,000 333,000 343,250 454,200 326,800
중품 306,200 302,200 302,200 310,000 426,000 303,400
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 178,200 178,200 178,200 177,750 165,400 159,200
녹두 국산(40kg) 상품 400,600 395,200 394,600 400,750 400,200 377,200
중품 379,000 373,600 373,000 378,750 381,000 354,333
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 221,667 230,200 222,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,767 2,920 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 36,800 35,400 36,800 34,350 35,500 31,360
중품 31,600 30,200 31,600 29,600 30,700 27,093
감자 수미(20kg) 상품 26,000 25,400 26,200 23,350 49,450 39,497
중품 21,600 21,000 21,800 18,800 42,750 34,530
구분 당일 (04/06) 1주일전 (03/30) 2주일전 (03/23) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,400 10,200 9,400 9,750 3,340 7,287
중품 7,200 8,000 7,200 7,500 2,340 5,887
양배추 양배추(8kg) 상품 13,200 12,800 10,900 10,800 4,000 6,313
중품 10,800 10,600 8,700 8,550 2,900 4,913
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 10,000 10,800 8,700 9,150 10,080
중품 7,600 7,600 8,400 6,200 6,650 7,807
상추 적(4kg) 상품 10,500 10,000 12,400 12,550 13,350 12,160
중품 7,200 6,800 8,400 8,300 9,650 8,937
청(4kg) 상품 10,400 10,200 12,400 12,700 13,550 10,933
중품 7,600 7,400 9,400 8,950 9,900 8,020
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 5,400 4,900 4,550 5,950 5,737
중품 4,000 4,400 3,900 3,550 4,750 4,511
수박 수박(1개) 상품 18,200 18,000 18,800 19,150 17,300 17,020
중품 15,200 15,000 15,800 16,550 14,100 14,047
참외 참외(10kg) 상품 63,000 80,000 82,200 - 67,150 64,850
중품 55,400 73,400 76,600 - 58,900 57,487
오이 가시계통(10kg) 상품 17,500 15,000 17,500 25,400 15,375 18,567
중품 14,000 11,500 14,000 21,900 11,875 14,644
다다기계통(100개) 상품 43,667 41,667 44,333 62,000 36,500 40,046
중품 37,667 35,667 38,333 56,333 32,000 32,622
취청(50개) 상품 18,667 21,333 24,000 32,300 20,417 22,094
중품 14,333 17,000 19,000 27,300 16,250 17,706
호박 애호박(20개) 상품 17,600 19,200 22,200 33,000 13,750 16,360
중품 13,600 15,200 18,200 28,800 9,800 12,360
쥬키니(10kg) 상품 9,400 10,900 13,000 18,900 8,650 9,630
중품 6,900 8,000 9,600 15,150 5,250 7,057
토마토 토마토(10kg) 상품 45,400 48,600 43,000 40,850 30,850 30,030
중품 40,600 44,600 39,000 36,300 25,850 25,363
딸기 딸기(2kg) 상품 17,600 17,600 16,800 17,550 15,300 15,180
중품 13,200 13,400 12,800 13,800 11,500 10,970
월동(20kg) 상품 9,800 10,100 9,800 10,950 7,180 14,680
중품 6,500 6,900 6,600 7,825 5,200 11,547
당근 무세척(20kg) 상품 64,200 67,400 52,000 37,300 27,850 27,203
중품 59,000 62,400 47,600 33,050 22,550 22,610
세척(수입)(10kg) 중품 10,400 10,400 10,400 10,500 9,600 9,600
열무 열무(4kg) 상품 8,300 8,800 8,200 9,000 6,400 6,436
중품 5,900 6,500 6,100 6,875 4,900 4,992
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 406,000 401,000 401,250 578,600 447,667
중품 361,000 361,000 351,000 350,000 516,200 401,067
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 510,000 518,750 669,600 535,000
중품 460,000 460,000 460,000 468,750 610,000 482,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 46,300 55,800 56,000 68,645 46,000 44,827
중품 39,500 49,800 49,600 61,880 40,000 38,653
꽈리고추(4kg) 상품 17,800 20,000 22,000 20,700 19,600 21,480
중품 14,000 16,200 18,200 16,450 14,800 16,990
청양고추(10kg) 상품 33,800 56,800 60,600 87,000 39,750 40,957
중품 28,400 51,400 55,000 80,750 34,950 34,957
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 147,600 110,400 123,600 92,500 68,350 114,760
중품 137,400 101,200 114,400 83,500 58,300 102,280
피마늘 한지(10kg) 상품 53,000 53,000 53,000 55,000 96,400 80,583
중품 42,000 42,000 42,000 43,750 79,750 72,200
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 32,000 51,000 55,333
중품 25,600 25,600 25,600 25,000 43,520 48,240
양파 양파(20kg) 상품 23,000 24,200 20,800 24,350 16,410 19,777
중품 20,400 21,400 18,000 21,850 12,010 16,017
햇양파(20kg) 상품 27,400 - - - - -
중품 23,000 - - - - -
대파(1kg) 상품 1,040 1,080 1,060 1,035 1,175 1,750
중품 800 820 800 710 810 1,387
쪽파(1kg) 상품 2,860 2,940 2,580 2,615 2,330 2,291
중품 2,360 2,400 2,000 1,865 1,890 1,871
생강 국산(20kg) 상품 174,000 174,000 176,000 175,250 221,400 104,640
중품 163,000 163,000 165,000 162,750 212,400 93,360
수입(10kg) 중품 69,000 69,000 69,000 68,350 61,550 51,987
미나리 미나리(15kg) 상품 53,600 59,600 60,000 68,000 63,750 55,883
중품 44,800 50,800 50,400 58,500 53,750 47,700
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,300 18,800 20,600 19,300 15,600 15,947
중품 14,700 14,200 15,800 14,650 11,550 12,450
피망 청(10kg) 상품 22,800 24,800 34,000 51,550 35,150 36,450
중품 18,000 19,600 27,800 45,550 29,400 30,960
파프리카 파프리카(5kg) 상품 25,800 27,200 28,400 37,300 24,600 24,333
중품 21,200 22,600 23,800 32,800 20,000 19,707
멜론 멜론(8kg) 상품 30,800 32,000 36,600 36,250 29,100 29,380
중품 26,400 27,600 32,000 31,750 25,300 25,140
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 79,000 78,750 110,200 121,460
중품 69,000 69,000 69,000 68,750 97,400 110,060
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 70,000 70,000 75,000 135,000 137,500
중품 60,000 60,000 60,000 65,000 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 28,200 26,800 26,200 28,500 25,900 23,187
중품 23,800 22,600 22,000 24,250 21,800 19,320
대추방울토마토(1kg) 상품 6,800 7,200 7,400 7,225 - -
중품 5,766 6,126 6,326 6,133 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/06) 1주일전 (03/30) 2주일전 (03/23) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 38,200 38,200 37,800 39,550 39,250 39,959
중품 31,200 31,200 30,800 32,500 34,050 34,870
신고(15kg) 상품 45,000 45,400 45,800 45,200 50,900 42,333
중품 39,400 39,800 40,200 39,450 45,700 35,987
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 33,333 32,333 31,500 - 31,250 31,250
중품 28,667 27,667 27,000 - 29,125 29,125
레드글로브 페루(8kg) 상품 33,667 33,667 33,667 35,250 34,667 34,667
중품 30,667 30,667 30,667 31,500 28,667 28,667
바나나 수입(13kg) 상품 30,600 28,000 27,800 27,400 26,700 27,523
중품 26,200 24,000 23,400 22,900 22,100 24,063
참다래 국산(10kg) 상품 35,200 37,000 36,000 35,000 35,750 34,487
중품 30,800 32,400 31,600 30,750 30,750 29,687
파인애플 수입(12kg) 상품 24,200 23,600 21,000 22,650 25,000 24,300
중품 21,000 20,400 17,800 18,850 21,800 20,880
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 53,600 55,400 52,400 55,450 59,000 48,853
중품 48,400 50,200 47,200 50,300 53,400 43,533
레몬 수입(17kg) 상품 54,200 54,800 55,000 57,450 54,600 61,110
중품 49,400 50,000 50,400 52,300 48,600 55,460
망고 수입(5kg) 상품 41,000 40,600 40,600 38,700 34,000 38,810
중품 36,400 36,000 36,000 34,400 29,600 34,130

 

목록으로