[가격정보] 농산물도매가 2020년 4월 20일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (04/13) 2주일전 (04/06) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,100 49,192 40,573
중품 45,560 45,560 45,576 47,600 39,287
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,200 108,200 108,200 135,600 98,233
중품 99,200 99,200 99,200 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,600 178,600 178,600 190,200 165,987
중품 170,750 169,500 169,500 180,400 155,453
흰 콩(수입)(35kg) 중품 131,400 140,000 141,200 136,800 110,800
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 337,000 337,000 334,040 454,600 325,933
중품 306,200 306,200 303,320 426,400 302,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 179,600 178,200 178,200 167,200 160,000
녹두 국산(40kg) 상품 413,400 400,600 394,600 400,200 377,000
중품 382,000 379,000 373,000 381,000 354,333
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 209,250 230,200 221,733
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,920 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 39,800 36,800 36,680 36,080 31,427
중품 34,400 31,600 31,480 31,080 27,027
감자 수미(20kg) 상품 54,200 26,000 22,960 62,000 46,360
중품 48,600 21,600 18,560 55,400 40,973

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (04/13) 2주일전 (04/06) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,700 9,400 9,720 3,340 6,780
중품 7,500 7,200 7,520 2,400 5,380
양배추 양배추(8kg) 상품 14,700 13,200 10,760 3,960 5,520
중품 12,500 10,800 8,580 2,960 4,287
시금치 시금치(4kg) 상품 11,800 10,000 10,800 9,680 10,357
중품 9,400 7,600 8,240 7,120 8,037
상추 적(4kg) 상품 11,300 10,500 11,600 12,480 13,480
중품 7,800 7,200 7,520 8,800 10,370
청(4kg) 상품 11,000 10,400 12,040 12,560 12,453
중품 8,200 7,600 8,800 8,960 9,393
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,900 5,000 4,500 6,320 5,527
중품 3,900 4,000 3,520 5,180 4,297
수박 수박(1개) 상품 17,800 18,200 18,800 16,640 16,573
중품 14,800 15,200 15,760 13,440 13,577
참외 참외(10kg) 상품 52,400 63,000 66,120 63,120 64,590
중품 45,200 55,400 60,720 55,960 57,637
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 17,500 27,200 15,800 19,317
중품 12,000 14,000 23,700 12,300 15,361
다다기계통(100개) 상품 32,333 43,667 58,933 35,400 39,789
중품 26,333 37,667 52,933 30,667 32,693
취청(50개) 상품 16,667 18,667 32,000 25,000 24,844
중품 12,333 14,333 27,000 20,467 20,000
호박 애호박(20개) 상품 14,600 17,600 26,800 13,040 15,487
중품 10,600 13,600 22,800 9,040 11,690
쥬키니(10kg) 상품 7,800 9,400 18,440 9,280 10,280
중품 5,400 6,900 15,040 6,040 7,557
토마토 토마토(10kg) 상품 43,200 45,400 46,000 29,400 29,450
중품 38,400 40,600 42,000 24,400 24,930
딸기 딸기(2kg) 상품 17,600 17,600 17,640 14,880 15,613
중품 13,000 13,200 13,640 11,160 11,380
월동(20kg) 상품 9,200 9,800 10,200 8,248 14,877
중품 5,900 6,500 7,100 6,256 11,810
당근 무세척(20kg) 상품 58,200 64,200 47,840 28,440 28,313
중품 53,200 59,000 43,440 23,040 23,647
세척(수입)(10kg) 중품 10,300 10,400 10,400 10,600 9,553
열무 열무(4kg) 상품 7,700 8,300 8,760 6,300 6,442
중품 5,600 5,900 6,660 4,800 4,995
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 406,000 400,000 576,600 443,917
중품 361,000 361,000 349,800 516,200 396,067
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 510,000 669,600 529,250
중품 460,000 460,000 460,000 610,000 477,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 50,200 46,300 59,280 38,280 45,507
중품 43,400 39,500 52,880 32,320 39,473
꽈리고추(4kg) 상품 19,200 17,800 22,960 19,160 21,800
중품 15,400 14,000 19,160 14,360 17,443
청양고추(10kg) 상품 36,000 33,800 70,600 32,120 35,700
중품 31,200 28,400 65,000 27,360 30,297
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 124,800 147,600 125,240 63,080 101,463
중품 115,600 137,400 116,040 54,000 91,130
피마늘 한지(10kg) 상품 53,000 53,000 53,000 96,400 77,667
중품 42,000 42,000 42,000 79,750 69,917
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 51,000 55,533
중품 25,600 25,600 25,600 43,520 48,400
양파 양파(20kg) 상품 25,200 23,000 23,200 18,612 19,497
중품 22,000 20,400 20,400 14,280 16,227
햇양파(20kg) 상품 - 27,400 - - 24,190
중품 - 23,000 - - 20,020
대파(1kg) 상품 1,160 1,040 1,088 1,168 1,671
중품 880 800 828 828 1,316
쪽파(1kg) 상품 3,160 2,860 2,572 2,356 2,169
중품 2,560 2,360 1,932 1,920 1,767
생강 국산(20kg) 상품 173,000 174,000 177,000 224,800 106,240
중품 162,000 163,000 166,000 215,800 94,573
수입(10kg) 중품 69,000 69,000 68,440 58,880 53,160
미나리 미나리(15kg) 상품 47,400 53,600 65,640 62,120 53,057
중품 39,200 44,800 56,040 52,160 45,159
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,800 19,300 20,320 15,240 17,560
중품 15,200 14,700 15,520 11,040 13,933
피망 청(10kg) 상품 24,000 22,800 45,800 28,280 31,487
중품 19,400 18,000 40,000 22,480 26,153
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,400 25,800 34,000 22,760 24,703
중품 19,800 21,200 29,400 17,960 20,183
멜론 멜론(8kg) 상품 31,600 30,800 36,880 30,760 29,163
중품 27,200 26,400 32,280 26,920 24,803
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 79,000 109,200 121,600
중품 69,000 69,000 69,000 96,400 109,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 70,000 70,000 135,000 142,500
중품 60,000 60,000 60,000 105,000 120,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 26,750 28,200 27,160 24,360 23,340
중품 22,500 23,800 22,960 20,160 19,570
대추방울토마토(1kg) 상품 6,900 6,800 7,740 - -
중품 5,866 5,766 6,666 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (04/13) 2주일전 (04/06) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 36,000 38,200 36,560 38,120 39,156
중품 28,800 31,200 29,560 32,920 34,067
신고(15kg) 상품 44,600 45,000 44,800 49,400 42,173
중품 38,800 39,400 39,200 44,200 35,840
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 35,500 33,333 - 29,400 29,400
중품 31,000 28,667 - 26,900 26,900
레드글로브 페루(8kg) 상품 33,667 33,667 34,440 32,333 32,333
중품 30,667 30,667 30,840 26,333 26,333
바나나 수입(13kg) 상품 30,600 30,600 27,800 27,000 28,182
중품 26,200 26,200 23,400 22,400 24,589
참다래 국산(10kg) 상품 35,800 35,200 35,040 35,880 34,743
중품 31,200 30,800 30,640 30,880 29,993
파인애플 수입(12kg) 상품 24,400 24,200 21,280 25,000 23,973
중품 21,200 21,000 18,000 21,800 20,573
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 53,400 53,600 51,640 53,440 48,607
중품 48,200 48,400 46,480 47,840 43,180
레몬 수입(17kg) 상품 52,800 54,200 56,120 51,800 59,478
중품 48,000 49,400 51,320 45,640 53,888
망고 수입(5kg) 상품 41,800 41,000 39,800 34,320 38,868
중품 37,600 36,400 35,200 29,600 34,058

목록으로