[가격정보] 농산물도매가 2020년 4월 27일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/27) 1주일전 (04/20) 2주일전 (04/13) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,900 46,900 47,100 47,100 49,180 40,533
중품 45,360 45,360 45,560 45,560 47,580 39,247
찹쌀 일반계(40kg) 상품 106,200 108,200 108,200 108,200 135,600 98,233
중품 97,200 99,200 99,200 99,200 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 179,600 179,600 178,600 193,450 166,693
중품 169,500 170,750 170,750 169,500 182,900 156,160
흰 콩(수입)(35kg) 중품 128,000 131,400 131,400 141,000 141,550 110,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 337,000 337,000 337,000 333,800 456,200 326,733
중품 305,000 305,000 306,200 303,000 428,000 303,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 179,600 179,600 179,600 178,200 167,200 158,467
녹두 국산(40kg) 상품 417,400 417,400 413,400 395,080 400,200 373,733
중품 386,000 386,000 382,000 373,480 381,000 351,667
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 208,750 227,400 221,200
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,800 2,920 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 45,000 45,600 39,800 35,520 35,350 31,877
중품 39,800 40,200 34,400 30,320 30,550 27,477
감자 수미(20kg) 상품 54,800 52,800 54,200 25,800 47,850 43,390
중품 49,600 47,600 48,600 21,400 41,450 38,137

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/27) 1주일전 (04/20) 2주일전 (04/13) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 12,900 10,300 9,700 9,660 3,605 6,727
중품 10,700 8,100 7,500 7,460 2,665 5,327
양배추 양배추(8kg) 상품 15,800 15,000 14,700 11,700 4,700 5,373
중품 13,600 12,500 12,500 9,540 3,700 4,337
시금치 시금치(4kg) 상품 9,500 10,800 11,800 10,360 8,100 10,333
중품 7,100 8,200 9,400 7,960 5,700 7,920
상추 적(4kg) 상품 9,800 10,100 11,300 10,780 11,400 15,133
중품 6,800 7,000 7,800 7,180 7,600 11,767
청(4kg) 상품 9,600 9,800 11,000 10,700 10,775 12,883
중품 7,000 7,000 8,200 7,860 7,175 9,867
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,100 5,100 4,900 5,392 6,175 5,345
중품 4,000 4,000 3,900 4,392 5,075 4,223
수박 수박(1개) 상품 15,000 16,400 17,800 18,080 17,400 16,380
중품 12,200 13,600 14,800 15,080 14,200 13,327
참외 참외(10kg) 상품 50,800 54,200 52,400 83,560 47,100 52,650
중품 44,200 47,400 45,200 77,080 40,300 46,523
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 13,500 15,500 16,000 16,750 17,308
중품 12,000 10,000 12,000 12,500 13,250 13,450
다다기계통(100개) 상품 33,000 25,667 32,333 43,867 30,417 31,967
중품 27,333 20,000 26,333 37,867 25,583 24,683
취청(50개) 상품 16,000 16,333 16,667 23,267 20,667 20,311
중품 11,667 11,833 12,333 18,533 16,667 15,844
호박 애호박(20개) 상품 13,400 12,600 14,600 20,040 11,400 13,067
중품 9,200 8,600 10,600 16,000 7,500 9,770
쥬키니(10kg) 상품 9,200 8,600 7,800 11,420 7,650 9,053
중품 6,900 6,500 5,400 8,320 5,200 6,553
토마토 토마토(10kg) 상품 36,800 41,800 43,200 46,560 23,200 25,920
중품 30,800 35,800 38,400 42,520 18,200 21,453
딸기 딸기(2kg) 상품 17,000 18,000 17,600 16,920 13,400 14,680
중품 12,400 13,400 13,000 12,760 9,800 11,107
월동(20kg) 상품 10,800 10,500 9,200 10,460 9,150 14,973
중품 7,400 7,100 5,900 7,200 7,130 11,913
당근 무세척(20kg) 상품 55,400 56,000 58,200 60,960 37,200 32,113
중품 50,600 51,000 53,200 56,200 31,600 27,380
세척(수입)(10kg) 중품 10,300 10,300 10,300 10,400 10,400 9,300
열무 열무(4kg) 상품 7,200 7,300 7,700 8,880 5,850 6,098
중품 5,000 5,100 5,600 6,620 4,350 4,651
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 406,000 406,000 405,000 573,600 441,867
중품 361,000 361,000 361,000 359,000 516,200 393,867
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 510,000 510,000 669,600 526,800
중품 460,000 460,000 460,000 460,000 610,000 475,067
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,800 42,200 50,200 57,000 31,400 44,160
중품 41,000 35,400 43,400 50,800 25,600 38,347
꽈리고추(4kg) 상품 19,400 18,600 19,200 20,800 20,100 23,953
중품 15,600 14,800 15,400 17,000 15,500 19,620
청양고추(10kg) 상품 37,600 32,000 36,000 57,760 29,650 32,523
중품 32,800 27,200 31,200 52,240 24,850 27,270
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 65,800 93,800 124,800 115,280 65,200 75,653
중품 56,400 84,600 115,600 106,100 56,200 65,320
피마늘 한지(10kg) 상품 53,000 53,000 53,000 53,000 96,400 77,267
중품 42,000 42,000 42,000 42,000 79,750 69,333
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 32,200 51,000 55,400
중품 25,600 25,600 25,600 25,600 43,520 48,307
양파 양파(20kg) 상품 20,600 24,400 25,200 22,320 16,800 18,280
중품 17,600 21,200 22,000 19,560 12,600 14,333
대파(1kg) 상품 1,420 1,320 1,160 1,068 1,245 1,470
중품 1,080 1,020 880 804 880 1,110
쪽파(1kg) 상품 4,040 4,100 3,160 2,812 2,400 2,369
중품 3,340 3,560 2,560 2,264 1,960 1,983
생강 국산(20kg) 상품 174,000 173,000 173,000 174,400 225,800 108,893
중품 163,000 162,000 162,000 163,400 216,800 97,320
수입(10kg) 중품 68,000 68,600 69,000 69,000 57,600 52,800
미나리 미나리(15kg) 상품 50,600 49,200 47,400 61,480 57,200 44,337
중품 41,200 40,200 39,200 52,360 47,200 37,017
깻잎 깻잎(2kg) 상품 20,800 20,600 19,800 19,320 14,350 17,593
중품 16,200 16,000 15,200 14,680 10,350 14,100
피망 청(10kg) 상품 21,800 18,000 24,000 28,200 23,950 28,043
중품 17,000 13,400 19,400 22,640 18,250 22,877
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,800 21,000 24,400 28,640 18,550 22,520
중품 20,200 16,400 19,800 24,040 13,950 18,040
멜론 멜론(8kg) 상품 32,200 31,200 31,600 33,080 30,100 28,633
중품 27,800 26,800 27,200 28,640 25,900 24,300
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 82,000 80,000 79,000 79,000 109,200 121,600
중품 72,000 70,000 69,000 69,000 96,400 109,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 70,000 70,000 70,000 135,000 142,500
중품 60,000 60,000 60,000 60,000 105,000 120,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 20,250 18,750 26,750 26,760 22,250 21,237
중품 16,000 14,250 22,500 22,520 18,050 17,450
대추방울토마토(1kg) 상품 5,900 6,600 6,900 7,280 - -
중품 4,866 5,566 5,866 6,206 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/27) 1주일전 (04/20) 2주일전 (04/13) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 45,800 40,800 36,000 36,880 37,700 38,389
중품 36,800 33,400 28,800 29,880 32,500 33,140
신고(15kg) 상품 52,000 49,000 44,600 45,480 48,900 42,307
중품 43,600 43,000 38,800 39,880 43,700 35,693
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 35,250 34,500 35,500 32,300 26,250 26,250
중품 32,000 31,000 31,000 27,800 23,750 23,750
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 33,667 33,667 33,667 29,833 29,833
중품 31,000 30,667 30,667 30,667 24,500 24,500
바나나 수입(13kg) 상품 32,400 32,400 30,600 27,960 27,400 28,496
중품 28,200 28,000 26,200 23,720 23,000 24,901
참다래 국산(10kg) 상품 35,600 35,600 35,800 36,880 33,050 34,267
중품 31,400 31,400 31,200 32,320 28,450 29,483
파인애플 수입(12kg) 상품 24,800 24,200 24,400 22,200 26,500 24,965
중품 21,800 21,200 21,200 19,000 22,750 21,378
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 52,600 52,800 53,400 54,240 50,350 48,637
중품 47,000 47,400 48,200 49,040 44,750 43,450
레몬 수입(17kg) 상품 47,800 54,000 52,800 54,760 50,800 57,640
중품 42,600 48,800 48,000 50,080 44,600 52,040
망고 수입(5kg) 상품 40,600 42,600 41,800 40,600 34,550 38,238
중품 36,400 38,600 37,600 36,000 29,750 33,468

 

목록으로