[가격정보] 농산물도매가 2020년 5월 4일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/06) 1주일전 (04/29) 2주일전 (04/22) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,900 46,900 46,900 47,100 49,180 40,507
중품 45,360 45,360 45,360 45,560 47,580 39,220
찹쌀 일반계(40kg) 상품 106,200 106,200 106,200 108,200 135,600 98,183
중품 96,520 96,520 97,200 99,200 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,800 178,600 178,600 179,000 194,200 166,733
중품 171,000 169,500 169,500 170,000 183,400 156,200
흰 콩(수입)(35kg) 중품 127,000 127,000 129,400 140,400 143,000 110,467
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 337,000 337,000 337,000 337,000 456,200 327,533
중품 305,000 305,000 305,000 306,200 428,000 304,667
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 179,600 179,600 179,600 178,600 167,200 156,667
녹두 국산(40kg) 상품 424,000 422,000 417,400 402,880 400,200 373,733
중품 390,000 388,000 386,000 379,040 381,000 351,667
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 208,750 226,200 220,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,800 2,920 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 52,600 48,400 46,800 36,840 36,950 32,803
중품 47,200 43,200 41,200 31,560 32,000 28,267
감자 수미(20kg) 상품 56,800 56,000 54,200 25,480 45,325 45,815
중품 51,800 51,000 49,000 21,120 39,150 40,410
구분 당일 (05/06) 1주일전 (04/29) 2주일전 (04/22) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 10,200 - - - - 8,088
중품 8,500 - - - - 6,983
월동(10kg) 상품 18,200 15,800 11,300 9,600 3,558 6,272
중품 16,200 13,600 9,100 7,400 2,618 4,987
양배추 양배추(8kg) 상품 14,400 16,200 15,000 13,140 4,390 5,633
중품 12,200 14,200 12,600 10,780 3,465 4,607
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 11,000 10,200 9,880 8,250 9,967
중품 7,600 8,600 7,800 7,480 5,900 7,600
상추 적(4kg) 상품 10,400 11,900 9,600 10,400 15,250 15,227
중품 7,200 8,800 6,600 7,120 11,425 11,950
청(4kg) 상품 9,600 11,000 9,000 9,900 14,100 13,377
중품 6,800 8,400 6,400 7,120 10,425 10,620
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,600 5,200 5,100 5,020 6,100 5,284
중품 3,500 4,100 4,000 3,980 5,000 4,163
수박 수박(1개) 상품 16,800 16,400 16,400 18,240 19,450 18,600
중품 13,800 13,400 13,600 15,240 15,800 15,207
참외 참외(10kg) 상품 45,400 51,600 51,800 62,480 49,700 51,433
중품 38,400 45,000 45,000 55,120 42,600 44,717
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 14,500 15,000 16,900 18,500 15,786
중품 12,000 11,000 11,500 13,400 15,000 12,120
다다기계통(100개) 상품 23,667 33,667 30,667 44,067 41,250 31,872
중품 19,000 29,000 25,000 38,067 36,000 24,454
취청(50개) 상품 14,333 17,667 15,333 19,467 28,500 21,350
중품 10,000 13,333 10,833 15,133 23,833 16,961
호박 애호박(20개) 상품 10,100 12,600 14,400 17,440 13,900 12,330
중품 6,800 8,400 10,400 13,400 10,050 9,113
쥬키니(10kg) 상품 8,000 8,600 9,200 9,840 10,875 9,145
중품 5,800 6,300 7,000 7,220 7,775 6,650
토마토 토마토(10kg) 상품 29,600 36,000 40,400 44,720 21,800 22,190
중품 25,000 31,000 34,600 39,800 16,775 17,848
딸기 딸기(2kg) 상품 17,600 19,000 17,600 17,520 13,750 14,037
중품 12,800 14,200 13,000 13,040 9,950 10,737
월동(20kg) 상품 11,400 11,600 11,000 9,580 9,820 16,073
중품 8,000 8,200 7,600 6,300 7,935 12,995
당근 무세척(20kg) 상품 50,600 54,800 55,600 65,400 34,550 31,917
중품 45,800 50,000 50,600 60,320 29,000 27,083
세척(수입)(10kg) 중품 10,100 10,100 10,300 10,400 10,400 9,330
열무 열무(4kg) 상품 7,600 8,200 6,700 7,960 6,150 6,140
중품 5,200 5,800 4,600 5,660 4,650 4,740
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 406,000 406,000 406,000 573,600 441,250
중품 361,000 361,000 361,000 361,000 516,200 393,317
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 510,000 510,000 669,600 526,250
중품 460,000 460,000 460,000 460,000 610,000 474,583
풋고추 풋고추(10kg) 상품 42,400 50,400 45,600 47,620 43,300 52,050
중품 36,000 43,600 38,800 40,860 37,050 45,947
꽈리고추(4kg) 상품 20,800 22,000 18,600 18,440 20,575 22,572
중품 17,000 18,200 14,800 14,640 16,050 18,353
청양고추(10kg) 상품 35,000 40,000 34,800 38,800 34,900 39,133
중품 30,200 35,200 30,000 33,400 29,800 33,558
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 50,400 63,800 76,200 129,360 61,600 64,433
중품 42,000 54,400 66,800 119,980 52,500 54,760
피마늘 한지(10kg) 상품 52,000 52,000 53,000 53,000 96,400 76,833
중품 41,000 41,000 42,000 42,000 79,750 68,917
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 32,200 51,000 55,983
중품 25,600 25,600 25,600 25,600 43,520 48,890
양파 양파(20kg) 상품 20,200 19,800 23,800 23,760 16,900 17,210
중품 17,000 16,800 20,800 21,120 12,600 13,417
대파(1kg) 상품 1,660 1,440 1,380 1,088 1,265 1,592
중품 1,260 1,080 1,060 832 920 1,232
쪽파(1kg) 상품 4,380 3,910 4,300 2,908 2,595 2,530
중품 3,800 3,260 3,760 2,404 2,070 2,104
생강 국산(20kg) 상품 176,000 174,000 174,000 174,000 224,000 112,700
중품 165,000 163,000 163,000 163,000 215,000 101,213
수입(10kg) 중품 67,600 68,000 68,000 69,000 57,600 52,933
미나리 미나리(15kg) 상품 49,600 50,000 43,400 54,720 57,750 45,292
중품 40,800 40,800 35,000 45,960 47,750 37,883
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,200 20,600 18,400 18,780 17,250 19,600
중품 16,600 16,000 13,800 14,180 13,175 15,990
피망 청(10kg) 상품 24,600 21,600 18,200 23,960 24,450 27,150
중품 19,400 16,800 13,400 19,120 18,700 22,300
파프리카 파프리카(5kg) 상품 21,400 25,800 21,800 26,200 20,000 20,470
중품 16,800 21,000 17,200 21,600 15,300 16,103
멜론 멜론(8kg) 상품 32,000 31,800 33,200 30,800 28,350 28,610
중품 27,600 27,400 28,800 26,400 23,950 24,303
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 82,000 82,000 80,000 79,000 109,200 121,600
중품 72,000 72,000 70,000 69,000 96,400 109,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 70,000 70,000 70,000 135,000 142,500
중품 60,000 60,000 60,000 60,000 105,000 120,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,750 20,000 21,000 26,800 20,600 19,980
중품 13,750 15,750 16,500 22,300 16,400 16,247
대추방울토마토(1kg) 상품 5,600 5,900 6,100 6,620 - -
중품 4,566 4,866 5,066 5,586 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/06) 1주일전 (04/29) 2주일전 (04/22) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 47,000 45,600 44,800 37,600 40,250 39,122
중품 39,600 37,200 36,200 30,560 34,950 33,800
신고(15kg) 상품 53,000 51,200 49,600 44,800 50,925 42,833
중품 45,000 42,800 41,400 39,160 45,600 36,083
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 36,500 36,000 35,500 33,600 25,500 25,500
중품 33,000 32,500 32,500 29,100 22,500 22,500
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 33,667 29,333 29,333
중품 31,000 31,000 31,000 30,667 24,333 24,333
바나나 수입(13kg) 상품 32,000 32,400 32,800 29,780 27,800 28,744
중품 27,600 28,000 28,400 25,540 23,400 25,095
참다래 국산(10kg) 상품 35,600 35,600 35,400 36,320 31,400 34,333
중품 31,400 31,400 31,200 31,800 26,900 29,567
파인애플 수입(12kg) 상품 24,600 24,800 24,200 24,080 26,800 26,200
중품 21,400 21,400 21,200 20,880 23,000 22,563
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 52,200 52,200 53,000 54,280 50,400 49,250
중품 47,000 47,000 47,000 49,080 44,900 43,950
레몬 수입(17kg) 상품 50,200 48,600 53,000 53,920 51,800 57,625
중품 45,200 43,600 47,800 49,120 45,600 52,025
망고 수입(5kg) 상품 41,600 40,400 42,200 41,080 36,900 38,838
중품 37,400 36,200 38,200 36,560 32,000 34,038

 

목록으로