[가격정보] 농산물도매가 2020년 6월 1일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (05/25) 2주일전 (05/18) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,020 46,900 46,900 49,180 40,200
중품 45,420 45,360 45,360 47,580 38,867
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,200 109,200 106,200 135,600 97,967
중품 99,200 98,520 96,656 130,400 92,967
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,800 179,800 178,840 196,200 167,360
중품 171,000 171,000 169,800 185,400 157,227
흰 콩(수입)(35kg) 중품 128,000 127,000 127,200 142,400 110,480
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 341,000 337,000 337,000 456,200 326,467
중품 309,000 305,000 305,000 428,000 304,133
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 181,400 179,600 179,600 168,400 155,507
녹두 국산(40kg) 상품 432,000 426,000 421,080 400,200 372,467
중품 394,000 392,000 387,600 381,000 350,400
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 225,400 217,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,936 2,757
고구마 밤(10kg) 상품 55,000 54,400 48,560 35,040 32,097
중품 49,000 48,400 43,320 30,120 27,523
감자 수미(20kg) 상품 41,400 47,400 55,760 34,240 42,403
중품 36,600 43,000 50,680 28,440 36,497

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (05/25) 2주일전 (05/18) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 11,600 10,000 - 4,184 6,231
중품 9,600 8,200 - 3,064 4,923
양배추 양배추(8kg) 상품 8,200 8,600 15,680 6,080 7,617
중품 6,400 6,900 13,600 4,480 6,053
시금치 시금치(4kg) 상품 11,000 10,000 10,360 10,360 10,690
중품 8,400 7,500 7,960 7,720 8,107
상추 적(4kg) 상품 16,000 12,600 10,960 12,780 13,147
중품 13,000 9,400 7,880 8,860 10,187
청(4kg) 상품 13,400 10,800 10,280 11,320 11,080
중품 10,600 8,000 7,640 7,280 8,133
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,600 5,000 5,100 4,700 4,735
중품 4,600 4,000 4,000 3,600 3,663
수박 수박(1개) 상품 16,200 15,900 16,040 17,400 16,743
중품 13,400 12,800 13,040 13,280 13,407
참외 참외(10kg) 상품 42,600 37,400 49,800 42,160 40,027
중품 37,000 31,000 43,120 34,520 33,400
오이 가시계통(10kg) 상품 16,500 17,500 15,300 17,000 14,511
중품 13,000 14,000 11,800 12,700 10,633
다다기계통(100개) 상품 33,333 35,000 30,800 32,533 27,289
중품 28,333 29,667 25,800 25,800 20,919
취청(50개) 상품 15,333 16,333 16,067 20,400 17,433
중품 11,000 12,000 11,733 15,533 13,711
호박 애호박(20개) 상품 16,600 15,000 11,800 15,540 12,207
중품 13,600 12,000 7,960 11,600 9,090
쥬키니(10kg) 상품 15,600 12,200 8,520 10,440 11,307
중품 12,800 9,400 6,240 7,240 8,800
토마토 토마토(10kg) 상품 22,400 22,300 34,480 17,920 19,937
중품 18,400 18,300 29,240 13,340 15,677
봄(20kg) 상품 8,000 7,200 - 8,150 12,000
중품 6,200 5,600 - 6,750 9,050
월동(20kg) 상품 10,200 10,700 11,320 9,160 14,823
중품 7,200 7,300 7,920 7,260 11,998
당근 무세척(20kg) 상품 37,800 44,200 54,000 31,560 32,220
중품 33,000 39,400 49,200 26,160 26,687
세척(수입)(10kg) 중품 10,300 10,100 10,140 10,160 9,347
열무 열무(4kg) 상품 7,800 6,700 7,560 6,100 5,940
중품 5,400 4,300 5,240 4,500 4,492
건고추 화건(30kg) 상품 409,000 406,000 406,000 572,600 439,667
중품 364,000 361,000 361,000 515,200 391,067
양건(30kg) 상품 514,000 510,000 510,000 668,600 524,667
중품 464,000 460,000 460,000 609,000 472,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 39,000 42,000 47,800 39,840 43,127
중품 33,400 35,200 41,120 33,720 37,013
꽈리고추(4kg) 상품 27,400 24,800 20,520 17,880 19,627
중품 22,600 20,400 16,720 14,040 15,170
청양고추(10kg) 상품 38,800 39,800 37,520 39,840 39,097
중품 33,400 35,000 32,720 34,240 33,450
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 42,000 39,600 61,040 45,280 56,997
중품 33,600 31,200 51,840 36,240 48,183
피마늘 한지(10kg) 상품 52,000 52,000 52,200 96,400 80,238
중품 41,000 41,000 41,200 79,750 71,075
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 51,000 55,520
중품 25,600 25,600 25,600 43,520 48,427
양파 양파(20kg) 상품 19,200 21,000 20,360 11,500 14,187
중품 15,800 17,800 17,320 7,760 10,720
대파(1kg) 상품 1,760 1,620 1,480 1,618 1,820
중품 1,400 1,260 1,116 1,200 1,442
쪽파(1kg) 상품 4,400 4,180 4,078 4,956 2,583
중품 3,720 3,600 3,432 4,052 2,167
생강 국산(20kg) 상품 184,800 179,000 174,600 241,200 115,967
중품 173,800 168,000 163,600 231,200 104,433
수입(10kg) 중품 67,000 68,200 67,920 58,000 52,267
미나리 미나리(15kg) 상품 46,000 50,600 50,040 45,880 35,654
중품 35,600 40,200 40,960 35,960 28,788
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,600 19,000 21,200 16,840 16,000
중품 15,600 15,000 16,600 12,880 12,630
피망 청(10kg) 상품 24,400 23,800 21,760 42,280 29,460
중품 19,200 18,600 16,880 37,000 24,533
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,200 16,000 24,080 15,280 18,813
중품 14,400 12,200 19,400 10,820 14,497
멜론 멜론(8kg) 상품 31,200 28,400 31,920 30,840 29,797
중품 27,000 24,000 27,520 26,240 25,287
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 87,400 84,000 82,000 106,400 119,200
중품 77,400 74,000 72,000 93,760 107,380
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 70,000 125,000 135,000
중품 65,000 65,000 60,000 95,000 112,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,500 14,000 19,750 17,400 17,353
중품 10,000 9,500 15,350 13,000 13,540
대추방울토마토(1kg) 상품 5,000 4,900 5,820 - -
중품 4,100 4,000 4,786 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (05/25) 2주일전 (05/18) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,800 55,800 46,040 39,680 39,542
중품 52,200 46,800 37,640 34,360 34,413
신고(15kg) 상품 55,600 55,000 52,040 53,480 43,653
중품 48,000 47,000 43,800 47,780 36,680
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 34,333 36,000 35,800 24,500 24,500
중품 30,667 32,500 32,400 21,500 21,500
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 26,133 26,133
중품 31,500 31,000 31,000 21,467 21,467
바나나 수입(13kg) 상품 29,600 31,800 32,240 27,120 28,054
중품 25,200 27,400 27,920 22,760 24,327
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,200 43,200 - 41,520 38,596
중품 39,200 39,200 - 37,480 34,233
파인애플 수입(12kg) 상품 24,400 24,400 24,720 26,880 26,850
중품 21,200 21,200 21,560 23,400 23,280
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 49,200 49,400 52,280 46,640 50,573
중품 43,800 44,000 46,920 41,080 45,133
레몬 수입(17kg) 상품 59,000 50,600 48,640 57,840 62,280
중품 54,000 45,800 43,560 51,240 56,580
망고 수입(5kg) 상품 42,000 41,400 40,760 38,400 38,625
중품 37,600 37,000 36,560 33,600 33,950

 

목록으로