[가격정보] 농산물도매가 2020년 7월 6일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/29) 2주일전 (06/22) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,600 48,440 47,860 48,980 40,397
중품 46,520 46,420 46,080 47,380 39,064
찹쌀 일반계(40kg) 상품 114,600 113,000 112,200 135,600 97,400
중품 105,200 103,200 101,600 130,400 92,391
흰 콩(국산)(35kg) 상품 185,200 184,800 180,920 198,200 167,467
중품 173,000 173,000 172,600 187,400 157,467
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 127,800 128,000 146,400 110,600
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 350,200 348,200 343,800 454,000 324,900
중품 317,200 315,200 311,400 428,600 303,567
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,200 185,200 181,400 174,600 155,800
녹두 국산(40kg) 상품 434,800 434,200 432,600 404,000 375,667
중품 405,200 404,600 395,400 385,000 353,000
수입(40kg) 중품 208,500 211,500 208,750 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,758 2,708 2,800 2,901 2,760
고구마 밤(10kg) 상품 55,580 54,720 60,600 31,400 33,587
중품 50,180 49,020 54,400 26,800 28,920
감자 수미(20kg) 상품 24,960 24,860 33,200 22,140 25,967
중품 22,160 22,040 29,600 17,300 20,553

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/29) 2주일전 (06/22) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 8,980 9,740 9,140 7,140 6,629
중품 7,180 7,894 7,300 5,900 5,449
양배추 양배추(8kg) 상품 5,132 5,152 5,120 5,900 5,813
중품 3,566 3,652 3,600 4,617 4,502
시금치 시금치(4kg) 상품 20,440 17,480 12,020 13,520 13,137
중품 17,240 14,620 9,400 10,720 10,697
상추 적(4kg) 상품 24,960 23,260 11,960 17,520 17,117
중품 21,220 19,460 8,940 13,720 13,463
청(4kg) 상품 25,360 22,780 11,200 15,560 14,977
중품 21,620 18,980 8,400 11,720 11,690
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,832 6,764 4,900 5,100 4,661
중품 6,632 5,198 3,900 4,040 3,746
수박 수박(1개) 상품 19,500 17,960 14,360 16,140 14,597
중품 17,200 15,260 11,440 12,600 11,637
참외 참외(10kg) 상품 30,080 37,780 51,640 23,160 25,293
중품 25,680 32,780 45,960 17,400 20,250
오이 가시계통(10kg) 상품 14,300 23,800 13,100 18,200 15,850
중품 10,830 18,800 9,400 13,700 11,700
다다기계통(100개) 상품 42,667 48,667 28,600 34,800 36,300
중품 37,433 43,000 23,333 27,800 28,500
취청(50개) 상품 23,533 27,267 12,467 20,867 19,956
중품 19,867 22,967 9,200 16,200 15,689
호박 애호박(20개) 상품 13,980 16,180 13,400 13,080 12,960
중품 10,386 13,180 10,600 9,280 9,513
쥬키니(10kg) 상품 9,666 8,396 11,000 9,460 9,390
중품 7,266 6,396 8,640 6,860 6,990
토마토 토마토(10kg) 상품 18,080 16,600 19,960 16,680 16,520
중품 14,280 12,660 16,040 12,160 12,547
봄(20kg) 상품 12,300 12,140 10,160 9,000 13,060
중품 10,500 10,140 8,200 7,060 10,033
당근 무세척(20kg) 상품 36,460 35,520 36,280 31,280 30,953
중품 32,460 31,520 31,960 26,080 26,020
세척(수입)(10kg) 중품 9,916 9,916 10,220 8,640 9,583
열무 열무(4kg) 상품 9,066 8,166 8,000 6,660 5,937
중품 7,232 5,866 5,380 5,060 4,671
건고추 화건(30kg) 상품 454,600 450,600 426,200 561,800 437,733
중품 403,600 399,600 381,200 504,400 388,133
양건(30kg) 상품 544,600 540,600 521,200 656,600 523,867
중품 493,600 489,600 471,200 600,000 470,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 46,180 44,720 44,160 34,160 38,377
중품 39,840 38,020 37,960 28,760 32,710
꽈리고추(4kg) 상품 25,460 23,980 25,820 19,760 19,053
중품 20,460 18,980 21,200 15,160 14,613
청양고추(10kg) 상품 43,580 39,500 39,960 39,680 44,510
중품 37,440 33,600 34,360 34,480 38,733
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 49,720 54,580 59,120 44,960 49,787
중품 42,620 46,380 50,320 36,280 41,029
피마늘 난지(10kg) 상품 - 26,800 31,120 42,880 55,353
중품 - 22,025 25,520 35,320 48,633
난지(대서)(10kg) 상품 28,820 - - - -
중품 24,820 - - - -
난지(남도)(10kg) 상품 28,833 - - - -
중품 25,167 - - - -
양파 양파(20kg) 상품 14,140 14,480 14,320 8,640 16,233
중품 11,840 11,860 11,520 5,560 12,513
대파(1kg) 상품 1,806 1,864 1,772 1,556 1,610
중품 1,492 1,564 1,420 1,160 1,247
쪽파(1kg) 상품 6,432 5,552 4,644 4,840 3,789
중품 5,552 4,772 4,024 3,860 3,267
생강 국산(20kg) 상품 202,000 201,200 198,560 304,800 109,060
중품 188,800 188,000 187,320 292,800 97,405
수입(10kg) 중품 70,520 70,520 67,680 59,160 53,520
미나리 미나리(15kg) 상품 37,580 38,380 39,920 29,560 25,376
중품 26,980 27,780 28,920 21,520 18,704
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,260 18,040 19,480 13,560 13,873
중품 14,460 14,180 15,480 9,880 10,473
피망 청(10kg) 상품 38,520 37,980 28,200 29,960 24,370
중품 32,780 32,180 23,000 25,200 19,623
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,860 14,520 16,000 12,880 14,225
중품 10,266 10,720 12,440 8,640 10,439
멜론 멜론(8kg) 상품 28,300 29,440 30,880 22,960 22,933
중품 24,500 25,640 26,480 18,280 18,690
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 83,200 85,600 87,080 89,800 107,260
중품 74,200 76,520 77,080 79,800 96,660
햇깐마늘(대서)(20kg) 상품 88,867 - - - -
중품 82,767 - - - -
깐마늘(남도)(20kg) 상품 85,433 87,500 75,000 95,000 112,000
중품 76,533 80,000 65,000 85,000 99,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,300 14,500 14,000 13,480 13,030
중품 9,000 10,000 9,500 9,840 9,797
대추방울토마토(1kg) 상품 3,302 3,470 4,268 3,432 3,432
중품 2,662 2,730 3,508 2,924 2,924

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/29) 2주일전 (06/22) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,640 60,540 62,840 41,320 40,627
중품 51,840 49,080 52,920 36,520 35,644
신고(15kg) 상품 56,440 55,940 57,320 62,080 47,413
중품 48,840 48,200 49,680 56,080 40,320
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,680 37,275 34,600 26,960 26,960
중품 33,180 33,400 30,933 22,480 22,480
레드글로브 페루(8kg) 상품 - 34,000 34,000 - -
중품 - 32,000 32,000 - -
바나나 수입(13kg) 상품 26,040 25,920 26,080 27,800 27,843
중품 21,720 21,520 21,680 23,800 24,043
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,460 42,460 42,240 41,640 42,520
중품 38,660 38,660 38,400 37,640 38,320
파인애플 수입(12kg) 상품 23,720 24,060 24,000 28,880 27,323
중품 20,620 20,960 21,000 25,280 24,096
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 - 49,000 49,120 - -
중품 - 43,500 44,120 - -
발렌시아 미국(18kg) 상품 47,360 47,367 - 40,480 44,358
중품 43,760 44,700 - 33,280 39,520
레몬 수입(17kg) 상품 70,920 69,520 62,800 100,680 90,667
중품 65,520 64,120 57,600 93,880 83,533
체리 수입(5kg) 상품 82,780 85,240 75,720 62,320 64,410
중품 77,980 80,340 71,240 57,880 59,050
망고 수입(5kg) 상품 47,320 46,520 43,000 37,800 43,000
중품 42,920 42,120 38,800 33,000 38,260

 

목록으로