[가격정보] 농산물도매가 2020년 8월 3일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/27) 2주일전 (07/20) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,680 48,400 48,680 48,980 40,640
중품 46,620 46,380 46,600 47,380 39,347
찹쌀 일반계(40kg) 상품 115,600 115,600 114,600 135,400 97,293
중품 106,600 106,600 105,200 130,200 92,133
흰 콩(국산)(35kg) 상품 184,200 185,200 186,000 198,200 167,347
중품 170,500 171,750 173,500 188,600 157,693
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 144,800 110,637
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 353,600 353,600 351,400 446,200 321,440
중품 321,600 321,600 318,400 421,000 300,333
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,200 173,800 155,867
녹두 국산(40kg) 상품 454,400 454,400 434,800 400,000 377,000
중품 424,800 424,800 405,200 381,000 355,667
수입(40kg) 중품 199,800 208,500 208,500 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,758 2,758 2,758 2,880 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 68,240 61,900 55,500 26,480 33,417
중품 62,440 56,180 50,100 22,080 28,903
감자 수미(20kg) 상품 25,360 25,160 24,484 21,920 26,920
중품 22,160 21,960 21,684 17,400 21,720

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/27) 2주일전 (07/20) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 11,000 9,155 - 8,580
중품 - 9,000 7,360 - 7,260
고랭지(10kg) 상품 13,940 14,050 - 7,660 11,260
중품 11,340 11,675 - 6,400 9,687
양배추 양배추(8kg) 상품 5,966 4,966 5,420 5,360 6,273
중품 4,766 3,766 3,873 3,960 4,920
시금치 시금치(4kg) 상품 21,680 17,680 20,556 25,640 26,850
중품 18,880 14,880 17,476 21,480 22,810
상추 적(4kg) 상품 29,640 31,120 25,448 36,600 31,053
중품 26,200 27,880 21,628 31,040 25,733
청(4kg) 상품 24,980 27,920 25,368 33,240 27,070
중품 21,740 24,280 21,684 27,920 22,147
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,932 7,132 7,626 9,180 6,617
중품 5,732 5,932 6,426 7,420 5,320
수박 수박(1개) 상품 15,420 14,960 19,396 17,840 16,340
중품 13,500 12,960 17,056 15,160 13,553
참외 참외(10kg) 상품 30,520 32,720 28,652 27,680 24,893
중품 25,960 28,280 24,424 22,720 20,413
오이 가시계통(10kg) 상품 17,300 14,800 16,600 28,300 23,367
중품 12,300 9,830 13,106 23,250 18,950
다다기계통(100개) 상품 47,533 48,100 48,520 80,400 61,389
중품 41,967 42,867 42,653 73,600 50,344
취청(50개) 상품 13,533 14,533 25,487 39,533 27,467
중품 9,553 10,200 21,553 34,267 22,878
호박 애호박(20개) 상품 21,980 14,840 15,404 29,440 19,350
중품 18,380 11,240 11,805 25,360 15,653
쥬키니(10kg) 상품 14,240 11,240 10,329 15,920 13,550
중품 11,780 8,932 8,086 12,520 10,710
토마토 토마토(10kg) 상품 28,480 26,160 17,812 17,920 18,480
중품 24,280 22,160 14,028 13,520 14,583
봄(20kg) 상품 12,000 12,800 13,892 - 15,667
중품 9,875 10,600 11,932 - 12,653
고랭지(20kg) 상품 13,160 - - 8,380 8,380
중품 10,760 - - 6,296 6,296
당근 무세척(20kg) 상품 42,800 42,800 38,776 27,600 30,987
중품 39,200 39,000 34,896 23,200 25,840
세척(수입)(10kg) 중품 9,766 9,916 9,942 8,080 9,060
열무 열무(4kg) 상품 7,832 7,832 9,032 10,320 7,726
중품 5,866 5,932 7,084 8,360 6,253
건고추 화건(30kg) 상품 452,600 452,600 454,600 554,600 432,273
중품 401,600 401,600 403,600 497,200 383,400
양건(30kg) 상품 542,600 542,600 544,600 651,600 514,533
중품 491,600 491,600 493,600 597,000 461,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 43,500 48,640 45,748 38,600 45,343
중품 37,400 42,300 39,376 33,760 38,857
꽈리고추(4kg) 상품 21,960 23,480 24,968 22,760 20,407
중품 17,860 18,780 19,948 18,200 15,967
청양고추(10kg) 상품 48,280 46,560 44,600 49,800 43,963
중품 42,560 40,760 38,464 44,880 38,603
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 42,760 43,440 47,636 44,480 42,693
중품 36,500 37,000 40,656 35,320 35,187
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 40,150 32,020 28,820 - -
중품 34,825 27,820 24,820 - -
난지(남도)(10kg) 상품 40,100 32,833 28,833 - -
중품 37,100 29,167 25,167 - -
양파 양파(20kg) 상품 17,800 15,300 13,904 8,720 17,799
중품 14,800 12,700 11,544 5,516 14,117
대파(1kg) 상품 2,074 1,982 1,867 1,852 1,703
중품 1,804 1,712 1,552 1,480 1,314
쪽파(1kg) 상품 5,832 5,432 6,912 4,216 3,686
중품 4,866 4,466 5,972 3,440 3,158
생강 국산(20kg) 상품 206,000 207,800 202,000 314,000 106,427
중품 192,000 193,800 188,800 300,000 95,047
수입(10kg) 중품 74,320 72,520 70,520 63,440 55,413
미나리 미나리(15kg) 상품 35,040 34,920 37,636 39,760 37,198
중품 25,440 25,240 27,036 30,760 29,778
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,420 19,620 18,964 20,480 19,740
중품 14,820 15,960 15,192 15,920 15,833
피망 청(10kg) 상품 22,700 23,920 36,504 17,320 17,920
중품 17,580 18,660 30,836 12,520 13,530
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,500 14,380 15,828 14,720 14,700
중품 12,300 11,580 12,226 10,020 10,707
멜론 멜론(8kg) 상품 25,620 25,500 28,216 20,200 20,040
중품 21,020 21,020 24,416 15,840 15,613
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 131,200 111,400 84,835 79,800 97,100
중품 121,200 103,000 75,975 69,800 86,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 105,000 86,100 90,000 107,500
중품 125,000 95,000 77,500 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,500 25,650 14,810 14,200 14,343
중품 13,500 20,650 8,632 10,520 10,843
대추방울토마토(1kg) 상품 4,162 4,086 3,350 3,638 3,638
중품 3,462 3,420 2,694 3,096 3,096

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/27) 2주일전 (07/20) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 71,600 69,100 61,884 39,000 40,360
중품 59,620 56,220 52,044 34,040 34,813
신고(15kg) 상품 59,020 57,220 56,440 73,320 50,773
중품 50,500 49,100 48,840 66,840 43,880
복숭아 백도(4.5kg) 상품 25,700 25,100 - 20,160 21,947
중품 20,900 20,360 - 14,880 16,635
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 25,520 25,840 - 22,760 24,230
중품 19,520 20,640 - 17,400 19,840
거봉(2kg) 상품 16,240 17,260 - 14,320 13,293
중품 11,860 13,060 - 10,760 10,467
레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,500 38,533 38,160 27,200 27,200
중품 32,000 33,533 33,620 22,600 22,600
바나나 수입(13kg) 상품 25,980 25,980 26,040 26,160 26,733
중품 21,920 21,920 21,720 22,320 23,120
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,860 42,460 42,460 42,000 41,867
중품 39,260 38,660 38,660 37,800 37,600
파인애플 수입(12kg) 상품 26,040 25,240 23,840 26,960 25,813
중품 22,580 22,080 20,740 23,960 22,680
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 48,800 49,067 47,564 37,880 44,523
중품 44,300 44,400 43,964 30,840 39,800
레몬 수입(17kg) 상품 59,120 60,120 70,560 57,360 75,387
중품 54,240 55,520 65,092 52,720 68,040
체리 수입(5kg) 상품 70,520 73,380 82,508 55,000 53,593
중품 65,180 68,100 77,708 50,800 48,887

 

목록으로