[가격정보] 농산물도매가 2020년 8월 10일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/10) 1주일전 (08/03) 2주일전 (07/27) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,040 49,040 48,680 48,800 48,980 40,573
중품 46,980 46,980 46,620 46,780 47,380 39,280
찹쌀 일반계(40kg) 상품 115,800 115,800 115,600 115,600 135,400 97,320
중품 106,800 106,800 106,600 106,280 130,200 92,133
흰 콩(국산)(35kg) 상품 184,200 184,200 184,200 185,200 198,200 167,133
중품 170,500 170,500 170,500 171,750 188,600 157,533
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 125,400 144,400 111,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 353,000 353,000 353,600 353,240 446,200 322,547
중품 321,000 321,000 321,600 320,600 421,000 301,147
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,800 185,800 173,800 155,467
녹두 국산(40kg) 상품 455,800 455,800 454,400 445,120 400,000 376,733
중품 426,200 426,200 424,800 415,320 381,000 355,560
수입(40kg) 중품 199,800 199,800 199,800 208,500 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,910 2,910 2,758 2,758 2,880 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 67,380 70,500 68,240 57,380 28,150 32,337
중품 61,640 64,560 62,440 51,980 23,050 27,833
감자 수미(20kg) 상품 31,220 27,960 25,360 23,680 21,150 28,107
중품 27,820 24,760 22,160 20,800 16,650 23,913

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/10) 1주일전 (08/03) 2주일전 (07/27) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 16,720 13,660 13,940 - 8,750 12,648
중품 14,080 11,600 11,340 - 7,050 10,898
양배추 양배추(8kg) 상품 7,406 9,060 5,966 4,619 4,950 7,647
중품 5,888 7,060 4,766 3,319 3,725 6,292
시금치 시금치(4kg) 상품 41,900 29,440 21,680 22,484 40,800 38,773
중품 37,700 25,300 18,880 19,484 36,700 34,673
상추 적(4kg) 상품 53,940 41,880 29,640 30,792 42,550 34,767
중품 50,080 37,940 26,200 27,052 36,450 29,603
청(4kg) 상품 58,140 38,540 24,980 30,300 40,150 30,950
중품 51,420 34,480 21,740 26,480 34,050 25,867
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 17,240 10,532 6,932 8,592 11,400 7,803
중품 15,580 9,132 5,732 7,392 9,200 6,323
수박 수박(1개) 상품 15,820 15,760 15,420 17,360 17,800 18,187
중품 13,500 13,820 13,500 14,868 15,250 15,326
참외 참외(10kg) 상품 36,520 33,660 30,520 27,664 32,950 29,223
중품 32,020 29,280 25,960 23,632 27,800 24,293
오이 가시계통(10kg) 상품 27,800 21,100 17,300 16,040 21,500 22,533
중품 21,600 16,950 12,300 12,164 16,375 17,958
다다기계통(100개) 상품 91,433 57,767 47,533 40,753 64,167 61,633
중품 81,867 52,100 41,967 34,920 55,917 51,874
취청(50개) 상품 35,200 17,633 13,533 21,933 26,833 26,878
중품 29,300 13,067 9,553 17,533 21,667 21,822
호박 애호박(20개) 상품 56,180 23,780 21,980 15,952 24,150 21,463
중품 49,780 20,040 18,380 12,192 20,100 17,503
쥬키니(10kg) 상품 54,900 19,980 14,240 12,680 23,250 18,390
중품 49,440 16,780 11,780 10,160 18,950 14,397
토마토 토마토(10kg) 상품 30,220 27,560 28,480 21,900 20,750 19,250
중품 25,820 23,160 24,280 17,724 16,150 15,077
봄(20kg) 상품 - - 12,000 13,688 - 13,840
중품 - - 9,875 11,908 - 11,200
고랭지(20kg) 상품 16,300 15,040 13,160 - 8,550 17,858
중품 13,900 12,540 10,760 - 6,250 14,503
당근 무세척(20kg) 상품 45,720 44,060 42,800 42,732 28,150 32,197
중품 42,180 40,260 39,200 38,932 23,550 27,143
세척(수입)(10kg) 중품 11,120 10,520 9,766 9,916 7,800 8,787
열무 열무(4kg) 상품 14,320 9,132 7,832 8,966 11,250 8,642
중품 11,920 7,166 5,866 6,906 9,025 7,200
건고추 화건(30kg) 상품 493,000 458,600 452,600 450,600 528,600 424,533
중품 445,800 407,600 401,600 399,600 468,700 376,233
양건(30kg) 상품 596,600 550,200 542,600 540,600 627,100 508,033
중품 549,400 499,200 491,600 489,600 572,500 456,500
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,640 38,780 43,500 46,248 51,050 43,677
중품 38,440 32,600 37,400 39,924 45,950 37,103
꽈리고추(4kg) 상품 28,500 23,760 21,960 23,672 31,150 27,830
중품 24,300 19,520 17,860 18,812 26,850 22,537
청양고추(10kg) 상품 66,460 49,360 48,280 49,320 46,750 39,070
중품 60,960 44,160 42,560 42,924 41,450 33,247
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 56,820 52,960 42,760 50,236 45,950 40,437
중품 51,880 46,040 36,500 42,924 36,950 32,903
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 41,400 40,150 40,150 29,660 - -
중품 36,075 34,825 34,825 25,660 - -
난지(남도)(10kg) 상품 40,100 40,100 40,100 31,167 - -
중품 37,100 37,100 37,100 27,567 - -
양파 양파(20kg) 상품 20,220 20,860 17,800 14,884 10,150 19,013
중품 17,520 18,160 14,800 12,284 6,900 14,871
대파(1kg) 상품 3,528 2,642 2,074 1,927 2,115 1,942
중품 3,158 2,212 1,804 1,616 1,735 1,562
쪽파(1kg) 상품 8,096 5,498 5,832 6,505 3,780 3,861
중품 6,764 4,532 4,866 5,525 2,925 3,226
생강 국산(20kg) 상품 207,200 206,000 206,000 203,680 316,200 108,693
중품 190,800 191,600 192,000 190,320 302,200 97,243
수입(10kg) 중품 93,840 74,920 74,320 71,520 64,500 55,867
미나리 미나리(15kg) 상품 71,240 43,920 35,040 36,000 69,100 56,170
중품 59,440 34,320 25,440 25,480 59,100 48,103
깻잎 깻잎(2kg) 상품 40,520 28,040 18,420 19,180 24,200 22,827
중품 36,520 24,240 14,820 15,720 19,700 18,753
피망 청(10kg) 상품 24,700 30,580 22,700 35,016 38,800 30,053
중품 19,960 25,120 17,580 29,636 33,500 25,100
파프리카 파프리카(5kg) 상품 25,960 23,500 15,500 18,112 21,850 19,563
중품 22,220 18,900 12,300 14,952 16,900 15,113
멜론 멜론(8kg) 상품 26,160 26,100 25,620 27,420 20,100 20,420
중품 21,360 21,420 21,020 23,180 15,850 16,163
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 136,200 136,200 131,200 97,272 77,600 95,800
중품 126,000 126,000 121,200 89,232 67,600 85,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 91,800 90,000 107,500
중품 125,000 125,000 125,000 82,400 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,800 16,300 18,500 18,180 13,700 15,167
중품 14,800 12,330 13,500 12,240 10,550 11,940
대추방울토마토(1kg) 상품 4,802 4,616 4,162 3,646 3,796 3,796
중품 3,902 3,650 3,462 2,942 3,305 3,305

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/10) 1주일전 (08/03) 2주일전 (07/27) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 69,875 75,160 71,600 64,524 33,800 39,431
중품 62,625 65,100 59,620 52,860 28,400 33,707
쓰가루(10kg) 상품 47,160 46,680 - - 33,050 31,118
중품 41,680 41,080 - - 27,650 26,582
신고(15kg) 상품 58,420 59,220 59,020 56,904 74,500 50,907
중품 49,700 50,700 50,500 48,824 67,300 43,907
복숭아 백도(4.5kg) 상품 22,220 22,900 25,700 - 20,750 20,677
중품 17,500 18,160 20,900 - 15,750 15,970
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 23,320 23,040 25,520 - 21,150 22,630
중품 17,180 17,240 19,520 - 16,250 18,330
거봉(2kg) 상품 16,320 17,720 16,240 - 12,800 12,587
중품 11,866 12,860 11,860 - 9,200 9,560
레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,500 37,500 37,500 38,033 27,200 27,200
중품 32,000 32,000 32,000 33,033 22,600 22,600
바나나 수입(13kg) 상품 25,720 25,980 25,980 26,040 25,100 26,060
중품 21,840 21,920 21,920 21,720 21,300 22,393
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 43,000 42,860 42,460 41,900 41,713
중품 39,400 39,400 39,260 38,660 37,700 37,447
파인애플 수입(12kg) 상품 26,440 26,040 26,040 24,664 25,650 24,683
중품 22,980 22,580 22,580 21,176 22,650 21,457
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 48,800 48,800 48,800 48,550 37,150 43,607
중품 44,300 44,300 44,300 44,500 30,300 38,673
레몬 수입(17kg) 상품 58,580 59,120 59,120 68,040 51,250 72,520
중품 53,320 54,240 54,240 62,400 46,050 65,253
체리 수입(5kg) 상품 74,120 69,860 70,520 81,600 - 54,160
중품 68,460 64,660 65,180 76,720 - 48,670

 

목록으로