[가격정보] 농산물도매가 2020년 8월 31일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,380 48,812 49,036 40,624
중품 47,380 46,752 47,332 39,327
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,800 115,720 135,200 96,987
중품 109,000 106,720 130,000 91,867
흰 콩(국산)(35kg) 상품 185,200 184,200 198,200 167,200
중품 171,750 170,500 188,600 157,600
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 144,400 111,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 359,600 353,240 444,600 329,147
중품 327,600 321,240 419,400 305,880
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 173,800 155,467
녹두 국산(40kg) 상품 470,200 455,240 400,000 377,857
중품 436,200 425,640 381,000 356,460
수입(40kg) 중품 199,800 199,920 226,800 220,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,910 2,883 2,880 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 40,380 67,708 28,080 30,453
중품 35,440 61,892 23,120 26,120
감자 수미(20kg) 상품 34,560 26,240 20,320 30,733
중품 31,160 23,040 15,440 26,487

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 24,640 13,808 9,800 15,667
중품 21,460 11,308 8,360 13,853
양배추 양배추(8kg) 상품 9,840 6,326 4,040 8,595
중품 8,222 4,986 2,740 7,305
시금치 시금치(4kg) 상품 39,040 22,320 38,240 47,300
중품 34,780 19,320 34,040 42,043
상추 적(4kg) 상품 49,340 31,044 22,080 34,523
중품 46,020 27,704 16,960 29,763
청(4kg) 상품 43,680 26,784 19,640 30,013
중품 40,080 23,544 14,960 25,297
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 14,240 6,752 7,960 7,507
중품 12,840 5,552 5,840 5,909
수박 수박(1개) 상품 27,060 14,972 16,200 18,580
중품 23,620 13,040 12,840 15,253
참외 참외(10kg) 상품 63,760 31,176 39,160 29,457
중품 58,700 26,704 32,600 24,610
오이 가시계통(10kg) 상품 37,600 18,200 15,100 20,900
중품 30,950 13,306 11,300 16,900
다다기계통(100개) 상품 92,533 55,193 50,867 63,822
중품 85,200 49,033 43,533 54,911
취청(50개) 상품 40,067 15,640 18,467 25,467
중품 35,867 11,315 13,733 20,711
호박 애호박(20개) 상품 37,420 22,504 18,600 22,880
중품 33,960 18,786 14,680 18,820
쥬키니(10kg) 상품 72,500 17,472 10,200 13,443
중품 68,280 14,398 6,820 10,237
토마토 토마토(10kg) 상품 30,280 28,400 21,760 22,160
중품 25,880 24,160 16,480 17,677
고랭지(20kg) 상품 22,060 13,816 10,320 18,167
중품 19,220 11,496 7,720 15,190
당근 무세척(20kg) 상품 45,980 43,212 31,000 36,667
중품 42,440 39,492 26,200 31,800
세척(수입)(10kg) 중품 10,920 10,218 8,000 9,080
열무 열무(4kg) 상품 12,040 7,552 7,560 8,131
중품 9,658 5,566 5,560 6,483
건고추 화건(30kg) 상품 700,000 453,800 486,500 412,940
중품 637,500 402,800 434,000 367,440
햇산화건(30kg) 상품 930,000 - 490,000 531,525
중품 868,750 - 443,000 473,700
양건(30kg) 상품 700,000 544,120 597,500 491,583
중품 646,667 493,120 535,000 438,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 55,840 42,852 62,000 56,013
중품 49,100 36,732 55,560 49,587
꽈리고추(4kg) 상품 37,360 22,188 33,200 34,647
중품 31,420 18,060 28,400 29,313
청양고추(10kg) 상품 56,700 48,076 53,680 55,223
중품 50,760 42,456 48,080 48,773
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 60,980 46,704 32,640 34,520
중품 54,980 40,268 23,040 28,000
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 45,900 38,800 - -
중품 40,575 33,640 - -
난지(남도)(10kg) 상품 41,350 39,630 - -
중품 38,350 36,630 - -
양파 양파(20kg) 상품 20,480 18,436 10,240 19,627
중품 17,820 15,496 6,940 15,627
대파(1kg) 상품 2,932 2,079 1,704 2,172
중품 2,584 1,797 1,284 1,796
쪽파(1kg) 상품 9,164 5,485 3,316 3,753
중품 7,532 4,579 2,396 3,162
생강 국산(20kg) 상품 211,800 206,200 313,600 123,800
중품 195,400 192,120 299,600 111,467
수입(10kg) 중품 100,080 74,280 66,200 56,640
미나리 미나리(15kg) 상품 94,320 37,656 67,440 70,188
중품 81,840 28,056 57,440 62,154
깻잎 깻잎(2kg) 상품 40,240 21,044 21,280 25,027
중품 36,520 17,284 16,740 20,653
피망 청(10kg) 상품 40,580 23,892 76,880 44,617
중품 36,040 18,684 71,120 39,227
파프리카 파프리카(5kg) 상품 36,900 16,680 24,720 28,053
중품 32,760 13,280 19,720 23,530
멜론 멜론(8kg) 상품 29,420 25,436 24,960 22,260
중품 25,020 20,860 20,240 17,540
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 136,400 132,560 77,240 94,620
중품 126,400 122,280 67,240 84,720
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 132,000 90,000 105,000
중품 125,000 122,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 26,000 19,460 18,000 18,267
중품 20,750 15,160 14,480 14,747
대추방울토마토(1kg) 상품 4,636 4,146 3,924 3,924
중품 3,856 3,446 3,415 3,415

 

구분 1주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
사과 쓰가루(10kg) 상품 53,760 - 27,520 29,974
중품 48,120 - 22,160 25,601
홍로(10kg) 상품 80,540 - 44,240 45,899
중품 67,560 - 37,560 40,041
신고(15kg) 상품 55,250 58,744 61,340 48,417
중품 48,250 50,224 54,960 42,097
원황(15kg) 상품 46,900 - 40,560 37,430
중품 41,440 - 33,960 31,580
복숭아 백도(4.5kg) 상품 21,820 24,732 23,184 19,831
중품 17,360 19,776 18,160 15,190
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 23,320 24,716 17,520 19,450
중품 17,720 18,892 12,920 15,450
거봉(2kg) 상품 14,720 16,352 12,000 11,600
중품 10,932 11,772 8,800 8,693
샤인머스켓(2kg) 상품 37,180 - 32,680 32,680
중품 31,240 - 27,400 27,400
바나나 수입(13kg) 상품 27,180 25,980 26,000 26,387
중품 22,980 21,920 22,360 22,640
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 42,864 40,720 41,340
중품 39,400 39,224 36,720 37,073
파인애플 수입(12kg) 상품 26,840 26,040 27,400 26,373
중품 23,380 22,580 24,040 23,267
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 48,000 48,800 37,000 42,543
중품 42,000 44,300 30,200 37,810
레몬 수입(17kg) 상품 58,180 59,160 51,600 67,963
중품 52,920 54,280 46,400 60,883

목록으로