[가격정보] 농산물도매가 2020년 9월 7일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/31) 2주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,380 49,380 49,040 49,388 40,323
중품 48,340 47,380 46,980 47,284 38,943
찹쌀 일반계(40kg) 상품 122,400 117,800 115,800 135,080 97,560
중품 114,200 109,000 106,800 129,720 92,373
흰 콩(국산)(35kg) 상품 186,400 185,200 184,200 198,200 167,283
중품 172,500 171,750 170,500 188,440 158,017
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 144,400 112,707
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 359,600 359,600 353,000 442,120 331,740
중품 327,600 327,600 321,000 416,240 309,163
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,800 173,800 156,200
녹두 국산(40kg) 상품 476,800 470,200 455,800 400,960 382,720
중품 442,000 436,200 426,200 381,000 360,400
수입(40kg) 중품 218,800 199,800 199,800 226,800 221,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,910 2,910 2,910 2,840 2,749
고구마 밤(10kg) 상품 41,240 40,380 68,996 28,320 29,913
중품 36,440 35,440 63,176 23,200 25,497
감자 수미(20kg) 상품 35,360 34,560 27,800 20,880 30,613
중품 32,060 31,160 24,600 15,980 26,453

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/31) 2주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 23,400 24,640 12,952 12,120 16,387
중품 20,360 21,460 10,900 10,160 14,127
양배추 양배추(8kg) 상품 10,360 9,840 8,110 4,160 9,353
중품 8,566 8,222 6,427 3,000 7,647
시금치 시금치(4kg) 상품 33,280 39,040 31,528 31,160 42,283
중품 29,380 34,780 27,044 27,120 36,613
상추 적(4kg) 상품 27,020 49,340 41,008 22,800 40,943
중품 24,080 46,020 37,300 17,960 35,597
청(4kg) 상품 25,460 43,680 39,884 20,040 33,917
중품 21,940 40,080 35,864 15,280 28,823
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,252 14,240 10,269 7,280 8,040
중품 7,252 12,840 8,983 5,480 6,497
수박 수박(1개) 상품 27,840 27,060 15,588 14,360 15,557
중품 22,940 23,620 13,264 10,760 12,317
참외 참외(10kg) 상품 69,950 63,760 32,908 36,600 29,675
중품 64,950 58,700 28,432 30,200 24,595
오이 가시계통(10kg) 상품 26,100 37,600 20,720 15,500 24,867
중품 21,450 30,950 16,550 12,000 20,700
다다기계통(100개) 상품 73,433 92,533 60,300 47,467 70,233
중품 68,133 85,200 54,433 41,533 62,033
취청(50개) 상품 26,233 40,067 19,727 19,333 28,733
중품 22,200 35,867 15,160 14,333 23,911
호박 애호박(20개) 상품 21,320 37,420 26,936 22,680 31,880
중품 17,580 33,960 23,184 18,600 27,413
쥬키니(10kg) 상품 17,020 72,500 23,228 10,720 18,793
중품 13,880 68,280 20,040 7,160 15,087
토마토 토마토(10kg) 상품 34,660 30,280 28,400 24,720 28,597
중품 30,060 25,880 24,092 19,480 23,740
고랭지(20kg) 상품 26,580 22,060 14,452 12,760 19,633
중품 23,780 19,220 11,972 10,240 15,860
당근 무세척(20kg) 상품 54,960 45,980 44,404 34,080 38,007
중품 51,360 42,440 40,564 29,400 33,240
세척(수입)(10kg) 중품 10,680 10,920 10,520 8,120 9,287
열무 열무(4kg) 상품 11,640 12,040 9,816 7,100 7,960
중품 9,464 9,658 7,825 5,100 6,332
건고추 화건(30kg) 상품 706,250 700,000 462,600 470,000 461,333
중품 643,750 637,500 411,600 420,000 414,000
햇산화건(30kg) 상품 913,400 930,000 - - -
중품 846,250 868,750 - - -
양건(30kg) 상품 700,000 700,000 554,200 600,000 563,133
중품 645,000 646,667 503,200 530,000 504,133
햇산양건(30kg) 상품 1,063,400 - - - -
중품 982,500 - - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 69,700 55,840 40,120 56,360 55,467
중품 62,160 49,100 33,948 50,000 49,013
꽈리고추(4kg) 상품 31,300 37,360 23,004 37,320 41,770
중품 25,960 31,420 18,804 32,720 36,213
청양고추(10kg) 상품 58,820 56,700 52,916 54,160 62,480
중품 53,280 50,760 47,800 48,680 56,200
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 57,960 60,980 55,644 36,160 41,597
중품 52,360 54,980 48,808 27,080 33,767
피마늘 한지(10kg) 상품 78,050 - - 56,500 69,188
중품 58,050 - - 47,750 61,500
난지(대서)(10kg) 상품 46,500 45,900 40,150 - -
중품 41,600 40,575 34,825 - -
난지(남도)(10kg) 상품 41,350 41,350 40,100 - -
중품 38,350 38,350 37,100 - -
양파 양파(20kg) 상품 20,700 20,480 20,532 10,300 19,827
중품 18,100 17,820 17,832 7,140 15,893
대파(1kg) 상품 2,684 2,932 2,698 1,788 2,258
중품 2,344 2,584 2,274 1,352 1,872
쪽파(1kg) 상품 11,360 9,164 5,518 3,564 3,737
중품 9,840 7,532 4,513 2,584 3,115
생강 국산(20kg) 상품 193,800 211,800 205,200 303,600 124,520
중품 177,600 195,400 190,800 289,600 112,187
수입(10kg) 중품 105,400 100,080 83,072 66,200 56,547
미나리 미나리(15kg) 상품 106,400 94,320 43,264 80,200 82,293
중품 93,580 81,840 33,664 70,200 74,123
깻잎 깻잎(2kg) 상품 28,640 40,240 27,872 26,920 28,533
중품 25,380 36,520 24,016 22,040 24,027
피망 청(10kg) 상품 74,960 40,580 28,692 70,560 54,940
중품 68,160 36,040 23,416 65,440 49,647
파프리카 파프리카(5kg) 상품 30,700 36,900 23,468 35,240 32,247
중품 27,160 32,760 19,124 30,160 27,857
멜론 멜론(8kg) 상품 31,620 29,420 25,884 28,760 22,903
중품 27,020 25,020 21,220 24,240 18,383
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,600 136,400 136,200 77,200 94,600
중품 128,200 126,400 126,000 67,200 84,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 22,500 26,000 17,320 17,800 20,927
중품 17,250 20,750 13,266 14,400 17,293
대추방울토마토(1kg) 상품 4,982 4,636 4,536 4,508 4,508
중품 4,202 3,856 3,622 3,948 3,948

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/31) 2주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
사과 쓰가루(10kg) 상품 45,500 53,760 - - 29,140
중품 40,900 48,120 - - 24,960
홍로(10kg) 상품 71,600 80,540 - 44,400 43,900
중품 63,820 67,560 - 37,840 38,122
신고(15kg) 상품 - 55,250 58,688 46,560 42,093
중품 - 48,250 50,128 41,440 36,390
원황(15kg) 상품 46,100 46,900 - 36,520 38,103
중품 40,640 41,440 - 30,800 32,410
복숭아 백도(4.5kg) 상품 - 21,820 22,516 - 18,033
중품 - 17,360 17,764 - 13,673
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 25,520 23,320 22,908 17,040 18,327
중품 19,520 17,720 17,096 12,640 14,260
거봉(2kg) 상품 15,920 14,720 17,156 12,000 11,420
중품 11,720 10,932 12,376 8,800 8,513
샤인머스켓(2kg) 상품 34,240 37,180 - 33,440 33,440
중품 29,180 31,240 - 27,960 27,960
바나나 수입(13kg) 상품 27,780 27,180 25,980 27,880 27,427
중품 23,580 22,980 21,920 24,160 23,587
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 43,000 43,000 41,520 41,707
중품 39,400 39,400 39,400 37,360 37,387
파인애플 수입(12kg) 상품 27,440 26,840 26,040 28,960 27,987
중품 23,980 23,380 22,580 25,160 24,573
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 - 48,000 48,800 37,000 43,113
중품 - 42,000 44,300 30,200 38,393
네이블 호주(18kg) 상품 55,000 - - - 55,000
중품 50,000 - - - 50,500
레몬 수입(17kg) 상품 56,780 58,180 59,120 51,800 67,733
중품 51,520 52,920 54,240 46,600 60,600

목록으로