[가격정보] 농산물도매가 2020년 9월 14일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/07) 2주일전 (08/31) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,580 50,380 49,108 49,356 40,153
중품 48,680 48,340 47,060 47,276 38,733
찹쌀 일반계(40kg) 상품 123,200 122,400 115,800 134,240 99,520
중품 115,000 114,200 106,800 129,000 94,520
흰 콩(국산)(35kg) 상품 187,000 186,400 184,200 198,200 167,213
중품 173,250 172,500 170,500 188,400 157,960
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,400 125,400 144,400 112,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 361,000 359,600 353,000 441,600 333,000
중품 329,000 327,600 321,000 416,000 310,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 186,000 185,800 185,800 173,800 155,667
녹두 국산(40kg) 상품 476,800 476,800 455,800 401,200 383,360
중품 442,000 442,000 426,200 381,000 360,947
수입(40kg) 중품 218,800 218,800 199,800 226,800 222,133
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,910 2,910 2,910 2,780 2,732
고구마 밤(10kg) 상품 43,140 41,240 67,460 28,320 29,427
중품 38,640 36,440 61,720 23,320 24,900
감자 수미(20kg) 상품 37,560 35,360 32,132 22,620 30,353
중품 34,260 32,060 28,652 17,500 26,153

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/07) 2주일전 (08/31) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 24,120 23,400 17,820 13,660 15,953
중품 21,480 20,360 15,280 11,480 13,563
양배추 양배추(8kg) 상품 13,380 10,360 8,120 3,760 8,740
중품 11,380 8,566 6,466 2,660 7,077
시금치 시금치(4kg) 상품 54,140 33,280 44,644 37,920 35,317
중품 49,380 29,380 40,684 33,680 30,487
상추 적(4kg) 상품 35,240 27,020 54,708 37,760 36,777
중품 31,880 24,080 51,048 32,880 31,897
청(4kg) 상품 33,300 25,460 57,552 34,120 31,583
중품 29,600 21,940 51,112 29,240 26,677
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,440 8,252 16,784 10,200 8,557
중품 9,352 7,252 15,066 8,180 6,924
수박 수박(1개) 상품 27,100 27,840 15,500 15,240 14,857
중품 22,460 22,940 13,084 10,520 11,297
참외 참외(10kg) 상품 - 69,950 39,316 30,720 28,993
중품 - 64,950 34,736 24,560 23,933
오이 가시계통(10kg) 상품 44,450 26,100 31,900 15,800 21,033
중품 39,950 21,450 25,740 12,150 17,083
다다기계통(100개) 상품 112,333 73,433 97,367 51,133 58,089
중품 104,533 68,133 87,433 45,000 49,644
취청(50개) 상품 43,800 26,233 37,947 19,800 25,533
중품 39,567 22,200 32,787 14,533 20,689
호박 애호박(20개) 상품 39,560 21,320 60,536 23,680 31,050
중품 35,620 17,580 55,220 19,480 26,357
쥬키니(10kg) 상품 34,420 17,020 59,192 11,580 20,263
중품 29,860 13,880 54,668 7,960 16,329
토마토 토마토(10kg) 상품 40,360 34,660 29,248 27,520 33,890
중품 35,660 30,060 24,848 22,400 29,010
고랭지(20kg) 상품 26,120 26,580 16,448 13,000 18,713
중품 23,520 23,780 14,028 10,340 15,130
당근 무세척(20kg) 상품 59,500 54,960 45,076 37,240 40,483
중품 55,700 51,360 41,512 32,840 35,467
세척(수입)(10kg) 중품 10,480 10,680 11,040 8,220 9,480
열무 열무(4kg) 상품 11,900 11,640 14,628 9,400 8,525
중품 9,712 9,464 12,268 6,960 6,592
건고추 화건(30kg) 상품 901,000 706,250 574,400 470,000 490,333
중품 834,400 643,750 522,320 420,000 440,333
햇산화건(30kg) 상품 - 913,400 - - -
중품 - 846,250 - - -
양건(30kg) 상품 1,068,200 700,000 634,400 600,000 600,667
중품 980,400 645,000 579,733 530,000 541,333
햇산양건(30kg) 상품 - 1,063,400 - - -
중품 - 982,500 - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 90,760 69,700 46,720 61,480 63,253
중품 84,080 62,160 40,560 55,120 56,813
꽈리고추(4kg) 상품 38,740 31,300 28,820 36,680 39,480
중품 33,600 25,960 24,512 32,160 34,077
청양고추(10kg) 상품 87,240 58,820 67,916 56,680 68,813
중품 82,560 53,280 62,696 51,120 62,507
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 55,760 57,960 59,004 44,920 44,343
중품 49,560 52,360 53,544 36,120 36,250
피마늘 한지(10kg) 상품 78,050 78,050 - 56,250 69,000
중품 58,050 58,050 - 47,500 61,500
난지(대서)(10kg) 상품 44,900 46,500 41,150 - -
중품 40,000 41,600 35,825 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 41,350 40,100 - -
중품 38,350 38,350 37,100 - -
양파 양파(20kg) 상품 23,380 20,700 20,232 11,120 20,033
중품 20,780 18,100 17,500 8,000 16,047
대파(1kg) 상품 3,764 2,684 3,618 2,140 2,283
중품 3,384 2,344 3,228 1,688 1,889
쪽파(1kg) 상품 9,792 11,360 8,153 4,132 3,834
중품 8,432 9,840 6,791 3,192 3,176
생강 국산(20kg) 상품 173,600 193,800 208,520 274,400 124,333
중품 157,400 177,600 192,120 260,400 112,000
수입(10kg) 중품 105,400 105,400 96,348 65,720 56,307
미나리 미나리(15kg) 상품 93,260 106,400 71,200 104,520 88,663
중품 81,300 93,580 59,716 94,520 80,029
깻잎 깻잎(2kg) 상품 32,560 28,640 41,916 35,360 29,130
중품 29,100 25,380 37,888 30,480 24,660
피망 청(10kg) 상품 102,500 74,960 25,752 83,104 59,427
중품 96,100 68,160 20,840 77,680 53,987
파프리카 파프리카(5kg) 상품 35,420 30,700 29,276 56,680 36,403
중품 32,480 27,160 25,280 51,360 31,670
멜론 멜론(8kg) 상품 31,700 31,620 25,772 25,160 22,727
중품 27,100 27,020 21,040 20,520 18,117
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,600 138,600 136,200 77,200 94,600
중품 128,200 128,200 126,000 67,200 84,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,350 22,500 19,210 15,660 23,493
중품 13,100 17,250 15,070 12,080 19,787
대추방울토마토(1kg) 상품 5,176 4,982 4,609 4,508 4,508
중품 4,396 4,202 3,840 3,924 3,924

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/07) 2주일전 (08/31) 1개월전 1년전 일평년
사과 쓰가루(10kg) 상품 - 45,500 46,500 - -
중품 - 40,900 41,072 - -
홍로(10kg) 상품 67,600 71,600 - 38,480 40,227
중품 59,960 63,820 - 32,040 34,616
원황(15kg) 상품 45,700 46,100 - 28,600 35,143
중품 40,440 40,640 - 23,200 29,823
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 23,380 25,520 23,380 20,160 19,233
중품 17,780 19,520 17,232 15,400 14,933
거봉(2kg) 상품 16,380 15,920 16,040 14,040 11,840
중품 12,380 11,720 11,548 10,440 8,880
샤인머스켓(2kg) 상품 31,760 34,240 - 32,360 32,360
중품 26,780 29,180 - 26,960 26,960
바나나 수입(13kg) 상품 28,180 27,780 25,772 30,360 28,453
중품 23,980 23,580 21,856 26,080 24,427
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,200 43,000 43,000 41,600 41,933
중품 39,600 39,400 39,400 37,400 37,600
파인애플 수입(12kg) 상품 27,320 27,440 26,560 29,600 29,227
중품 23,920 23,980 23,100 25,600 25,587
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 55,000 55,000 - - 55,450
중품 50,000 50,000 - - 50,900
레몬 수입(17kg) 상품 56,440 56,780 58,608 52,920 67,947
중품 51,180 51,520 53,372 47,960 60,813
망고 수입(5kg) 상품 58,150 - - - 59,000
중품 52,150 - - - 52,400

 

목록으로