[가격정보] 농산물도매가 2020년 9월 21일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/14) 2주일전 (09/07) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,780 50,580 49,380 49,256 40,347
중품 48,880 48,680 47,380 47,268 38,807
찹쌀 일반계(40kg) 상품 124,600 123,200 116,800 133,880 100,840
중품 115,400 115,000 107,840 128,640 95,800
흰 콩(국산)(35kg) 상품 188,400 187,000 184,200 198,080 167,427
중품 174,500 173,250 170,500 188,280 158,227
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,600 125,400 144,400 112,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 362,200 361,000 353,360 439,200 332,733
중품 330,200 329,000 321,360 413,600 310,000
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 186,800 186,000 185,800 173,800 156,533
녹두 국산(40kg) 상품 492,400 476,800 461,480 401,200 385,400
중품 452,000 442,000 431,000 381,000 363,000
수입(40kg) 중품 209,000 218,800 199,800 226,800 222,133
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,943 2,910 2,910 2,780 2,726
고구마 밤(10kg) 상품 39,180 43,140 56,336 27,720 27,887
중품 34,880 38,640 51,092 22,720 23,373
감자 수미(20kg) 상품 35,100 37,560 34,052 21,820 30,060
중품 31,700 34,260 30,532 16,680 25,940

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/14) 2주일전 (09/07) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 29,300 24,120 20,308 14,160 15,267
중품 26,460 21,480 17,728 11,900 13,070
양배추 양배추(8kg) 상품 15,260 13,380 9,316 4,000 8,700
중품 13,060 11,380 7,726 2,900 7,000
시금치 시금치(4kg) 상품 50,220 54,140 43,096 36,560 28,407
중품 46,100 49,380 39,192 32,440 23,803
상추 적(4kg) 상품 35,940 35,240 63,072 44,680 34,540
중품 32,380 31,880 59,356 39,600 29,530
청(4kg) 상품 31,000 33,300 64,208 41,800 29,793
중품 27,680 29,600 58,048 37,080 25,370
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,680 10,440 19,420 12,080 7,668
중품 9,498 9,352 17,756 9,980 6,275
수박 수박(1개) 상품 22,775 27,100 20,260 14,760 14,317
중품 18,275 22,460 17,336 10,080 10,783
오이 가시계통(10kg) 상품 38,950 44,450 37,900 17,800 18,100
중품 34,450 39,950 32,700 13,750 14,083
다다기계통(100개) 상품 84,333 112,333 103,800 54,267 53,289
중품 77,500 104,533 93,573 48,067 45,044
취청(50개) 상품 41,733 43,800 45,907 28,000 24,056
중품 37,367 39,567 41,140 22,267 18,967
호박 애호박(20개) 상품 33,420 39,560 58,236 27,480 25,440
중품 29,800 35,620 54,108 23,320 21,027
쥬키니(10kg) 상품 38,060 34,420 76,056 19,420 20,743
중품 34,140 29,860 71,716 15,320 16,600
토마토 토마토(10kg) 상품 49,760 40,360 29,276 24,560 33,173
중품 45,160 35,660 24,852 19,640 28,507
고랭지(20kg) 상품 25,880 26,120 14,508 12,620 17,840
중품 23,280 23,520 12,268 10,020 14,433
당근 무세척(20kg) 상품 70,660 59,500 44,652 35,520 43,683
중품 66,580 55,700 41,072 31,120 38,220
세척(수입)(10kg) 중품 10,480 10,480 11,080 8,120 9,450
열무 열무(4kg) 상품 12,900 11,900 14,668 9,960 8,241
중품 10,512 9,712 12,348 7,400 6,403
건고추 화건(30kg) 상품 901,000 901,000 677,000 470,000 503,000
중품 834,400 834,400 617,800 420,000 449,667
양건(30kg) 상품 1,068,200 1,068,200 660,000 600,000 615,333
중품 980,400 980,400 606,667 530,000 551,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 83,500 90,760 52,700 62,000 68,973
중품 77,560 84,080 46,456 55,840 62,687
꽈리고추(4kg) 상품 56,380 38,740 33,388 28,800 30,240
중품 51,020 33,600 29,108 24,400 24,947
청양고추(10kg) 상품 111,200 87,240 60,868 49,040 66,280
중품 105,120 82,560 56,120 43,600 60,053
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 61,740 55,760 61,876 39,360 47,110
중품 55,080 49,560 56,220 30,560 39,567
피마늘 한지(10kg) 상품 78,050 78,050 - 56,250 69,000
중품 58,050 58,050 - 47,500 61,500
난지(대서)(10kg) 상품 46,140 44,900 42,300 - -
중품 41,140 40,000 36,975 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 40,350 - -
중품 38,350 38,350 37,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 24,640 23,380 20,620 11,240 19,877
중품 22,120 20,780 17,860 8,060 15,877
대파(1kg) 상품 3,052 3,764 3,217 2,036 2,247
중품 2,706 3,384 2,854 1,596 1,842
쪽파(1kg) 상품 9,520 9,792 8,820 4,128 3,694
중품 7,992 8,432 7,278 3,248 3,091
생강 국산(20kg) 상품 154,200 173,600 211,800 223,600 123,117
중품 137,800 157,400 195,400 208,400 110,837
수입(10kg) 중품 104,400 105,400 100,080 65,400 55,907
미나리 미나리(15kg) 상품 119,400 93,260 90,040 94,040 77,778
중품 107,920 81,300 77,464 83,840 69,016
깻잎 깻잎(2kg) 상품 37,560 32,560 45,152 33,040 27,137
중품 34,160 29,100 41,184 28,040 22,633
피망 청(10kg) 상품 104,360 102,500 32,976 81,624 58,807
중품 98,040 96,100 27,984 76,600 53,130
파프리카 파프리카(5kg) 상품 53,500 35,420 39,780 53,520 36,407
중품 49,360 32,480 35,360 48,400 31,743
멜론 멜론(8kg) 상품 32,300 31,700 27,544 21,880 21,810
중품 27,740 27,100 22,624 17,160 17,593
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,600 138,600 136,240 77,200 94,600
중품 128,200 128,200 126,080 67,200 84,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,600 18,350 22,690 16,300 22,577
중품 13,350 13,100 17,880 12,640 18,650
대추방울토마토(1kg) 상품 5,264 5,176 4,592 4,628 4,628
중품 4,564 4,396 3,908 4,043 4,043

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/14) 2주일전 (09/07) 1개월전 1년전 일평년
사과 홍로(10kg) 상품 74,060 67,600 83,925 30,600 38,446
중품 66,220 59,960 68,380 25,040 32,984
신고(15kg) 상품 61,200 - 57,140 38,160 44,555
중품 56,200 - 48,740 32,720 38,243
원황(15kg) 상품 47,100 45,700 - 28,600 32,265
중품 41,840 40,440 - 23,200 26,828
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 20,560 23,380 23,752 17,480 18,700
중품 15,360 17,780 17,780 12,720 14,527
거봉(2kg) 상품 15,280 16,380 15,864 13,160 11,580
중품 11,172 12,380 11,351 9,400 8,593
샤인머스켓(2kg) 상품 31,320 31,760 39,988 30,360 30,360
중품 26,340 26,780 34,320 25,080 25,080
바나나 수입(13kg) 상품 28,180 28,180 25,848 30,600 29,267
중품 23,980 23,980 21,920 26,200 25,160
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,200 43,200 43,000 41,600 42,067
중품 39,600 39,600 39,400 37,400 37,733
파인애플 수입(12kg) 상품 27,320 27,320 26,800 29,600 29,533
중품 23,920 23,920 23,340 25,600 25,933
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 55,000 55,000 - - 59,000
중품 50,000 50,000 - - 54,250
레몬 수입(17kg) 상품 56,440 56,440 58,180 61,880 68,870
중품 51,180 51,180 52,920 57,040 61,830
망고 수입(5kg) 상품 58,225 58,150 - - 57,025
중품 52,225 52,150 - - 51,650

 

목록으로