[가격정보] 농산물도매가 2020년 9월 28일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/21) 2주일전 (09/14) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,780 50,780 49,620 48,360 40,355
중품 48,880 48,880 47,596 46,724 38,748
찹쌀 일반계(40kg) 상품 122,600 124,600 118,440 132,160 99,430
중품 113,400 115,400 109,640 126,800 94,410
흰 콩(국산)(35kg) 상품 188,400 188,400 185,680 197,680 167,833
중품 174,500 174,500 172,200 187,800 158,433
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,600 125,400 144,560 112,917
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 365,800 362,200 359,600 438,640 335,030
중품 335,200 330,200 327,600 412,800 312,217
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 192,600 186,800 185,800 173,880 156,733
녹두 국산(40kg) 상품 506,400 492,400 474,160 401,200 386,000
중품 464,000 452,000 439,680 381,000 364,000
수입(40kg) 중품 209,000 209,000 211,200 226,800 222,133
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,943 2,943 2,910 2,780 2,729
고구마 밤(10kg) 상품 36,980 39,180 40,788 28,040 26,950
중품 32,780 34,880 35,860 22,880 22,470
감자 수미(20kg) 상품 34,620 35,100 34,960 21,720 30,590
중품 31,020 31,700 31,620 16,640 26,140

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/21) 2주일전 (09/14) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 27,260 29,300 24,196 17,920 15,603
중품 24,420 26,460 21,104 15,400 13,223
양배추 양배추(8kg) 상품 13,700 15,260 10,029 4,740 8,535
중품 11,560 13,060 8,418 3,740 6,802
시금치 시금치(4kg) 상품 41,080 50,220 37,960 27,640 20,280
중품 36,960 46,100 33,684 23,720 16,190
상추 적(4kg) 상품 32,340 35,940 45,308 40,960 29,577
중품 29,280 32,380 42,012 35,960 24,787
청(4kg) 상품 29,400 31,000 42,104 38,920 25,357
중품 26,280 27,680 38,344 34,320 21,133
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,320 10,680 12,489 10,280 6,236
중품 9,032 9,498 11,234 8,280 4,886
수박 수박(1개) 상품 19,900 22,775 25,556 15,280 14,530
중품 15,500 18,275 21,972 10,480 10,943
오이 가시계통(10kg) 상품 26,950 38,950 38,200 22,900 17,900
중품 22,950 34,450 31,650 18,400 13,733
다다기계통(100개) 상품 82,733 84,333 90,060 54,067 50,278
중품 75,633 77,500 82,993 47,267 40,906
취청(50개) 상품 36,633 41,733 37,840 39,400 25,217
중품 32,067 37,367 33,793 34,327 20,350
호박 애호박(20개) 상품 34,880 33,420 34,340 24,560 21,630
중품 31,260 29,800 30,896 20,200 17,113
쥬키니(10kg) 상품 32,060 38,060 56,332 27,640 18,297
중품 27,880 34,140 52,240 23,640 14,497
토마토 토마토(10kg) 상품 59,420 49,760 29,908 29,520 32,220
중품 54,920 45,160 25,556 24,720 27,530
고랭지(20kg) 상품 24,460 25,880 23,284 13,720 16,820
중품 22,000 23,280 20,564 11,120 13,637
당근 무세척(20kg) 상품 77,060 70,660 46,504 37,120 48,013
중품 72,780 66,580 42,844 32,720 42,413
세척(수입)(10kg) 중품 11,080 10,480 10,904 7,680 9,767
열무 열무(4kg) 상품 10,112 12,900 11,538 9,080 6,635
중품 7,718 10,512 9,193 6,680 5,043
건고추 화건(30kg) 상품 839,800 901,000 733,000 464,000 503,000
중품 776,400 834,400 670,000 414,000 449,667
양건(30kg) 상품 1,030,000 1,068,200 740,000 594,000 618,667
중품 947,000 980,400 683,333 524,000 554,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 92,920 83,500 55,840 55,320 58,180
중품 87,100 77,560 48,860 49,320 51,207
꽈리고추(4kg) 상품 64,660 56,380 35,560 36,080 26,250
중품 59,260 51,020 30,064 31,560 20,933
청양고추(10kg) 상품 111,200 111,200 60,644 43,880 52,380
중품 104,360 105,120 55,024 38,640 45,857
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 79,320 61,740 58,936 45,240 53,373
중품 71,280 55,080 53,136 36,440 45,773
피마늘 한지(10kg) 상품 78,550 78,050 - 56,250 69,333
중품 58,550 58,050 - 47,500 61,000
난지(대서)(10kg) 상품 46,140 46,140 46,470 - -
중품 41,140 41,140 41,275 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 41,350 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 23,920 24,640 20,552 10,720 19,710
중품 21,400 22,120 17,884 7,480 15,710
대파(1kg) 상품 3,046 3,052 2,863 2,104 2,254
중품 2,666 2,706 2,499 1,688 1,848
쪽파(1kg) 상품 10,132 9,520 9,694 4,504 3,500
중품 8,592 7,992 8,102 3,524 2,963
생강 국산(20kg) 상품 108,400 154,200 206,520 150,800 113,480
중품 92,660 137,800 190,040 134,800 100,687
수입(10kg) 중품 106,400 104,400 101,360 65,000 55,267
미나리 미나리(15kg) 상품 83,120 119,400 89,336 69,520 62,086
중품 72,020 107,920 77,408 59,120 54,254
깻잎 깻잎(2kg) 상품 38,640 37,560 37,532 34,280 25,107
중품 35,100 34,160 33,964 29,120 20,747
피망 청(10kg) 상품 91,120 104,360 49,944 62,520 53,873
중품 84,540 98,040 44,320 57,720 48,673
파프리카 파프리카(5kg) 상품 57,460 53,500 34,952 32,880 31,077
중품 53,060 49,360 31,212 27,840 26,257
멜론 멜론(8kg) 상품 33,560 32,300 31,036 20,400 21,087
중품 29,020 27,740 26,636 16,000 16,973
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,600 138,600 137,720 76,600 94,300
중품 128,200 128,200 127,480 66,600 83,900
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 45,200 18,600 25,760 19,040 22,287
중품 40,200 13,350 20,540 15,480 18,290
대추방울토마토(1kg) 상품 6,794 5,264 4,688 5,393 5,393
중품 5,994 4,564 3,908 4,767 4,767

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/21) 2주일전 (09/14) 1개월전 1년전 일평년
사과 홍로(10kg) 상품 91,540 74,060 79,872 27,480 37,622
중품 83,300 66,220 66,984 22,080 32,258
신고(15kg) 상품 63,340 61,200 55,250 33,480 42,737
중품 57,940 56,200 48,250 28,000 36,563
원황(15kg) 상품 48,500 47,100 46,736 - -
중품 43,240 41,840 41,216 - -
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 20,440 20,560 23,600 16,040 17,953
중품 15,240 15,360 18,000 11,640 13,967
거봉(2kg) 상품 14,840 15,280 14,920 13,040 11,213
중품 10,772 11,172 11,052 9,360 8,280
MBA(5kg) 상품 21,400 - - 16,480 19,570
중품 16,400 - - 12,840 15,607
샤인머스켓(2kg) 상품 30,280 31,320 37,512 28,400 28,400
중품 25,300 26,340 31,732 23,280 23,280
바나나 수입(13kg) 상품 27,980 28,180 27,232 30,600 29,250
중품 23,780 23,980 23,072 26,200 25,117
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,200 43,200 43,000 41,600 41,960
중품 39,600 39,600 39,400 37,400 37,627
파인애플 수입(12kg) 상품 27,720 27,320 27,200 29,840 29,657
중품 24,320 23,920 23,740 25,680 26,060
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 55,000 55,000 - - 59,500
중품 50,000 50,000 - - 54,750
레몬 수입(17kg) 상품 56,440 56,440 57,900 70,640 70,853
중품 51,180 51,180 52,640 66,000 64,573
망고 수입(5kg) 상품 59,440 58,225 - 51,240 52,013
중품 53,440 52,225 - 46,640 47,480

 

목록으로