[가격정보] 농산물도매가 2020년 10월 26일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (10/26) 1주일전 (10/19) 2주일전 (10/12) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 54,660 51,000 50,560 50,780 46,350 40,410
중품 53,075 49,000 48,700 48,880 44,250 38,643
햇일반계(20kg) 상품 - 54,520 54,920 55,460 - 35,640
중품 - 54,000 54,000 - - 34,040
찹쌀 일반계(40kg) 상품 123,400 123,400 122,600 122,600 116,200 95,947
중품 114,200 114,200 113,400 113,400 108,600 89,847
흰 콩(국산)(35kg) 상품 189,400 189,400 188,800 189,450 196,200 170,333
중품 178,250 178,250 177,750 175,438 186,000 160,933
흰 콩(수입)(35kg) 중품 132,000 128,600 125,600 125,600 143,600 112,547
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 385,400 385,400 379,200 374,750 434,000 345,707
중품 353,400 353,400 347,200 338,700 407,000 320,093
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 197,400 196,800 195,400 194,800 173,500 156,987
녹두 국산(40kg) 상품 549,200 545,200 530,400 524,400 393,000 383,533
중품 515,000 510,000 495,000 488,750 373,000 363,000
수입(40kg) 중품 213,600 213,600 213,000 209,000 220,000 220,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,100 3,100 3,100 2,943 2,740 2,737
고구마 밤(10kg) 상품 34,720 33,120 32,720 31,955 25,450 25,170
중품 30,620 29,020 28,420 27,580 20,350 20,853
감자 수미(20kg) 상품 35,080 32,380 33,380 35,390 20,050 30,413
중품 31,100 28,600 29,600 31,750 15,650 26,133

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (10/26) 1주일전 (10/19) 2주일전 (10/12) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 - 9,666 16,020 27,200 - 6,487
중품 - 7,466 13,580 24,360 - 4,820
가을(10kg) 상품 7,560 9,400 14,325 - 12,425 9,109
중품 5,600 6,600 10,950 - 9,975 7,384
양배추 양배추(8kg) 상품 15,020 17,900 19,100 14,880 7,375 7,885
중품 12,960 15,760 16,960 12,740 6,125 6,295
시금치 시금치(4kg) 상품 11,700 10,980 10,980 34,890 15,350 12,557
중품 8,830 7,998 7,798 30,880 12,050 9,697
상추 적(4kg) 상품 13,120 11,580 11,600 25,440 31,950 18,800
중품 10,360 9,132 9,184 22,520 27,300 14,813
청(4kg) 상품 12,080 10,966 10,452 23,420 28,550 15,360
중품 9,364 8,252 7,884 20,170 23,900 11,595
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,098 4,232 4,898 7,790 8,300 4,637
중품 3,232 3,232 3,798 6,490 6,350 3,533
수박 수박(1개) 상품 8,460 9,860 10,180 15,300 13,950 11,637
중품 5,960 7,260 7,580 11,430 9,600 8,613
오이 가시계통(10kg) 상품 14,800 13,100 13,600 31,825 21,625 21,108
중품 11,300 9,730 10,230 27,900 17,625 17,108
다다기계통(100개) 상품 29,333 35,767 36,533 80,275 37,000 35,267
중품 23,867 30,333 31,100 72,967 31,250 29,128
취청(50개) 상품 15,067 15,967 19,633 43,167 31,083 21,433
중품 10,867 11,400 14,733 38,267 26,083 17,183
호박 애호박(20개) 상품 14,740 14,740 11,960 33,950 16,900 16,700
중품 11,740 11,352 8,896 30,370 12,800 12,787
쥬키니(10kg) 상품 8,450 8,384 8,784 21,965 14,300 13,007
중품 5,384 5,316 5,516 18,030 10,500 9,527
토마토 토마토(10kg) 상품 45,960 48,560 53,460 62,660 28,050 28,963
중품 41,720 44,260 49,020 58,160 23,600 24,213
고랭지(20kg) 상품 - 16,660 19,900 26,830 21,475 16,514
중품 - 13,860 17,300 24,230 18,675 13,484
가을(20kg) 상품 13,100 15,225 14,500 - - 8,460
중품 10,700 12,725 11,500 - - 6,260
당근 무세척(20kg) 상품 60,000 65,100 74,980 79,125 60,250 51,473
중품 55,980 61,380 70,900 74,845 56,000 45,720
세척(수입)(10kg) 중품 10,460 10,620 10,820 10,820 7,400 9,373
열무 열무(4kg) 상품 4,932 5,832 7,652 9,982 8,600 6,085
중품 3,532 4,032 5,452 7,785 6,300 4,601
건고추 화건(30kg) 상품 821,000 811,000 801,000 811,000 431,500 481,833
중품 761,000 751,000 741,000 751,000 381,500 427,033
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,010,000 1,020,000 560,000 583,200
중품 942,000 942,000 942,000 947,000 510,000 528,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 51,620 61,520 56,160 121,180 50,850 39,633
중품 44,080 54,580 49,220 114,010 44,850 34,060
꽈리고추(4kg) 상품 22,100 23,940 24,100 57,300 27,450 26,650
중품 16,620 18,660 18,620 51,765 22,850 21,543
청양고추(10kg) 상품 61,680 55,840 53,780 126,150 45,200 40,507
중품 55,360 49,920 47,660 118,800 39,950 34,570
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 197,600 227,000 129,800 173,600 69,450 81,483
중품 184,400 213,800 119,200 163,200 61,250 73,017
피마늘 한지(10kg) 상품 76,840 76,840 76,840 78,550 56,250 73,799
중품 57,840 57,840 57,840 58,550 46,250 63,373
난지(대서)(10kg) 상품 48,540 48,540 48,140 47,140 - -
중품 43,540 43,540 43,140 42,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 23,520 22,320 24,820 23,720 10,450 19,447
중품 21,000 19,800 22,300 21,200 7,300 15,407
대파(1kg) 상품 2,926 2,822 3,182 3,363 1,800 1,835
중품 2,506 2,432 2,742 2,938 1,410 1,443
쪽파(1kg) 상품 4,706 4,506 4,712 9,307 4,605 3,291
중품 3,506 3,406 3,612 7,917 3,850 2,778
생강 국산(20kg) 상품 96,060 90,060 89,260 103,200 106,650 83,683
중품 81,260 75,260 73,460 87,460 91,650 72,190
수입(10kg) 중품 108,400 107,400 106,400 104,950 65,000 53,387
미나리 미나리(15kg) 상품 77,680 69,740 71,660 92,185 68,900 54,893
중품 68,300 60,160 61,420 81,955 58,900 48,043
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,800 19,940 21,860 43,230 24,100 18,520
중품 18,600 16,540 18,460 39,730 19,600 14,160
피망 청(10kg) 상품 46,600 44,560 48,400 103,070 29,350 26,437
중품 40,160 38,100 42,200 96,805 24,850 21,793
파프리카 파프리카(5kg) 상품 36,160 31,620 32,360 64,900 22,050 25,550
중품 33,080 28,480 29,020 60,910 17,525 20,962
멜론 멜론(8kg) 상품 28,500 27,980 29,420 33,920 27,700 23,187
중품 23,700 22,980 24,420 28,920 23,300 18,900
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 138,200 79,250 96,825
중품 127,800 127,800 127,800 127,800 69,250 85,925
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 19,500 48,200 45,700 28,300 18,900 21,927
중품 14,500 43,200 40,700 23,300 15,200 17,933
대추방울토마토(1kg) 상품 7,960 8,500 8,110 7,823 5,721 5,721
중품 6,470 7,010 6,920 6,983 5,100 5,100

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (10/26) 1주일전 (10/19) 2주일전 (10/12) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 55,500 60,860 - - - 36,840
중품 48,300 53,860 - - - 32,240
홍로(10kg) 상품 - - 90,000 103,050 - 32,440
중품 - - 81,000 95,350 - 27,240
신고(15kg) 상품 59,600 60,400 70,320 71,250 35,600 36,667
중품 54,200 54,800 64,720 65,850 30,800 30,893
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 18,440 20,440 21,960 21,150 16,450 15,590
중품 13,040 15,240 16,760 15,760 11,750 12,023
거봉(2kg) 상품 15,500 15,750 16,280 16,330 11,325 9,975
중품 11,515 11,765 12,332 12,342 9,025 7,568
MBA(5kg) 상품 16,920 20,150 21,150 21,150 13,900 15,900
중품 12,320 15,650 16,150 16,150 10,530 12,430
샤인머스켓(2kg) 상품 24,340 25,000 28,440 30,300 24,650 24,650
중품 19,200 20,020 23,460 25,320 20,500 20,500
감귤 노지(5kg) S과 12,300 13,600 16,650 - 13,000 15,360
M과 9,500 10,600 13,150 - 10,250 12,385
시설(3kg) S과 20,900 19,433 19,200 - 19,563 19,563
M과 17,400 16,100 16,450 - 14,313 14,313
단감 단감(10kg) 상품 34,720 35,880 41,400 - 27,800 22,940
중품 29,320 30,680 36,200 - 23,100 18,667
바나나 수입(13kg) 상품 28,380 28,380 27,980 27,980 27,150 26,930
중품 24,180 24,180 23,780 23,780 22,950 22,917
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,825 43,200 43,200 43,000 41,600 41,533
중품 39,575 39,400 39,400 39,200 37,200 37,200
파인애플 수입(12kg) 상품 27,780 27,980 28,120 27,920 26,350 27,770
중품 23,780 23,980 24,720 24,520 22,550 24,357
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 66,800 66,200 63,800 55,000 66,000 61,500
중품 61,225 60,433 58,650 50,000 61,000 56,750
레몬 수입(17kg) 상품 60,040 58,040 55,840 55,640 70,800 72,653
중품 54,980 52,980 50,780 50,580 66,200 66,280
망고 수입(5kg) 상품 60,420 61,220 61,880 62,480 44,000 50,053
중품 54,340 55,140 56,080 56,480 40,000 44,813

목록으로