[가격정보] 농산물도매가 2020년 11월 23일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/16) 2주일전 (11/09) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 55,780 55,380 52,360 47,160 40,873
중품 53,840 53,580 50,550 45,300 39,253
찹쌀 일반계(40kg) 상품 130,600 127,000 123,240 117,600 103,300
중품 121,800 119,000 114,040 108,800 96,500
흰 콩(국산)(35kg) 상품 208,800 190,800 189,280 188,520 178,293
중품 199,000 179,750 178,150 178,160 167,343
흰 콩(수입)(35kg) 중품 132,600 132,600 130,040 141,600 113,627
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 458,800 446,400 384,840 380,200 367,120
중품 422,800 412,000 352,840 350,200 340,213
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 203,200 198,200 196,440 173,760 161,320
녹두 국산(40kg) 상품 576,000 574,000 547,360 393,000 388,400
중품 537,500 535,000 513,000 371,000 367,000
수입(40kg) 중품 214,200 213,600 213,480 214,200 219,733
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,300 3,300 3,100 2,690 2,733
고구마 밤(10kg) 상품 35,920 35,920 33,360 25,000 24,807
중품 31,720 31,820 29,260 20,000 20,473
감자 수미(20kg) 상품 35,380 35,380 32,752 23,600 32,583
중품 31,700 31,300 28,972 19,320 28,280

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/16) 2주일전 (11/09) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 6,550 6,220 8,984 10,760 7,710
중품 4,850 4,460 6,360 8,400 6,017
양배추 양배추(8kg) 상품 13,160 15,360 17,244 9,980 8,040
중품 11,100 13,100 15,136 8,380 6,407
시금치 시금치(4kg) 상품 9,198 11,180 10,940 9,960 10,133
중품 6,098 8,098 7,958 6,960 7,413
상추 적(4kg) 상품 13,080 11,160 12,384 19,040 16,437
중품 10,480 8,766 9,828 14,600 12,383
청(4kg) 상품 11,820 10,760 11,698 13,960 12,530
중품 8,864 7,832 8,937 10,040 9,153
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 3,498 3,498 4,332 5,900 5,139
중품 2,498 2,498 3,332 4,300 3,844
수박 수박(1개) 상품 7,110 6,940 9,560 20,880 12,660
중품 5,750 5,540 6,952 16,600 9,900
오이 가시계통(10kg) 상품 20,800 21,300 14,240 27,500 20,783
중품 17,300 17,800 10,708 23,000 16,650
다다기계통(100개) 상품 33,433 31,000 33,960 65,867 47,478
중품 28,000 25,533 28,527 59,667 39,144
취청(50개) 상품 22,067 16,867 15,813 64,667 26,433
중품 17,867 12,633 11,324 59,333 21,822
호박 애호박(20개) 상품 16,080 15,680 14,580 15,120 18,430
중품 13,140 12,740 11,265 11,320 14,580
쥬키니(10kg) 상품 9,384 8,750 8,237 12,480 13,227
중품 6,316 5,684 5,170 8,880 9,693
토마토 토마토(10kg) 상품 36,060 39,760 48,568 34,440 29,047
중품 31,820 35,520 44,300 29,240 24,240
가을(20kg) 상품 9,180 12,340 15,075 21,280 12,030
중품 6,580 9,740 12,600 18,240 9,397
당근 무세척(20kg) 상품 39,200 53,900 63,980 53,200 47,387
중품 35,600 50,000 60,140 48,800 41,400
세척(수입)(10kg) 중품 10,160 10,160 10,620 7,480 9,202
열무 열무(4kg) 상품 4,466 4,532 5,472 6,300 6,389
중품 3,192 3,132 3,832 4,220 4,773
건고추 화건(30kg) 상품 828,400 831,000 810,480 432,000 473,667
중품 763,400 771,000 750,720 382,000 425,533
양건(30kg) 상품 1,032,400 1,030,000 1,019,000 560,000 576,533
중품 957,000 952,000 942,000 510,000 525,200
풋고추 풋고추(10kg) 상품 51,660 58,520 58,156 45,400 39,867
중품 43,480 50,720 51,144 39,000 34,027
꽈리고추(4kg) 상품 19,900 20,300 23,572 17,560 18,120
중품 14,420 14,820 18,212 13,160 14,053
청양고추(10kg) 상품 44,540 52,400 59,984 54,320 46,370
중품 37,760 45,820 53,704 49,200 41,197
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 157,400 170,400 229,280 80,440 78,107
중품 140,200 153,000 214,760 71,840 69,240
피마늘 한지(10kg) 상품 76,760 76,760 76,840 56,250 74,307
중품 56,440 56,440 57,840 46,250 64,480
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 48,540 - -
중품 44,140 44,140 43,540 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 25,220 25,320 22,480 12,680 19,933
중품 22,700 22,800 19,960 9,320 16,080
대파(1kg) 상품 3,086 2,942 2,905 1,976 1,948
중품 2,696 2,562 2,503 1,536 1,533
쪽파(1kg) 상품 6,232 5,666 4,566 3,708 2,992
중품 5,092 4,526 3,466 3,028 2,489
생강 국산(20kg) 상품 102,200 103,400 89,660 129,600 99,000
중품 87,120 88,320 74,860 115,200 87,547
수입(10kg) 중품 108,400 108,400 107,400 65,000 52,467
미나리 미나리(15kg) 상품 86,920 84,280 68,552 74,840 69,154
중품 77,340 74,900 59,092 64,840 61,271
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,140 21,940 20,616 22,080 17,063
중품 17,940 18,740 17,256 17,400 13,147
피망 청(10kg) 상품 28,440 31,840 46,248 30,120 31,630
중품 21,980 25,380 39,792 24,680 26,083
파프리카 파프리카(5kg) 상품 21,420 29,560 31,252 19,440 18,480
중품 18,280 26,280 28,028 14,840 14,087
멜론 멜론(8kg) 상품 26,660 27,060 28,100 33,920 25,160
중품 21,860 22,260 23,220 28,920 20,920
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 80,800 99,100
중품 127,800 127,800 127,800 70,800 88,100
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 110,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,500 15,500 48,860 28,760 21,903
중품 10,500 10,500 43,860 25,480 17,763
대추방울토마토(1kg) 상품 6,684 7,104 8,476 5,984 5,984
중품 5,904 6,024 6,976 5,218 5,218

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/16) 2주일전 (11/09) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 50,900 50,900 59,665 38,760 36,960
중품 43,900 43,700 52,065 33,160 31,760
신고(15kg) 상품 65,280 64,080 60,080 44,560 40,593
중품 60,120 58,920 54,480 37,920 34,153
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 25,340 25,940 24,996 28,880 28,880
중품 20,200 20,800 19,984 25,080 25,080
감귤 노지(5kg) S과 12,820 12,220 13,600 13,400 14,860
M과 10,020 9,420 10,600 10,560 11,900
시설(3kg) S과 - 25,200 20,900 - -
M과 - 20,200 17,400 - -
단감 단감(10kg) 상품 30,480 30,680 36,520 33,480 24,320
중품 25,280 25,480 31,320 28,680 19,987
바나나 수입(13kg) 상품 26,640 26,840 28,420 25,800 24,480
중품 22,440 22,640 24,220 21,600 20,587
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 44,433 44,433 43,480 40,800 40,960
중품 40,100 40,100 39,230 36,400 36,627
파인애플 수입(12kg) 상품 27,040 27,040 27,980 22,680 23,787
중품 23,040 23,040 23,980 19,280 20,507
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 65,040 67,240 66,200 65,000 59,833
중품 59,840 61,980 60,433 58,000 54,667
레몬 수입(17kg) 상품 61,440 61,440 57,600 55,000 65,800
중품 56,380 56,380 52,540 50,000 59,303
망고 수입(5kg) 상품 56,740 57,140 61,300 43,400 49,227
중품 50,740 51,140 55,220 39,400 43,960

목록으로