[가격정보] 농산물도매가 2020년 12월 28일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/21) 2주일전 (12/14) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,240 56,240 55,780 47,100 40,817
중품 54,240 54,240 53,840 45,600 39,317
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 130,800 112,400 100,733
중품 123,000 123,000 122,000 103,400 94,000
흰 콩(국산)(35kg) 상품 216,600 216,600 213,280 178,960 174,587
중품 204,500 204,500 203,900 169,950 162,737
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 134,560 142,000 115,320
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,800 475,600 344,600 378,933
중품 444,750 444,750 440,500 310,000 348,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 227,400 226,200 213,040 176,280 164,267
녹두 국산(40kg) 상품 640,600 636,600 607,400 397,200 389,800
중품 586,250 581,250 563,750 375,000 367,000
수입(40kg) 중품 229,200 229,200 220,200 216,250 225,100
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,433 2,863 2,769
고구마 밤(10kg) 상품 39,860 39,420 36,520 24,920 26,140
중품 35,360 34,860 32,160 20,120 21,740
감자 수미(20kg) 상품 31,680 32,080 36,444 22,960 34,653
중품 28,000 28,400 32,764 18,760 29,507

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/21) 2주일전 (12/14) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 4,590 4,790 7,118 9,600 7,086
중품 2,870 3,090 5,374 7,280 5,452
월동(10kg) 상품 6,083 5,983 - - 9,750
중품 4,917 4,817 - - 7,750
양배추 양배추(8kg) 상품 8,144 6,732 9,936 12,040 8,683
중품 6,132 4,912 7,861 10,040 7,090
시금치 시금치(4kg) 상품 11,480 9,292 9,546 9,200 9,977
중품 8,732 6,532 6,452 6,280 7,173
상추 적(4kg) 상품 18,080 16,680 9,825 19,520 18,810
중품 15,480 14,080 7,426 14,920 14,543
청(4kg) 상품 18,200 15,940 9,419 15,280 15,240
중품 15,420 13,180 6,651 11,040 11,513
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,524 4,158 3,658 5,200 5,007
중품 3,170 2,804 2,658 4,000 3,871
수박 수박(1개) 상품 8,330 8,450 8,614 18,960 17,863
중품 6,530 6,590 6,418 15,320 14,570
오이 가시계통(10kg) 상품 25,150 25,150 20,600 27,200 27,342
중품 21,800 21,800 17,100 23,200 23,008
다다기계통(100개) 상품 59,100 53,767 46,627 61,667 61,711
중품 53,333 48,333 41,187 55,733 53,178
취청(50개) 상품 23,533 32,067 24,147 28,000 28,694
중품 19,467 28,033 19,847 23,067 23,839
호박 애호박(20개) 상품 23,800 23,080 16,216 22,080 23,107
중품 20,860 20,140 13,278 18,320 19,300
쥬키니(10kg) 상품 12,360 11,020 10,846 16,640 17,443
중품 9,396 8,064 7,809 13,440 14,033
토마토 토마토(10kg) 상품 29,100 30,360 29,400 31,200 28,773
중품 25,260 26,520 25,560 26,720 24,187
딸기 딸기(2kg) 상품 30,100 34,100 - 28,760 27,680
중품 25,700 29,700 - 23,880 22,733
가을(20kg) 상품 10,375 10,125 10,788 25,080 16,618
중품 8,250 8,000 8,308 21,520 13,678
월동(20kg) 상품 13,260 10,680 - - 14,183
중품 10,740 8,260 - - 11,360
당근 무세척(20kg) 상품 26,260 25,780 33,480 44,960 35,400
중품 22,600 22,120 29,880 40,440 30,600
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 10,200 7,480 9,272
열무 열무(4kg) 상품 6,698 6,326 4,386 6,400 7,067
중품 5,198 4,866 3,146 4,400 5,320
건고추 화건(30kg) 상품 782,800 807,800 817,800 433,400 466,467
중품 722,800 742,800 752,800 383,400 416,000
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,032,400 1,032,400 563,400 569,800
중품 947,000 957,000 957,000 513,400 516,133
풋고추 풋고추(10kg) 상품 29,120 27,020 40,488 35,280 40,180
중품 21,380 19,480 32,912 29,080 34,260
꽈리고추(4kg) 상품 23,940 20,840 17,488 21,960 23,453
중품 18,860 15,560 12,048 17,560 18,867
청양고추(10kg) 상품 37,100 35,500 36,708 54,640 46,747
중품 30,920 28,920 30,408 49,440 41,880
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 70,700 60,900 92,388 64,000 65,077
중품 58,200 48,000 78,072 54,800 56,010
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,760 76,760 55,000 74,800
중품 56,040 56,440 56,440 45,000 65,333
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 49,140 49,140 - -
중품 44,140 44,140 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 27,280 26,080 26,296 14,680 20,093
중품 24,360 23,360 23,896 11,680 16,627
대파(1kg) 상품 2,352 2,186 3,011 1,708 1,843
중품 1,972 1,806 2,634 1,316 1,461
쪽파(1kg) 상품 6,766 5,466 6,092 3,268 2,868
중품 5,746 4,566 5,204 2,588 2,351
생강 국산(20kg) 상품 117,800 116,000 107,760 128,680 104,260
중품 102,320 100,920 92,560 114,280 92,593
수입(10kg) 중품 111,000 111,000 108,400 64,440 53,840
미나리 미나리(15kg) 상품 81,920 82,380 101,544 64,320 58,833
중품 70,840 71,960 90,692 54,440 50,963
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,860 21,340 14,660 29,600 26,633
중품 20,260 17,740 11,460 24,880 21,973
피망 청(10kg) 상품 28,580 26,080 24,788 33,120 35,863
중품 21,840 19,440 18,172 28,360 30,623
파프리카 파프리카(5kg) 상품 23,320 20,260 15,640 20,480 22,397
중품 20,380 17,320 12,820 15,680 18,090
멜론 멜론(8kg) 상품 32,460 32,260 27,732 33,480 27,847
중품 27,660 27,460 22,932 29,040 23,380
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 79,400 97,000
중품 127,800 127,800 127,800 69,400 85,680
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 109,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 94,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,700 17,700 15,980 33,080 23,673
중품 12,700 12,700 10,980 28,960 19,777
대추방울토마토(1kg) 상품 5,800 5,700 6,040 6,480 6,480
중품 5,100 5,100 5,304 5,688 5,688

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/21) 2주일전 (12/14) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,300 62,300 54,508 38,840 37,607
중품 54,100 55,100 47,588 32,280 32,047
신고(15kg) 상품 71,720 71,160 67,856 43,960 42,320
중품 66,520 65,960 62,664 37,440 35,747
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 25,820 26,260 25,180 - -
중품 20,680 21,120 20,040 - -
감귤 노지(5kg) S과 12,780 12,180 12,980 12,000 13,840
M과 9,980 9,380 10,180 9,080 10,980
단감 단감(10kg) 상품 35,560 33,120 33,000 31,000 28,577
중품 30,560 28,120 27,800 26,200 23,993
바나나 수입(13kg) 상품 19,980 24,380 26,336 24,440 22,873
중품 15,980 19,980 22,136 20,040 18,953
참다래 국산(10kg) 상품 44,800 45,200 - 35,440 32,457
중품 40,200 40,600 - 30,560 27,817
그린 뉴질랜드(10kg) 상품 - 45,300 44,433 - 41,173
중품 - 40,300 40,100 - 36,587
파인애플 수입(12kg) 상품 19,540 22,380 26,480 22,080 23,893
중품 15,740 18,580 22,480 18,680 20,227
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 60,650 62,650 64,400 - 57,000
중품 55,400 57,400 59,150 - 52,000
레몬 수입(17kg) 상품 49,240 54,320 61,152 59,040 65,693
중품 43,840 48,920 56,092 54,040 59,227
망고 수입(5kg) 상품 56,820 57,340 56,900 43,960 47,213
중품 50,820 51,340 50,900 39,760 42,487

목록으로