[가격정보] 농산물도매가 2021년 1월 4일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/04) 1주일전 (12/28) 2주일전 (12/21) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,240 56,240 56,240 56,180 47,100 40,920
중품 54,240 54,240 54,240 54,240 45,600 39,367
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 131,800 111,400 100,333
중품 123,000 123,000 123,000 123,000 102,400 93,613
흰 콩(국산)(35kg) 상품 216,600 216,600 216,600 214,600 178,600 173,560
중품 204,500 204,500 204,500 204,500 169,500 162,133
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 135,600 135,800 142,000 116,387
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,800 479,800 479,800 342,600 378,400
중품 444,750 444,750 444,750 444,750 310,000 347,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 227,800 227,800 227,400 224,300 176,400 164,600
녹두 국산(40kg) 상품 647,200 647,200 640,600 627,650 393,200 388,733
중품 600,000 600,000 586,250 578,750 371,000 365,933
수입(40kg) 중품 228,600 228,600 229,200 222,900 211,250 222,767
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 3,592 2,863 2,780
고구마 밤(10kg) 상품 41,920 41,120 39,860 37,770 25,900 27,219
중품 37,260 36,460 35,360 33,355 21,100 22,847
감자 수미(20kg) 상품 32,720 31,180 31,680 35,180 23,700 33,581
중품 29,240 27,500 28,000 31,500 19,500 28,658
대지마(20kg) 상품 35,967 - - - - 49,720
중품 31,400 - - - - 43,320

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/04) 1주일전 (12/28) 2주일전 (12/21) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 - 4,063 4,590 5,295 10,750 7,467
중품 - 2,538 2,870 3,595 8,450 5,842
월동(10kg) 상품 4,730 5,090 6,083 - 11,438 8,286
중품 3,530 3,890 4,917 - 9,031 6,501
양배추 양배추(8kg) 상품 9,176 7,244 8,144 7,027 13,550 9,577
중품 7,664 5,532 6,132 5,157 11,200 7,880
시금치 시금치(4kg) 상품 13,080 9,486 11,480 7,712 10,500 10,692
중품 10,426 7,032 8,732 4,937 7,500 7,797
상추 적(4kg) 상품 27,020 23,620 18,080 14,565 27,650 23,956
중품 24,420 21,020 15,480 11,985 23,050 19,739
청(4kg) 상품 22,880 22,400 18,200 13,590 23,600 20,506
중품 19,620 19,160 15,420 10,824 18,900 16,569
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,390 5,058 4,524 3,782 5,200 5,483
중품 4,798 3,604 3,170 2,548 4,000 4,349
수박 수박(1개) 상품 8,050 8,090 8,330 8,460 18,650 18,047
중품 6,250 6,290 6,530 6,565 14,800 14,506
오이 가시계통(10kg) 상품 34,650 34,650 25,150 22,300 32,375 30,592
중품 30,500 30,500 21,800 18,800 28,125 26,675
다다기계통(100개) 상품 66,700 68,333 59,100 61,717 86,750 71,672
중품 60,100 62,533 53,333 56,267 82,083 64,244
취청(50개) 상품 29,967 25,633 23,533 38,467 32,167 31,750
중품 25,933 21,600 19,467 33,875 27,250 26,796
호박 애호박(20개) 상품 29,120 26,720 23,800 21,855 26,400 25,061
중품 26,080 23,780 20,860 19,015 22,450 21,239
쥬키니(10kg) 상품 12,360 13,700 12,360 12,300 20,650 16,858
중품 9,386 10,712 9,396 9,341 16,650 13,517
토마토 토마토(10kg) 상품 33,560 31,760 29,100 28,730 29,100 28,136
중품 29,520 27,720 25,260 24,890 24,600 23,636
딸기 딸기(2kg) 상품 26,240 29,920 30,100 36,030 33,200 28,169
중품 21,800 25,480 25,700 31,680 28,350 23,156
가을(20kg) 상품 - 9,800 10,375 9,938 24,350 24,350
중품 - 7,688 8,250 7,813 20,705 20,705
월동(20kg) 상품 15,100 14,180 13,260 10,500 29,450 16,708
중품 12,360 11,640 10,740 8,225 25,600 13,362
당근 무세척(20kg) 상품 28,400 26,260 26,260 26,510 46,550 37,753
중품 24,800 22,600 22,600 22,850 41,750 32,442
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 9,860 9,860 7,600 9,192
열무 열무(4kg) 상품 7,732 6,166 6,698 5,141 6,775 7,254
중품 6,232 4,866 5,198 3,941 4,675 5,456
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 782,800 782,800 810,800 402,500 445,508
중품 710,400 722,800 722,800 745,800 352,500 395,553
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,032,400 535,000 550,797
중품 947,000 947,000 947,000 957,000 485,000 498,772
풋고추 풋고추(10kg) 상품 35,320 36,320 29,120 30,190 59,350 48,069
중품 27,520 28,520 21,380 22,450 52,200 42,178
꽈리고추(4kg) 상품 35,100 26,940 23,940 18,395 24,050 25,244
중품 29,900 21,860 18,860 13,115 20,100 21,036
청양고추(10kg) 상품 40,740 43,640 37,100 36,945 78,350 59,228
중품 34,560 37,460 30,920 30,665 73,550 53,565
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 51,300 67,400 70,700 57,685 59,600 59,892
중품 39,940 55,040 58,200 45,040 50,600 50,614
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 76,360 76,760 55,000 72,644
중품 56,040 56,040 56,040 56,440 45,000 63,389
난지(대서)(10kg) 상품 48,540 48,540 49,140 49,140 - -
중품 43,540 43,540 44,140 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 29,720 28,980 27,280 26,500 16,925 20,688
중품 26,540 25,800 24,360 23,880 13,925 17,215
대파(1kg) 상품 2,822 2,242 2,352 2,620 1,890 1,938
중품 2,342 1,822 1,972 2,250 1,475 1,573
쪽파(1kg) 상품 9,632 8,332 6,766 5,231 3,790 3,406
중품 8,012 7,312 5,746 4,381 3,120 2,918
생강 국산(20kg) 상품 114,400 114,400 117,800 111,750 130,900 110,447
중품 98,920 98,920 102,320 96,670 117,500 99,958
수입(10kg) 중품 111,000 111,000 111,000 109,700 65,200 55,172
미나리 미나리(15kg) 상품 60,720 78,720 81,920 93,285 61,250 59,141
중품 48,840 67,640 70,840 82,330 51,250 51,152
깻잎 깻잎(2kg) 상품 36,560 38,360 23,860 18,090 35,650 30,811
중품 32,400 34,200 20,260 14,690 31,000 26,156
피망 청(10kg) 상품 43,440 64,840 28,580 22,825 48,950 47,625
중품 36,400 57,380 21,840 16,170 43,850 41,967
파프리카 파프리카(5kg) 상품 31,140 33,260 23,320 16,805 29,400 26,847
중품 27,660 29,320 20,380 14,015 24,500 22,261
멜론 멜론(8kg) 상품 32,700 32,900 32,460 29,080 34,900 28,531
중품 27,900 28,100 27,660 24,280 30,700 23,947
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 138,200 79,000 94,583
중품 127,800 127,800 127,800 127,800 69,000 83,417
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 107,500
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,700 22,000 17,700 15,750 33,300 25,503
중품 12,700 17,000 12,700 10,750 28,900 21,814
대추방울토마토(1kg) 상품 5,800 5,964 5,800 5,562 6,567 6,567
중품 5,100 5,264 5,100 4,887 5,825 5,825

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/04) 1주일전 (12/28) 2주일전 (12/21) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,100 61,500 61,300 58,950 39,700 38,656
중품 53,900 54,300 54,100 51,965 33,350 33,231
신고(15kg) 상품 71,860 71,460 71,720 70,070 44,200 42,331
중품 67,060 66,260 66,520 64,870 37,800 36,019
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 26,560 26,360 25,820 25,660 - -
중품 21,420 21,220 20,680 20,520 - -
감귤 노지(5kg) S과 13,180 12,900 12,780 12,380 12,400 14,083
M과 10,380 10,100 9,980 9,580 9,400 10,950
단감 단감(10kg) 상품 37,760 35,960 35,560 32,320 31,450 28,444
중품 32,960 30,960 30,560 27,120 26,650 23,904
바나나 수입(13kg) 상품 19,440 19,640 19,980 25,440 24,650 22,972
중품 15,440 15,640 15,980 21,190 20,250 19,092
참다래 국산(10kg) 상품 44,000 44,400 44,800 45,950 34,650 32,858
중품 39,400 39,800 40,200 41,350 29,600 28,178
파인애플 수입(12kg) 상품 18,820 18,820 19,540 23,680 23,700 24,553
중품 15,020 15,020 15,740 18,740 19,900 20,947
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 56,000 - - - - 60,327
중품 49,000 - - - - 54,900
네이블 호주(18kg) 상품 60,867 60,650 60,650 63,088 - 57,000
중품 55,867 55,400 55,400 57,838 - 52,000
레몬 수입(17kg) 상품 49,040 48,720 49,240 56,080 63,850 66,053
중품 43,640 43,320 43,840 50,670 58,650 59,922
망고 수입(5kg) 상품 56,760 56,960 56,820 57,290 44,200 47,600
중품 50,760 50,960 50,820 51,290 39,900 42,975

목록으로