[가격정보] 수산물도매가 2021년 1월 11일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/04) 2주일전 (12/28) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 50,840 51,300 49,264 42,000 40,414
냉동(10kg) 중품 41,060 37,940 37,940 30,640 31,158
냉동(수입)(20kg) 중품 65,220 65,220 66,740 61,840 58,381
갈치 생선(1kg) 중품 16,750 16,750 19,625 19,560 19,847
냉동(1kg) 중품 13,660 13,940 14,860 12,600 13,069
명태 냉동(20kg) 중품 48,980 48,320 49,780 51,400 42,194
물오징어 생선(1kg) 중품 11,700 12,000 11,620 - 7,968
냉동(1kg) 중품 10,740 10,740 10,880 12,000 8,406
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,720 18,720 18,800 21,840 18,452
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 43,980 40,520 39,573
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,460 81,460 81,460 78,200 56,273
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,304 6,240 6,233
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,400 12,000 12,153
굴(1kg) 상품 12,860 13,060 17,760 10,420 10,557
전복 전복(1kg) 중품 37,020 36,960 37,480 37,640 40,833
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,160 25,360 25,420 29,600 31,804

목록으로