[가격정보] 농산물도매가 2021년 1월 18일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/11) 2주일전 (01/04) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,240 56,240 56,228 47,100 40,933
중품 54,240 54,240 54,240 45,600 39,367
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 110,600 100,167
중품 123,000 123,000 123,000 101,600 93,533
흰 콩(국산)(35kg) 상품 216,600 216,600 216,600 178,600 173,267
중품 204,500 204,500 204,500 169,500 161,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 135,800 142,000 116,173
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,800 479,800 340,600 378,267
중품 444,750 444,750 444,750 310,000 348,200
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 231,600 227,800 226,680 176,400 165,467
녹두 국산(40kg) 상품 649,800 647,200 638,200 393,240 388,013
중품 600,000 600,000 583,250 371,400 365,333
수입(40kg) 중품 228,600 228,600 228,560 211,250 222,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 2,863 2,780
고구마 밤(10kg) 상품 42,320 41,920 39,580 26,380 28,186
중품 37,660 37,260 35,020 21,440 23,803
감자 수미(20kg) 상품 32,320 32,720 32,620 23,040 32,289
중품 28,520 29,240 28,940 18,840 27,689
대지마(20kg) 상품 46,860 35,967 - - 47,920
중품 42,060 31,400 - - 41,880

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/11) 2주일전 (01/04) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 5,224 4,730 - 10,040 7,465
중품 3,924 3,530 - 7,780 5,887
양배추 양배추(8kg) 상품 12,440 9,176 7,802 13,220 9,454
중품 10,720 7,664 5,886 10,800 7,757
시금치 시금치(4kg) 상품 17,280 13,080 9,969 9,120 9,331
중품 14,520 10,426 7,218 6,120 6,631
상추 적(4kg) 상품 28,560 27,020 16,912 33,560 21,381
중품 25,960 24,420 14,312 28,960 17,399
청(4kg) 상품 25,100 22,880 15,924 29,040 18,317
중품 21,860 19,620 13,152 24,680 14,619
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,890 6,390 4,273 5,000 5,417
중품 5,430 4,798 2,903 3,800 4,386
수박 수박(1개) 상품 7,284 8,050 8,410 18,640 17,731
중품 5,484 6,250 6,550 14,880 14,214
오이 가시계통(10kg) 상품 46,650 34,650 25,150 47,500 35,825
중품 42,500 30,500 21,800 43,500 31,358
다다기계통(100개) 상품 68,667 66,700 51,860 86,667 69,278
중품 62,200 60,100 46,340 82,000 61,389
취청(50개) 상품 35,300 29,967 30,680 52,133 40,033
중품 31,100 25,933 26,553 47,133 35,108
호박 애호박(20개) 상품 34,620 29,120 23,460 36,200 32,065
중품 31,380 26,080 20,520 32,000 28,217
쥬키니(10kg) 상품 15,300 12,360 11,428 26,760 18,206
중품 12,100 9,386 8,477 22,960 14,919
토마토 토마토(10kg) 상품 37,700 33,560 30,060 35,080 31,023
중품 33,660 29,520 26,220 30,680 26,703
딸기 딸기(2kg) 상품 26,320 26,240 31,668 32,280 26,840
중품 21,880 21,800 27,268 27,440 21,926
월동(20kg) 상품 14,980 15,100 10,848 22,720 13,964
중품 12,240 12,360 8,428 18,400 10,621
당근 무세척(20kg) 상품 31,800 28,400 25,936 45,240 36,529
중품 28,200 24,800 22,276 40,440 31,263
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 9,860 7,760 9,039
열무 열무(4kg) 상품 8,364 7,732 6,003 7,000 7,003
중품 6,864 6,232 4,579 4,900 5,125
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 770,400 800,800 400,000 444,269
중품 710,400 710,400 737,800 350,000 394,258
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,030,960 530,000 546,575
중품 947,000 947,000 957,000 480,000 494,778
풋고추 풋고추(10kg) 상품 36,960 35,320 26,316 60,840 50,755
중품 29,160 27,520 18,656 54,520 44,953
꽈리고추(4kg) 상품 36,360 35,100 21,564 38,520 32,606
중품 30,560 29,900 16,324 34,440 28,570
청양고추(10kg) 상품 50,340 40,740 35,224 79,680 69,608
중품 43,960 34,560 28,724 74,680 64,053
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 50,040 51,300 63,192 60,960 57,397
중품 38,720 39,940 50,740 51,960 48,891
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 76,760 55,000 73,047
중품 56,040 56,040 56,440 45,000 63,833
난지(대서)(10kg) 상품 48,540 48,540 49,140 - -
중품 43,540 43,540 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 35,420 29,720 26,680 19,120 22,310
중품 32,240 26,540 23,840 16,120 18,803
대파(1kg) 상품 3,206 2,822 2,271 1,624 1,857
중품 2,692 2,342 1,891 1,188 1,507
쪽파(1kg) 상품 11,060 9,632 5,498 4,228 3,760
중품 9,346 8,012 4,530 3,608 3,306
생강 국산(20kg) 상품 114,400 114,400 116,720 131,000 111,650
중품 98,920 98,920 101,480 118,000 101,539
수입(10kg) 중품 111,000 111,000 111,000 65,200 54,686
미나리 미나리(15kg) 상품 64,060 60,720 78,696 68,920 62,913
중품 52,580 48,840 68,212 58,920 54,371
깻잎 깻잎(2kg) 상품 39,820 36,560 20,468 38,000 26,154
중품 35,660 32,400 16,908 33,200 21,976
피망 청(10kg) 상품 48,900 43,440 26,284 67,640 58,847
중품 41,840 36,400 19,716 62,080 52,498
파프리카 파프리카(5kg) 상품 37,300 31,140 21,316 35,160 34,979
중품 34,020 27,660 18,376 30,440 30,210
멜론 멜론(8kg) 상품 33,040 32,700 32,908 33,320 29,050
중품 28,440 27,900 28,108 29,120 24,411
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 79,000 103,578
중품 127,800 127,800 127,800 69,000 92,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 130,400
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 119,733
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,700 17,700 17,160 30,240 23,854
중품 11,700 12,700 12,160 25,880 20,077
대추방울토마토(1kg) 상품 5,648 5,800 5,764 6,820 6,820
중품 4,988 5,100 5,152 5,966 5,966

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/11) 2주일전 (01/04) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 60,700 61,100 62,020 40,720 39,986
중품 53,700 53,900 54,820 34,480 35,058
신고(15kg) 상품 72,460 71,860 71,120 43,320 42,633
중품 67,260 67,060 65,920 36,440 36,175
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 27,160 26,560 26,140 - -
중품 22,020 21,420 21,000 - -
감귤 노지(5kg) S과 14,180 13,180 12,260 12,060 13,972
M과 11,380 10,380 9,460 9,260 10,928
단감 단감(10kg) 상품 37,960 37,760 33,888 30,120 28,010
중품 33,160 32,960 28,888 25,320 23,381
바나나 수입(13kg) 상품 19,440 19,440 23,512 25,360 23,975
중품 15,440 15,440 19,112 21,040 20,003
참다래 국산(10kg) 상품 44,000 44,000 45,120 34,080 33,226
중품 39,400 39,400 40,520 28,960 28,570
파인애플 수입(12kg) 상품 20,140 18,820 21,780 24,360 25,006
중품 16,340 15,020 17,980 20,440 21,392
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 65,575 56,000 - - 61,131
중품 59,825 49,000 - - 55,448
네이블 호주(18kg) 상품 60,000 60,867 62,250 - 56,000
중품 55,000 55,867 57,000 - 51,000
레몬 수입(17kg) 상품 51,040 49,040 53,704 63,760 64,636
중품 45,640 43,640 48,304 58,560 59,025
망고 수입(5kg) 상품 56,960 56,760 57,100 44,440 47,603
중품 50,960 50,760 51,100 40,040 42,950

 

목록으로