87 중 1 에서 87 까지 표시하고 있습니다.
# | 원산지(수협) | 어종 | 수량 | 물량(kg) | 금액(원) | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균가(원) |
1 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 9 | 35 | 230,000 | 24,000 | 87,000 | 6,571 |
2 | 거제수산업협동조합 | 대구(활) | 81 | 378 | 3,738,000 | 163,000 | 307,000 | 9,889 |
3 | 거제수산업협동조합 | 노래미류(활) | 2 | 8 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 13,750 |
4 | 거제수산업협동조합 | 넙치(활) | 5 | 13 | 192,000 | 14,000 | 55,000 | 14,769 |
5 | 거제수산업협동조합 | 낙지(활) | 100 | 20 | 619,700 | 3,000 | 7,700 | 30,985 |
6 | 거제수산업협동조합 | 꼼치(활) | 80 | 378 | 4,351,000 | 144,000 | 565,000 | 11,511 |
7 | 거제수산업협동조합 | 먹장어(활) | 1 | 3 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 9,333 |
8 | 거제수산업협동조합 | 기타볼락류(활) | 5 | 19 | 292,000 | 34,000 | 77,000 | 15,368 |
9 | 거제수산업협동조합 | 기타돔류(활) | 1 | 3 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 10,333 |
10 | 거제수산업협동조합 | 굴(참굴)(활) | 10 | 74 | 194,000 | 18,000 | 20,000 | 2,622 |
11 | 거제수산업협동조합 | 감성돔(활) | 10 | 39 | 678,000 | 44,000 | 92,000 | 17,385 |
12 | 거제수산업협동조합 | 가리비류(활) | 5 | 50 | 450,000 | 90,000 | 90,000 | 9,000 |
13 | 거제수산업협동조합 | 쏨뱅이(활) | 1 | 4 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 9,500 |
14 | 거제수산업협동조합 | 고둥류(활) | 4 | 35 | 172,000 | 34,000 | 50,000 | 4,914 |
15 | 거제수산업협동조합 | 문어(활) | 86 | 92 | 1,760,000 | 38,500 | 80,000 | 19,130 |
16 | 거제수산업협동조합 | 방어(활) | 14 | 70 | 844,000 | 44,000 | 100,000 | 12,057 |
17 | 거제수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 18 | 180 | 208,000 | 47,000 | 48,000 | 1,156 |
18 | 거제수산업협동조합 | 대구(냉장/신선) | 483 | 2,346 | 26,878,000 | 203,000 | 473,000 | 11,457 |
19 | 거제수산업협동조합 | 꼼치(냉장/신선) | 5 | 33 | 193,000 | 69,000 | 71,000 | 5,848 |
20 | 거제수산업협동조합 | 해삼(활) | 2 | 8 | 58,000 | 28,000 | 30,000 | 7,250 |
21 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 6 | 18 | 231,000 | 30,000 | 44,000 | 12,833 |
22 | 거제수산업협동조합 | 주꾸미(활) | 1 | 3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,667 |
23 | 거제수산업협동조합 | 쥐치(활) | 16 | 52 | 400,000 | 52,000 | 85,000 | 7,692 |
24 | 거제수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 2 | 8 | 67,000 | 27,000 | 40,000 | 8,375 |
25 | 거제수산업협동조합 | 아귀(활) | 101 | 531 | 1,885,000 | 60,000 | 178,000 | 3,550 |
26 | 거제수산업협동조합 | 붕장어(활) | 5 | 5 | 85,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
27 | 거제수산업협동조합 | 복류(활) | 1 | 2 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 8,500 |
28 | 거제수산업협동조합 | 보리새우(활) | 5 | 1 | 30,000 | 6,000 | 6,000 | 30,000 |
29 | 나로도수산업협동조합 | 낙지(활) | 66 | 951 | 18,301,000 | 0 | 0 | 19,244 |
30 | 나로도수산업협동조합 | 김류(냉장/신선) | 998 | 119,760 | 89,792,100 | 0 | 0 | 750 |
31 | 나로도수산업협동조합 | 주꾸미(활) | 1 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
32 | 완도금일수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 2 | 10 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 4,400 |
33 | 완도금일수산업협동조합 | 가오리류(활) | 12 | 60 | 393,000 | 13,000 | 39,000 | 6,550 |
34 | 완도금일수산업협동조합 | 가재류(활) | 1 | 5 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2,400 |
35 | 완도금일수산업협동조합 | 고둥류(활) | 13 | 65 | 838,000 | 137,000 | 186,000 | 12,892 |
36 | 완도금일수산업협동조합 | 넙치(활) | 2 | 10 | 121,000 | 46,000 | 75,000 | 12,100 |
37 | 완도금일수산업협동조합 | 굴(참굴)(활) | 90 | 180 | 1,427,000 | 63,000 | 65,000 | 7,928 |
38 | 완도금일수산업협동조합 | 문어(활) | 8 | 40 | 338,000 | 113,000 | 127,000 | 8,450 |
39 | 완도금일수산업협동조합 | 숭어(활) | 5 | 25 | 196,000 | 62,000 | 87,000 | 7,840 |
40 | 완도금일수산업협동조합 | 붕장어(활) | 6 | 30 | 334,000 | 25,000 | 100,000 | 11,133 |
41 | 완도금일수산업협동조합 | 주꾸미(활) | 2 | 10 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 |
42 | 완도금일수산업협동조합 | 감성돔(활) | 4 | 20 | 689,000 | 139,000 | 210,000 | 34,450 |
43 | 완도금일수산업협동조합 | 민꽃게(활) | 1 | 5 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 7,200 |
44 | 완도금일수산업협동조합 | 농어(활) | 2 | 10 | 124,000 | 41,000 | 83,000 | 12,400 |
45 | 완도금일수산업협동조합 | 복류(활) | 1 | 5 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 600 |
46 | 완도금일수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 1 | 5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 20,000 |
47 | 완도금일수산업협동조합 | 쏨뱅이(활) | 2 | 10 | 67,000 | 18,000 | 49,000 | 6,700 |
48 | 완도금일수산업협동조합 | 전복(활) | 210 | 210 | 8,940,000 | 34,000 | 43,000 | 42,571 |
49 | 완도금일수산업협동조합 | 낙지(활) | 1,307 | 1,343 | 4,271,510 | 7,850 | 170,900 | 3,181 |
50 | 울산수산업협동조합 | 상어류(냉장/신선) | 3 | 30 | 93,000 | 57,000 | 66,000 | 3,100 |
51 | 울산수산업협동조합 | 소라(냉장/신선) | 2 | 30 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 5,900 |
52 | 울산수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 182 | 2,730 | 3,539,200 | 59,800 | 176,700 | 1,296 |
53 | 울산수산업협동조합 | 청어(냉장/신선) | 11 | 110 | 211,800 | 18,600 | 32,000 | 1,925 |
54 | 울산수산업협동조합 | 대게(냉장/신선) | 191 | 827 | 12,110,300 | 158,300 | 334,500 | 14,644 |
55 | 울산수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 61 | 610 | 3,372,000 | 123,000 | 186,000 | 5,528 |
56 | 울산수산업협동조합 | 삼치(냉장/신선) | 3 | 30 | 77,200 | 12,200 | 34,000 | 2,573 |
57 | 울산수산업협동조합 | 붉은대게(냉장/신선) | 7 | 35 | 184,000 | 10,000 | 29,000 | 5,257 |
58 | 울산수산업협동조합 | 문어(냉장/신선) | 90 | 180 | 1,329,100 | 8,200 | 27,700 | 7,384 |
59 | 울산수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 3 | 45 | 193,200 | 71,200 | 151,000 | 4,293 |
60 | 울산수산업협동조합 | 용가자미(냉장/신선) | 35 | 666 | 2,797,100 | 56,100 | 257,000 | 4,200 |
61 | 울산수산업협동조합 | 물메기(냉장/신선) | 45 | 450 | 1,487,100 | 77,000 | 155,600 | 3,305 |
62 | 울산수산업협동조합 | 꽁치(냉장/신선) | 38 | 380 | 392,600 | 9,200 | 52,200 | 1,033 |
63 | 울산수산업협동조합 | 대구류(냉장/신선) | 364 | 5,460 | 21,364,500 | 95,300 | 300,500 | 3,913 |
64 | 제주어류양식수산업협동조합 | 넙치(활) | 7 | 6,711 | 86,782,500 | 22,500 | 27,500 | 12,931 |
65 | 죽왕수산업협동조합 | 아귀(활) | 18 | 135 | 816,000 | 97,000 | 230,000 | 6,044 |
66 | 죽왕수산업협동조합 | 송어(활) | 1 | 2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 |
67 | 죽왕수산업협동조합 | 붕장어(활) | 1 | 6 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 6,667 |
68 | 죽왕수산업협동조합 | 복류(활) | 2 | 18 | 300,000 | 80,000 | 220,000 | 16,667 |
69 | 죽왕수산업협동조합 | 뚝지(활) | 1,234 | 646 | 5,176,760 | 1,200 | 48,000 | 8,014 |
70 | 죽왕수산업협동조합 | 쥐노래미(활) | 3 | 27 | 411,000 | 30,000 | 260,000 | 15,222 |
71 | 죽왕수산업협동조합 | 넙치(활) | 18 | 203 | 3,772,000 | 353,000 | 1,131,000 | 18,581 |
72 | 죽왕수산업협동조합 | 기타볼락류(활) | 8 | 41 | 326,000 | 77,000 | 169,000 | 7,951 |
73 | 죽왕수산업협동조합 | 기타게류(활) | 1 | 6 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 9,167 |
74 | 죽왕수산업협동조합 | 고등어(활) | 1 | 8 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 5,125 |
75 | 죽왕수산업협동조합 | 감성돔(활) | 1 | 18 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 17,222 |
76 | 죽왕수산업협동조합 | 가자미류(활) | 18 | 121 | 1,816,000 | 105,000 | 440,000 | 15,008 |
77 | 죽왕수산업협동조합 | 임연수어(냉장/신선) | 44 | 137 | 1,707,200 | 36,000 | 80,000 | 12,461 |
78 | 죽왕수산업협동조합 | 성대(냉장/신선) | 1 | 4 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 6,250 |
79 | 죽왕수산업협동조합 | 대구(냉장/신선) | 75 | 716 | 5,318,250 | 11,000 | 1,255,500 | 7,428 |
80 | 죽왕수산업협동조합 | 꼼치(냉장/신선) | 2 | 15 | 376,000 | 88,000 | 288,000 | 25,067 |
81 | 죽왕수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 1 | 5 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 9,800 |
82 | 죽왕수산업협동조합 | 화살꼴뚜기(활) | 467 | 2,251 | 35,516,000 | 84,000 | 244,000 | 15,778 |
83 | 죽왕수산업협동조합 | 쥐치(활) | 1 | 5 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 15,800 |
84 | 죽왕수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 16 | 119 | 1,739,000 | 198,000 | 441,000 | 14,613 |
85 | 죽왕수산업협동조합 | 살오징어(활) | 40 | 1,470 | 13,038,000 | 39,000 | 540,000 | 8,869 |
86 | 죽왕수산업협동조합 | 가오리류(활) | 1 | 5 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,600 |
87 | 해남군수산업협동조합 | 돌김(냉동) | 775 | 93,000 | 82,629,200 | 371,300 | 513,900 | 888 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.