- (건)김기타
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
89 중 1 에서 89 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (건)김기타/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2021.01.17 | 2,149,560 |
2021.01.16 | 2,149,560 |
2021.01.15 | 2,149,560 |
2021.01.14 | 2,152,360 |
2021.01.13 | 2,162,920 |
2021.01.12 | 2,184,680 |
2021.01.11 | 2,184,680 |
2021.01.10 | 2,184,680 |
2021.01.09 | 2,184,680 |
2021.01.08 | 2,184,680 |
2021.01.07 | 2,150,760 |
2021.01.06 | 2,150,760 |
2021.01.05 | 2,113,320 |
2021.01.04 | 2,019,080 |
2021.01.03 | 2,019,080 |
2021.01.02 | 2,019,080 |
2021.01.01 | 2,019,080 |
2020.12.31 | 2,053,160 |
2020.12.30 | 2,053,160 |
2020.12.29 | 2,053,160 |
2020.12.28 | 2,057,880 |
2020.12.27 | 2,072,280 |
2020.12.26 | 2,072,280 |
2020.12.25 | 2,072,280 |
2020.12.24 | 2,072,280 |
2020.12.23 | 2,082,040 |
2020.12.22 | 1,979,080 |
2020.12.21 | 1,979,080 |
2020.12.20 | 1,995,960 |
2020.12.19 | 1,995,960 |
2020.12.18 | 1,995,960 |
2020.12.17 | 1,995,960 |
2020.12.16 | 2,007,080 |
2020.12.15 | 1,987,960 |
2020.12.14 | 1,987,960 |
2020.12.13 | 1,953,880 |
2020.12.12 | 1,953,880 |
2020.12.11 | 1,953,880 |
2020.12.10 | 1,969,080 |
2020.12.09 | 1,969,080 |
2020.12.08 | 1,969,080 |
2020.12.07 | 1,969,080 |
2020.12.06 | 1,969,080 |
2020.12.05 | 1,969,080 |
2020.12.04 | 1,969,080 |
2020.12.03 | 1,980,200 |
2020.12.02 | 2,037,880 |
2020.12.01 | 2,037,880 |
2020.11.30 | 2,089,240 |
2020.11.29 | 2,042,120 |
2020.11.28 | 2,042,120 |
2020.11.27 | 2,042,120 |
2020.11.26 | 2,052,840 |
2020.11.25 | 2,095,960 |
2020.11.24 | 2,095,960 |
2020.11.23 | 2,095,960 |
2020.11.22 | 2,095,960 |
2020.11.21 | 2,095,960 |
2020.11.20 | 2,095,960 |
2020.11.19 | 2,115,880 |
2020.11.18 | 2,115,880 |
2020.11.17 | 2,142,840 |
2020.11.16 | 2,142,840 |
2020.11.15 | 2,151,080 |
2020.11.14 | 2,151,080 |
2020.11.13 | 2,151,080 |
2020.11.12 | 2,151,080 |
2020.11.11 | 2,151,080 |
2020.11.10 | 2,151,080 |
2020.11.09 | 2,269,560 |
2020.11.08 | 2,269,560 |
2020.11.07 | 2,269,560 |
2020.11.06 | 2,269,560 |
2020.11.05 | 2,272,280 |
2020.11.04 | 2,291,960 |
2020.11.03 | 2,291,960 |
2020.11.02 | 2,291,960 |
2020.11.01 | 2,318,920 |
2020.10.31 | 2,318,920 |
2020.10.30 | 2,318,920 |
2020.10.29 | 2,318,920 |
2020.10.28 | 2,318,920 |
2020.10.27 | 2,318,920 |
2020.10.26 | 2,318,920 |
2020.10.25 | 2,318,920 |
2020.10.24 | 2,318,920 |
2020.10.23 | 2,318,920 |
2020.10.22 | 2,318,920 |
2020.10.21 | 2,333,800 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.