- (냉)갈치기타
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
89 중 1 에서 89 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)갈치기타/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2021.01.17 | 224,050 |
2021.01.16 | 224,050 |
2021.01.15 | 224,050 |
2021.01.14 | 224,050 |
2021.01.13 | 224,050 |
2021.01.12 | 224,050 |
2021.01.11 | 224,050 |
2021.01.10 | 224,050 |
2021.01.09 | 224,050 |
2021.01.08 | 224,050 |
2021.01.07 | 224,050 |
2021.01.06 | 224,050 |
2021.01.05 | 224,050 |
2021.01.04 | 224,050 |
2021.01.03 | 224,050 |
2021.01.02 | 224,050 |
2021.01.01 | 224,050 |
2020.12.31 | 224,050 |
2020.12.30 | 224,050 |
2020.12.29 | 224,050 |
2020.12.28 | 224,050 |
2020.12.27 | 224,050 |
2020.12.26 | 224,050 |
2020.12.25 | 224,050 |
2020.12.24 | 224,050 |
2020.12.23 | 224,050 |
2020.12.22 | 190,720 |
2020.12.21 | 190,720 |
2020.12.20 | 90,250 |
2020.12.19 | 90,250 |
2020.12.18 | 90,250 |
2020.12.17 | 90,250 |
2020.12.16 | 90,250 |
2020.12.15 | 90,250 |
2020.12.14 | 90,250 |
2020.12.13 | 90,250 |
2020.12.12 | 90,250 |
2020.12.11 | 90,250 |
2020.12.10 | 90,250 |
2020.12.09 | 90,250 |
2020.12.08 | 76,400 |
2020.12.07 | 86,480 |
2020.12.06 | 86,480 |
2020.12.05 | 86,480 |
2020.12.04 | 86,480 |
2020.12.03 | 86,480 |
2020.12.02 | 86,480 |
2020.12.01 | 86,480 |
2020.11.30 | 86,480 |
2020.11.29 | 86,480 |
2020.11.28 | 86,480 |
2020.11.27 | 86,480 |
2020.11.26 | 86,480 |
2020.11.25 | 86,480 |
2020.11.24 | 86,480 |
2020.11.23 | 86,480 |
2020.11.22 | 86,480 |
2020.11.21 | 86,480 |
2020.11.20 | 86,480 |
2020.11.19 | 86,480 |
2020.11.18 | 86,480 |
2020.11.17 | 86,480 |
2020.11.16 | 86,480 |
2020.11.15 | 86,480 |
2020.11.14 | 86,480 |
2020.11.13 | 86,480 |
2020.11.12 | 86,480 |
2020.11.11 | 86,480 |
2020.11.10 | 86,480 |
2020.11.09 | 86,480 |
2020.11.08 | 86,480 |
2020.11.07 | 86,480 |
2020.11.06 | 86,480 |
2020.11.05 | 86,480 |
2020.11.04 | 86,480 |
2020.11.03 | 86,480 |
2020.11.02 | 86,480 |
2020.11.01 | 86,480 |
2020.10.31 | 86,480 |
2020.10.30 | 86,480 |
2020.10.29 | 86,480 |
2020.10.28 | 86,480 |
2020.10.27 | 86,480 |
2020.10.26 | 86,480 |
2020.10.25 | 86,480 |
2020.10.24 | 86,480 |
2020.10.23 | 86,480 |
2020.10.22 | 86,480 |
2020.10.21 | 86,480 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.