- (냉)참조기
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
89 중 1 에서 89 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)참조기/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2021.01.17 | 1,109,510 |
2021.01.16 | 1,109,510 |
2021.01.15 | 1,109,510 |
2021.01.14 | 1,109,510 |
2021.01.13 | 1,109,510 |
2021.01.12 | 1,109,510 |
2021.01.11 | 1,109,510 |
2021.01.10 | 1,109,510 |
2021.01.09 | 1,109,510 |
2021.01.08 | 1,109,510 |
2021.01.07 | 1,109,510 |
2021.01.06 | 1,109,510 |
2021.01.05 | 1,109,510 |
2021.01.04 | 1,109,510 |
2021.01.03 | 1,109,510 |
2021.01.02 | 1,109,510 |
2021.01.01 | 1,109,510 |
2020.12.31 | 1,109,510 |
2020.12.30 | 1,109,510 |
2020.12.29 | 1,109,510 |
2020.12.28 | 1,084,674 |
2020.12.27 | 1,084,674 |
2020.12.26 | 1,084,674 |
2020.12.25 | 1,084,674 |
2020.12.24 | 1,084,674 |
2020.12.23 | 1,084,674 |
2020.12.22 | 1,012,112 |
2020.12.21 | 997,118 |
2020.12.20 | 946,872 |
2020.12.19 | 946,872 |
2020.12.18 | 946,872 |
2020.12.17 | 896,528 |
2020.12.16 | 896,528 |
2020.12.15 | 896,528 |
2020.12.14 | 896,528 |
2020.12.13 | 896,528 |
2020.12.12 | 896,528 |
2020.12.11 | 896,528 |
2020.12.10 | 811,030 |
2020.12.09 | 774,784 |
2020.12.08 | 706,996 |
2020.12.07 | 683,504 |
2020.12.06 | 683,504 |
2020.12.05 | 683,504 |
2020.12.04 | 683,504 |
2020.12.03 | 683,504 |
2020.12.02 | 683,504 |
2020.12.01 | 619,650 |
2020.11.30 | 619,650 |
2020.11.29 | 619,650 |
2020.11.28 | 619,650 |
2020.11.27 | 619,650 |
2020.11.26 | 619,650 |
2020.11.25 | 560,654 |
2020.11.24 | 560,654 |
2020.11.23 | 560,654 |
2020.11.22 | 560,654 |
2020.11.21 | 560,654 |
2020.11.20 | 560,654 |
2020.11.19 | 560,654 |
2020.11.18 | 560,654 |
2020.11.17 | 560,654 |
2020.11.16 | 560,654 |
2020.11.15 | 560,654 |
2020.11.14 | 560,654 |
2020.11.13 | 560,654 |
2020.11.12 | 558,134 |
2020.11.11 | 496,436 |
2020.11.10 | 496,436 |
2020.11.09 | 496,436 |
2020.11.08 | 496,436 |
2020.11.07 | 496,436 |
2020.11.06 | 496,436 |
2020.11.05 | 496,436 |
2020.11.04 | 496,436 |
2020.11.03 | 496,436 |
2020.11.02 | 496,436 |
2020.11.01 | 393,029 |
2020.10.31 | 393,029 |
2020.10.30 | 393,029 |
2020.10.29 | 414,799 |
2020.10.28 | 362,999 |
2020.10.27 | 362,999 |
2020.10.26 | 362,999 |
2020.10.25 | 321,514 |
2020.10.24 | 321,514 |
2020.10.23 | 321,514 |
2020.10.22 | 321,514 |
2020.10.21 | 229,399 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.