72 중 1 에서 72 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 병어/보통/kg상자 |
2021.01.11 | 7,442 |
2021.01.09 | 7,442 |
2021.01.08 | 7,442 |
2021.01.07 | 18,906 |
2021.01.06 | 16,943 |
2021.01.05 | 8,467 |
2021.01.04 | 8,467 |
2020.12.31 | 29,722 |
2020.12.30 | 28,654 |
2020.12.29 | 23,660 |
2020.12.28 | 19,747 |
2020.12.26 | 34,544 |
2020.12.25 | 34,544 |
2020.12.24 | 14,864 |
2020.12.23 | 8,732 |
2020.12.22 | 13,411 |
2020.12.21 | 18,115 |
2020.12.19 | 16,054 |
2020.12.18 | 23,176 |
2020.12.17 | 18,766 |
2020.12.16 | 18,766 |
2020.12.15 | 9,411 |
2020.12.14 | 15,894 |
2020.12.12 | 20,107 |
2020.12.11 | 31,302 |
2020.12.10 | 20,831 |
2020.12.09 | 21,635 |
2020.12.08 | 18,497 |
2020.12.07 | 15,867 |
2020.12.05 | 25,477 |
2020.12.04 | 8,560 |
2020.12.03 | 16,467 |
2020.12.02 | 16,131 |
2020.12.01 | 31,901 |
2020.11.30 | 48,028 |
2020.11.28 | 44,504 |
2020.11.27 | 33,889 |
2020.11.26 | 18,205 |
2020.11.25 | 10,203 |
2020.11.24 | 10,203 |
2020.11.23 | 27,021 |
2020.11.21 | 10,109 |
2020.11.20 | 10,109 |
2020.11.19 | 10,988 |
2020.11.18 | 10,530 |
2020.11.17 | 11,340 |
2020.11.16 | 15,652 |
2020.11.14 | 44,898 |
2020.11.13 | 18,382 |
2020.11.12 | 24,666 |
2020.11.11 | 37,531 |
2020.11.10 | 22,861 |
2020.11.09 | 21,715 |
2020.11.07 | 24,731 |
2020.11.06 | 20,545 |
2020.11.05 | 21,299 |
2020.11.04 | 18,730 |
2020.11.03 | 46,607 |
2020.11.02 | 45,646 |
2020.10.31 | 19,863 |
2020.10.30 | 19,085 |
2020.10.29 | 29,787 |
2020.10.28 | 17,360 |
2020.10.27 | 9,303 |
2020.10.26 | 28,199 |
2020.10.24 | 17,976 |
2020.10.23 | 37,772 |
2020.10.22 | 18,030 |
2020.10.21 | 23,260 |
2020.10.20 | 11,112 |
2020.10.19 | 17,015 |
2020.10.17 | 24,301 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)