- 건중멸치
- 등급 : 보통
- 거래단위 : 1.5kg상자
75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 건중멸치/보통/kg상자 |
2021.01.18 | 6,924 |
2021.01.16 | 5,048 |
2021.01.15 | 4,084 |
2021.01.14 | 3,793 |
2021.01.13 | 6,783 |
2021.01.12 | 4,518 |
2021.01.11 | 5,243 |
2021.01.09 | 6,257 |
2021.01.08 | 6,257 |
2021.01.07 | 3,929 |
2021.01.06 | 5,156 |
2021.01.05 | 4,153 |
2021.01.04 | 4,922 |
2020.12.31 | 4,811 |
2020.12.30 | 4,344 |
2020.12.29 | 4,917 |
2020.12.28 | 5,175 |
2020.12.26 | 6,644 |
2020.12.25 | 6,644 |
2020.12.24 | 7,298 |
2020.12.23 | 5,980 |
2020.12.22 | 6,111 |
2020.12.21 | 5,910 |
2020.12.19 | 6,101 |
2020.12.18 | 6,143 |
2020.12.17 | 6,690 |
2020.12.16 | 3,876 |
2020.12.15 | 5,303 |
2020.12.14 | 5,778 |
2020.12.12 | 7,377 |
2020.12.11 | 7,830 |
2020.12.10 | 4,856 |
2020.12.09 | 5,425 |
2020.12.08 | 7,584 |
2020.12.07 | 6,193 |
2020.12.05 | 6,105 |
2020.12.04 | 5,418 |
2020.12.03 | 6,926 |
2020.12.02 | 7,536 |
2020.12.01 | 6,477 |
2020.11.30 | 7,393 |
2020.11.28 | 7,530 |
2020.11.27 | 6,956 |
2020.11.26 | 7,674 |
2020.11.25 | 5,096 |
2020.11.24 | 6,792 |
2020.11.23 | 6,063 |
2020.11.21 | 4,523 |
2020.11.20 | 6,217 |
2020.11.19 | 5,746 |
2020.11.18 | 4,971 |
2020.11.17 | 8,411 |
2020.11.16 | 6,480 |
2020.11.14 | 6,997 |
2020.11.13 | 7,284 |
2020.11.12 | 7,375 |
2020.11.11 | 4,650 |
2020.11.10 | 6,157 |
2020.11.09 | 8,706 |
2020.11.07 | 6,036 |
2020.11.06 | 6,344 |
2020.11.05 | 6,040 |
2020.11.04 | 6,957 |
2020.11.03 | 6,978 |
2020.11.02 | 8,218 |
2020.10.31 | 4,998 |
2020.10.30 | 4,998 |
2020.10.29 | 4,314 |
2020.10.28 | 4,967 |
2020.10.27 | 6,101 |
2020.10.26 | 8,292 |
2020.10.24 | 8,560 |
2020.10.23 | 8,560 |
2020.10.22 | 3,333 |
2020.10.21 | 5,633 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)