- 건중멸치
- 등급 : 하
- 거래단위 : 1.5kg상자
75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 건중멸치/하/kg상자 |
2021.01.18 | 4,814 |
2021.01.16 | 2,995 |
2021.01.15 | 2,894 |
2021.01.14 | 2,150 |
2021.01.13 | 3,682 |
2021.01.12 | 3,046 |
2021.01.11 | 3,700 |
2021.01.09 | 3,500 |
2021.01.08 | 3,500 |
2021.01.07 | 2,864 |
2021.01.06 | 3,727 |
2021.01.05 | 2,805 |
2021.01.04 | 3,414 |
2020.12.31 | 2,640 |
2020.12.30 | 2,619 |
2020.12.29 | 2,393 |
2020.12.28 | 2,741 |
2020.12.26 | 3,131 |
2020.12.25 | 3,131 |
2020.12.24 | 5,077 |
2020.12.23 | 5,214 |
2020.12.22 | 4,523 |
2020.12.21 | 4,937 |
2020.12.19 | 5,301 |
2020.12.18 | 4,369 |
2020.12.17 | 4,898 |
2020.12.16 | 2,557 |
2020.12.15 | 2,707 |
2020.12.14 | 2,612 |
2020.12.12 | 4,847 |
2020.12.11 | 5,446 |
2020.12.10 | 3,940 |
2020.12.09 | 4,512 |
2020.12.08 | 5,241 |
2020.12.07 | 3,693 |
2020.12.05 | 4,748 |
2020.12.04 | 3,422 |
2020.12.03 | 4,070 |
2020.12.02 | 5,169 |
2020.12.01 | 4,116 |
2020.11.30 | 4,955 |
2020.11.28 | 5,041 |
2020.11.27 | 4,284 |
2020.11.26 | 3,678 |
2020.11.25 | 3,837 |
2020.11.24 | 4,332 |
2020.11.23 | 4,146 |
2020.11.21 | 3,912 |
2020.11.20 | 3,426 |
2020.11.19 | 4,159 |
2020.11.18 | 3,497 |
2020.11.17 | 5,361 |
2020.11.16 | 2,504 |
2020.11.14 | 4,697 |
2020.11.13 | 4,241 |
2020.11.12 | 3,319 |
2020.11.11 | 3,032 |
2020.11.10 | 4,292 |
2020.11.09 | 4,181 |
2020.11.07 | 3,837 |
2020.11.06 | 3,977 |
2020.11.05 | 4,402 |
2020.11.04 | 3,749 |
2020.11.03 | 4,146 |
2020.11.02 | 5,344 |
2020.10.31 | 2,515 |
2020.10.30 | 2,515 |
2020.10.29 | 2,167 |
2020.10.28 | 2,661 |
2020.10.27 | 3,800 |
2020.10.26 | 6,180 |
2020.10.24 | 6,254 |
2020.10.23 | 6,254 |
2020.10.22 | 2,435 |
2020.10.21 | 2,643 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)