71 중 1 에서 71 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 도루묵/상/kg상자 |
2021.01.18 | 12,003 |
2021.01.16 | 15,000 |
2021.01.15 | 10,927 |
2021.01.14 | 13,909 |
2021.01.13 | 12,542 |
2021.01.12 | 10,338 |
2021.01.11 | 15,682 |
2021.01.09 | 15,000 |
2021.01.08 | 15,000 |
2021.01.07 | 15,000 |
2021.01.06 | 15,011 |
2021.01.05 | 18,589 |
2021.01.04 | 17,832 |
2020.12.31 | 14,046 |
2020.12.30 | 20,004 |
2020.12.29 | 13,668 |
2020.12.28 | 17,729 |
2020.12.26 | 15,943 |
2020.12.25 | 15,979 |
2020.12.24 | 16,903 |
2020.12.23 | 20,201 |
2020.12.22 | 20,395 |
2020.12.21 | 21,307 |
2020.12.19 | 19,309 |
2020.12.18 | 17,342 |
2020.12.17 | 14,602 |
2020.12.16 | 15,562 |
2020.12.15 | 16,496 |
2020.12.14 | 17,920 |
2020.12.12 | 15,047 |
2020.12.11 | 14,069 |
2020.12.10 | 14,754 |
2020.12.09 | 15,155 |
2020.12.08 | 19,126 |
2020.12.07 | 12,749 |
2020.12.05 | 14,020 |
2020.12.04 | 12,218 |
2020.12.03 | 12,439 |
2020.12.02 | 12,855 |
2020.12.01 | 17,268 |
2020.11.30 | 21,729 |
2020.11.28 | 32,155 |
2020.11.27 | 33,907 |
2020.11.26 | 21,310 |
2020.11.25 | 19,756 |
2020.11.24 | 19,206 |
2020.11.23 | 19,982 |
2020.11.21 | 30,947 |
2020.11.20 | 31,901 |
2020.11.19 | 30,370 |
2020.11.18 | 30,003 |
2020.11.17 | 26,562 |
2020.11.16 | 31,747 |
2020.11.14 | 40,583 |
2020.11.13 | 35,003 |
2020.11.12 | 31,581 |
2020.11.11 | 30,291 |
2020.11.10 | 38,001 |
2020.11.09 | 36,699 |
2020.11.07 | 40,672 |
2020.11.06 | 40,672 |
2020.11.05 | 45,003 |
2020.11.04 | 45,003 |
2020.11.03 | 45,003 |
2020.11.02 | 45,003 |
2020.10.31 | 45,000 |
2020.10.30 | 45,000 |
2020.10.29 | 45,000 |
2020.10.28 | 45,000 |
2020.10.27 | 37,063 |
2020.10.26 | 40,001 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)