114 중 1 에서 114 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균 | 등락 | 전일대비(%) | 전7일평균 | 전7일대비(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 25,000 | 55,000 | 47,854 | 38,733 | ▲9,121 | 123.0 | 41,974 | 114.0 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 20,000 | 25,000 | 23,943 | 27,288 | ▼3,345 | 87.0 | 28,246 | 84.0 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 12,000 | 20,000 | 14,505 | 24,920 | ▼10,415 | 58.0 | 20,345 | 71.0 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 19,000 | 56,400 | 39,171 | 39,171 | ▼0 | 100.0 | 39,171 | 100.0 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 30,000 | 31,500 | 30,002 | 31,440 | ▼1,438 | 95.0 | 26,627 | 112.0 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 46,154 | 50,000 | 49,805 | 48,639 | ▲1,166 | 102.0 | 48,519 | 102.0 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 40,080 | 46,154 | 46,117 | 4,818 | ▲41,299 | 957.0 | 20,621 | 223.0 |
8 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 30,000 | 56,000 | 37,694 | 37,694 | ▼0 | 100.0 | 37,694 | 100.0 |
9 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ▼0 | 100.0 | 30,000 | 100.0 |
10 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 20,000 | 30,000 | 20,323 | 20,323 | ▼0 | 100.0 | 20,323 | 100.0 |
11 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 115,000 | 140,000 | 127,667 | 139,333 | ▼11,666 | 91.0 | 138,405 | 92.0 |
12 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 95,000 | 115,000 | 108,257 | 125,000 | ▼16,743 | 86.0 | 119,233 | 90.0 |
13 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 31,250 | 95,000 | 66,403 | 120,000 | ▼53,597 | 55.0 | 87,230 | 76.0 |
14 | 냉동 갈치 | 상 | 10 | kg상자 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ▼0 | 100.0 | 40,000 | 100.0 |
15 | 냉동 갈치 | 보통 | 10 | kg상자 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ▼0 | 100.0 | 40,000 | 100.0 |
16 | 참조기 | 상 | 10 | kg상자 | 110,000 | 190,000 | 136,788 | 136,788 | ▼0 | 100.0 | 100,128 | 136.0 |
17 | 참조기 | 보통 | 10 | kg상자 | 66,667 | 110,000 | 88,830 | 88,830 | ▼0 | 100.0 | 41,759 | 212.0 |
18 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | 13,441 | 74.0 |
19 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 4,000 | 10,000 | 8,340 | 8,340 | ▼0 | 100.0 | 9,796 | 85.0 |
20 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 13,297 | 42,286 | 16,819 | 16,819 | ▼0 | 100.0 | 16,720 | 100.0 |
21 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 21,176 | 38,824 | 22,321 | 26,279 | ▼3,958 | 84.0 | 28,328 | 78.0 |
22 | 삼치 | 상 | 6 | kg상자 | 15,000 | 20,000 | 19,596 | 19,596 | ▼0 | 100.0 | 19,609 | 99.0 |
23 | 삼치 | 보통 | 6 | kg상자 | 10,000 | 15,000 | 10,824 | 10,824 | ▼0 | 100.0 | 11,261 | 96.0 |
24 | 삼치 | 하 | 6 | kg상자 | 5,000 | 10,000 | 9,957 | 9,957 | ▼0 | 100.0 | 10,127 | 98.0 |
25 | 대구 | 상 | 1 | kg | 5,600 | 11,000 | 7,563 | 7,375 | ▲188 | 102.0 | 6,766 | 111.0 |
26 | 대구 냉장 수입 | 상 | 8 | kg상자 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ▼0 | 100.0 | 25,000 | 100.0 |
27 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 23,333 | 26,667 | 24,555 | 6,444 | ▲18,111 | 381.0 | 21,925 | 111.0 |
28 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 23,333 | 23,333 | 23,333 | 3,333 | ▲20,000 | 700.0 | 15,344 | 152.0 |
29 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 20,000 | 23,333 | 20,083 | 3,333 | ▲16,750 | 602.0 | 12,671 | 158.0 |
30 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 7,000 | 10,000 | 7,442 | 7,442 | ▼0 | 100.0 | 7,981 | 93.0 |
31 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 5,000 | 7,000 | 6,014 | 6,014 | ▼0 | 100.0 | 6,449 | 93.0 |
32 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 13,333 | 40,000 | 23,174 | 24,450 | ▼1,276 | 94.0 | 22,939 | 101.0 |
33 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 6,667 | 13,333 | 9,919 | 6,687 | ▲3,232 | 148.0 | 9,022 | 109.0 |
34 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 69,333 | 104,000 | 91,441 | 65,901 | ▲25,540 | 138.0 | 64,296 | 142.0 |
35 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 12,800 | 69,333 | 29,320 | 47,566 | ▼18,246 | 61.0 | 46,238 | 63.0 |
36 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 29,804 | ▼17,004 | 42.0 | 23,043 | 55.0 |
37 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 12,440 | 13,000 | 12,505 | 12,523 | ▼18 | 99.0 | 15,249 | 82.0 |
38 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 10,000 | 12,440 | 12,061 | 12,218 | ▼157 | 98.0 | 12,449 | 96.0 |
39 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,915 | ▼915 | 91.0 | 11,417 | 87.0 |
40 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | 10,813 | 92.0 |
41 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 15,000 | 35,000 | 15,682 | 15,000 | ▲682 | 104.0 | 16,072 | 97.0 |
42 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 13,000 | 15,000 | 13,183 | 12,626 | ▲557 | 104.0 | 10,783 | 122.0 |
43 | 민어 | 상 | 1 | kg | 11,000 | 12,500 | 12,200 | 12,200 | ▼0 | 100.0 | 10,200 | 119.0 |
44 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | 9,074 | 121.0 |
45 | 민어 | 하 | 1 | kg | 9,000 | 11,000 | 9,500 | 9,500 | ▼0 | 100.0 | 8,067 | 117.0 |
46 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 11,000 | 12,500 | 12,200 | 12,200 | ▼0 | 100.0 | 10,200 | 119.0 |
47 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | 9,074 | 121.0 |
48 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 9,000 | 11,000 | 9,500 | 9,500 | ▼0 | 100.0 | 8,067 | 117.0 |
49 | 굴 | 특 | 1 | kg | 9,259 | 16,667 | 9,995 | 10,015 | ▼20 | 99.0 | 13,195 | 75.0 |
50 | 굴 | 상 | 1 | kg | 8,889 | 9,259 | 8,896 | 9,020 | ▼124 | 98.0 | 10,509 | 84.0 |
51 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 7,250 | 8,889 | 7,923 | 6,484 | ▲1,439 | 122.0 | 8,497 | 93.0 |
52 | 굴 | 하 | 1 | kg | 5,000 | 7,250 | 6,773 | 4,889 | ▲1,884 | 138.0 | 7,309 | 92.0 |
53 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 15,000 | 22,857 | 19,341 | 10,012 | ▲9,329 | 193.0 | 16,143 | 119.0 |
54 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 9,000 | 9,200 | 9,103 | 8,893 | ▲210 | 102.0 | 7,679 | 118.0 |
55 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 8,800 | 9,000 | 8,972 | 7,963 | ▲1,009 | 112.0 | 7,139 | 125.0 |
56 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 8,700 | 8,800 | 8,742 | 6,500 | ▲2,242 | 134.0 | 6,364 | 137.0 |
57 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 3,333 | 6,071 | 5,414 | 3,479 | ▲1,935 | 155.0 | 5,556 | 97.0 |
58 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ▼0 | 100.0 | 150,167 | 93.0 |
59 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ▼0 | 100.0 | 149,778 | 93.0 |
60 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | ▲1,000 | 105.0 | 20,839 | 91.0 |
61 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 16,850 | ▲2,150 | 112.0 | 19,122 | 99.0 |
62 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 23,000 | 27,000 | 25,979 | 27,719 | ▼1,740 | 93.0 | 29,220 | 88.0 |
63 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 21,000 | 23,000 | 21,833 | 17,874 | ▲3,959 | 122.0 | 18,480 | 118.0 |
64 | 소라 | 상 | 10 | kg | 88,000 | 105,000 | 96,500 | 112,500 | ▼16,000 | 85.0 | 128,776 | 74.0 |
65 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 75,000 | 88,000 | 80,500 | 88,333 | ▼7,833 | 91.0 | 100,405 | 80.0 |
66 | 활꽃게암 | 상 | 1 | kg | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | ▼0 | 100.0 | 13,500 | 100.0 |
67 | 활꽃게암 | 보통 | 1 | kg | 13,000 | 13,500 | 13,396 | 13,396 | ▼0 | 100.0 | 13,396 | 100.0 |
68 | 활꽃게수 | 상 | 1 | kg | 7,667 | 9,667 | 9,146 | 9,146 | ▼0 | 100.0 | 9,146 | 100.0 |
69 | 활꽃게수 | 보통 | 1 | kg | 7,667 | 7,667 | 7,667 | 7,667 | ▼0 | 100.0 | 7,667 | 100.0 |
70 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 5,740 | ▲2,510 | 143.0 | 6,408 | 128.0 |
71 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 4,333 | 8,250 | 8,242 | 4,694 | ▲3,548 | 175.0 | 4,331 | 190.0 |
72 | 중하 | 상 | 1 | kg | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | 10,000 | 100.0 |
73 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 100,000 | 106,667 | 103,010 | 103,010 | ▼0 | 100.0 | 94,717 | 108.0 |
74 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 75,000 | 100,000 | 92,914 | 92,914 | ▼0 | 100.0 | 82,927 | 112.0 |
75 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 60,002 | 102,004 | 86,375 | 76,099 | ▲10,276 | 113.0 | 72,703 | 118.0 |
76 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 36,001 | 60,002 | 40,846 | 28,286 | ▲12,560 | 144.0 | 42,347 | 96.0 |
77 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 12,000 | 36,001 | 29,102 | 22,673 | ▲6,429 | 128.0 | 26,943 | 108.0 |
78 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 6,600 | 9,500 | 7,052 | 6,644 | ▲408 | 106.0 | 6,545 | 107.0 |
79 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 27,000 | 28,500 | 27,148 | 29,001 | ▼1,853 | 93.0 | 37,081 | 73.0 |
80 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 24,000 | 27,000 | 24,607 | 14,188 | ▲10,419 | 173.0 | 25,230 | 97.0 |
81 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 30,392 | 46,667 | 41,250 | 29,484 | ▲11,766 | 139.0 | 29,348 | 140.0 |
82 | 문어 | 상 | 1 | kg | 17,000 | 17,500 | 17,433 | 17,433 | ▼0 | 100.0 | 15,783 | 110.0 |
83 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 16,000 | 17,000 | 16,583 | 16,583 | ▼0 | 100.0 | 11,774 | 140.0 |
84 | 문어 | 하 | 1 | kg | 12,000 | 16,000 | 12,400 | 12,400 | ▼0 | 100.0 | 9,587 | 129.0 |
85 | 쭈꾸미 | 상 | 5 | kg상자 | 30,000 | 34,000 | 32,613 | 30,919 | ▲1,694 | 105.0 | 34,641 | 94.0 |
86 | 쭈꾸미 | 보통 | 5 | kg상자 | 22,000 | 30,000 | 28,063 | 21,800 | ▲6,263 | 128.0 | 26,473 | 106.0 |
87 | 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 27,000 | 30,000 | 27,563 | 27,563 | ▼0 | 100.0 | 27,563 | 100.0 |
88 | 쭈꾸미 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ▼0 | 100.0 | 27,000 | 100.0 |
89 | 냉동 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 15,600 | 22,500 | 17,740 | 17,740 | ▼0 | 100.0 | 19,261 | 92.0 |
90 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 3,200 | 6,000 | 5,591 | 5,999 | ▼408 | 93.0 | 4,505 | 124.0 |
91 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 7,857 | 8,571 | 7,959 | 6,429 | ▲1,530 | 123.0 | 8,973 | 88.0 |
92 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 7,143 | 7,857 | 7,500 | 6,321 | ▲1,179 | 118.0 | 8,479 | 88.0 |
93 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 3,571 | 4,667 | 3,952 | 3,883 | ▲69 | 101.0 | 3,626 | 108.0 |
94 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 2,000 | 3,571 | 3,225 | 3,054 | ▲171 | 105.0 | 3,026 | 106.0 |
95 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 3,200 | 13,889 | 7,065 | 6,000 | ▲1,065 | 117.0 | 4,638 | 152.0 |
96 | 매생이(일반) | 상 | 4 | kg | 18,000 | 21,176 | 19,232 | 23,865 | ▼4,633 | 80.0 | 26,892 | 71.0 |
97 | 건대멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 4,000 | 8,000 | 4,721 | 5,119 | ▼398 | 92.0 | 6,778 | 69.0 |
98 | 건대멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 2,300 | 4,000 | 3,318 | 3,370 | ▼52 | 98.0 | 3,864 | 85.0 |
99 | 건대멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 1,600 | 2,300 | 1,742 | 2,100 | ▼358 | 82.0 | 2,540 | 68.0 |
100 | 건중멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 5,800 | 8,500 | 6,531 | 11,752 | ▼5,221 | 55.0 | 8,267 | 79.0 |
101 | 건중멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 4,200 | 5,800 | 5,243 | 6,257 | ▼1,014 | 83.0 | 5,112 | 102.0 |
102 | 건중멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 2,000 | 4,200 | 3,700 | 3,500 | ▲200 | 105.0 | 3,302 | 112.0 |
103 | 건소멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 5,700 | 10,000 | 6,624 | 6,439 | ▲185 | 102.0 | 6,807 | 97.0 |
104 | 건소멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 4,000 | 5,700 | 5,040 | 4,943 | ▲97 | 101.0 | 4,866 | 103.0 |
105 | 건소멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 1,500 | 4,000 | 3,230 | 3,440 | ▼210 | 93.0 | 3,398 | 95.0 |
106 | 건자멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 6,200 | 6,500 | 6,350 | 18,200 | ▼11,850 | 34.0 | 16,899 | 37.0 |
107 | 건자멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 6,000 | 6,200 | 6,100 | 16,583 | ▼10,483 | 36.0 | 14,362 | 42.0 |
108 | 건자멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 2,500 | 6,000 | 4,316 | 12,673 | ▼8,357 | 34.0 | 10,114 | 42.0 |
109 | 건세멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 19,700 | 23,900 | 22,388 | 16,117 | ▲6,271 | 138.0 | 20,011 | 111.0 |
110 | 건세멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 6,800 | 19,700 | 13,919 | 9,775 | ▲4,144 | 142.0 | 14,903 | 93.0 |
111 | 건세멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 500 | 6,800 | 3,047 | 9,519 | ▼6,472 | 32.0 | 10,174 | 29.0 |
112 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 45,000 | 45,385 | 45,159 | 44,657 | ▲502 | 101.0 | 45,316 | 99.0 |
113 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 43,150 | 45,000 | 44,183 | 43,522 | ▲661 | 101.0 | 44,028 | 100.0 |
114 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 41,565 | 43,150 | 42,397 | 42,689 | ▼292 | 99.0 | 42,954 | 98.0 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.