[가격정보] 수산물도매가 2021년 1월 18일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/11) 2주일전 (01/04) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 54,440 50,840 48,440 51,120 43,544
냉동(10kg) 중품 44,140 41,060 37,940 31,680 31,872
냉동(수입)(20kg) 중품 65,220 65,220 66,500 61,240 57,989
갈치 생선(1kg) 중품 18,375 16,750 17,485 19,760 20,397
냉동(1kg) 중품 13,860 13,660 14,348 12,760 13,317
명태 냉동(20kg) 중품 48,180 48,980 48,720 50,840 41,872
물오징어 생선(1kg) 중품 11,700 11,700 12,212 - 7,803
냉동(1kg) 중품 10,740 10,740 10,880 12,400 8,444
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,720 18,720 18,736 21,440 18,340
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 43,980 41,600 39,600
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,460 81,460 81,460 78,200 56,200
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,285 6,240 6,221
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,400 12,000 12,161
굴(1kg) 상품 12,380 12,860 15,608 10,500 10,324
전복 전복(1kg) 중품 37,020 37,020 37,128 37,520 40,711
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,160 25,160 25,568 29,520 31,738

목록으로