[가격정보] 수산물도매가 2021년 1월 25일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/18) 2주일전 (01/11) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 51,420 54,440 49,832 51,680 44,672
냉동(10kg) 중품 42,140 44,140 37,940 31,800 32,111
냉동(수입)(20kg) 중품 63,880 65,220 65,220 61,000 57,917
갈치 생선(1kg) 중품 18,750 18,375 17,500 19,520 20,450
냉동(1kg) 중품 14,060 13,860 13,940 12,800 13,361
명태 냉동(20kg) 중품 48,380 48,180 48,180 50,200 41,472
물오징어 생선(1kg) 중품 11,100 11,700 12,424 - 7,846
냉동(1kg) 중품 10,740 10,740 10,904 12,400 8,450
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,720 18,720 18,720 21,200 18,288
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 43,980 41,920 39,653
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,460 81,460 81,460 78,200 56,460
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,240 6,240 6,293
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,400 12,000 12,153
굴(1kg) 상품 12,280 12,380 14,064 11,060 10,542
전복 전복(1kg) 중품 37,020 37,020 36,960 37,400 40,565
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,160 25,160 25,360 29,200 31,420

목록으로