[가격정보] 수산물도매가 2021년 2월 1일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/01) 1주일전 (01/25) 2주일전 (01/18) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 54,040 54,500 51,420 51,165 51,900 45,218
냉동(10kg) 중품 45,400 42,140 42,140 41,630 31,800 31,944
냉동(수입)(20kg) 중품 63,880 63,880 63,880 65,220 61,000 57,900
갈치 생선(1kg) 중품 18,125 17,625 18,750 16,938 19,400 20,714
냉동(1kg) 중품 14,560 14,260 14,060 13,660 12,800 13,361
명태 냉동(20kg) 중품 45,580 45,580 48,380 48,780 50,850 41,556
물오징어 생선(1kg) 중품 11,340 10,940 11,100 11,750 - 7,927
냉동(1kg) 중품 10,980 10,980 10,740 10,740 12,600 8,290
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,720 18,720 18,720 18,720 20,800 18,307
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 43,980 43,980 42,600 39,467
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,460 81,460 81,460 81,460 79,800 56,933
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,293
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,400 12,400 12,000 12,133
굴(1kg) 상품 11,440 11,540 12,280 13,030 10,850 10,657
전복 전복(1kg) 중품 36,820 36,820 37,020 37,020 37,350 40,647
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,160 25,160 25,160 25,160 29,200 31,429

목록으로