[가격정보] 농산물도매가 2021년 2월 9일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (02/08) 1주일전 (02/02) 2주일전 (01/26) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 57,180 57,040 56,840 56,240 47,100 41,641
중품 55,060 55,060 54,860 54,240 45,600 40,141
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 131,800 109,600 99,867
중품 123,800 123,800 123,800 123,000 100,600 93,267
흰 콩(국산)(35kg) 상품 217,400 217,400 217,200 216,600 178,600 172,427
중품 205,750 205,750 204,750 204,500 169,500 161,163
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 135,600 135,600 142,000 116,133
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,200 479,200 479,200 479,680 339,600 377,333
중품 439,750 439,750 439,750 444,750 309,000 348,333
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 239,800 235,800 235,800 231,120 176,400 165,733
녹두 국산(40kg) 상품 734,200 708,000 696,000 648,760 394,600 388,267
중품 685,000 665,000 650,000 600,000 373,000 365,667
수입(40kg) 중품 242,600 239,600 239,600 228,600 211,250 224,167
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 3,633 2,800 2,785
고구마 밤(10kg) 상품 45,520 46,520 46,120 42,480 27,850 29,769
중품 40,460 41,660 41,260 37,820 22,650 25,006
감자 수미(20kg) 상품 35,320 34,620 36,880 32,800 23,200 32,981
중품 31,620 31,020 33,280 29,192 18,800 28,369
대지마(20kg) 상품 74,200 75,700 72,450 45,850 - 60,987
중품 69,200 70,450 67,325 40,940 - 54,280

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (02/08) 1주일전 (02/02) 2주일전 (01/26) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 7,150 7,124 6,124 5,312 9,575 8,639
중품 5,850 5,724 4,724 3,997 7,400 7,046
양배추 양배추(8kg) 상품 9,432 9,460 10,680 12,432 11,550 9,410
중품 7,732 7,866 8,966 10,681 9,175 7,861
시금치 시금치(4kg) 상품 13,900 13,980 14,440 16,944 7,950 10,674
중품 10,846 11,220 11,540 14,184 5,350 7,982
상추 적(4kg) 상품 19,220 20,260 25,560 29,712 12,050 15,788
중품 16,520 17,560 22,760 27,112 8,050 11,863
청(4kg) 상품 18,700 19,380 26,280 25,796 9,650 13,788
중품 15,380 16,260 23,080 22,552 6,350 10,343
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,332 8,598 7,998 6,538 5,200 5,949
중품 7,832 7,098 6,498 5,078 3,900 4,837
수박 수박(1개) 상품 7,784 7,784 7,284 7,284 19,750 19,331
중품 6,084 5,884 5,484 5,484 15,650 15,811
오이 가시계통(10kg) 상품 47,150 47,150 46,650 45,650 53,875 43,083
중품 43,000 43,000 42,500 41,500 48,625 38,667
다다기계통(100개) 상품 99,667 84,267 74,433 70,720 82,583 75,083
중품 93,533 77,500 67,833 64,213 74,917 68,944
취청(50개) 상품 57,767 51,867 40,200 38,533 30,833 33,595
중품 53,200 47,300 35,633 34,307 26,167 28,720
호박 애호박(20개) 상품 42,720 40,880 38,340 35,752 30,650 30,559
중품 39,480 37,640 35,100 32,512 26,650 26,515
쥬키니(10kg) 상품 30,300 39,520 29,920 16,520 28,600 25,554
중품 26,780 36,000 26,540 13,300 24,800 21,706
토마토 토마토(10kg) 상품 31,860 33,600 35,800 36,436 36,550 32,383
중품 28,120 29,560 31,760 32,396 31,850 27,703
딸기 딸기(2kg) 상품 25,040 25,720 25,120 26,064 21,900 23,175
중품 21,000 21,680 21,080 21,624 17,600 18,783
월동(20kg) 상품 11,100 11,840 12,820 15,764 11,900 14,583
중품 8,950 9,620 10,580 13,024 7,950 11,042
당근 무세척(20kg) 상품 34,700 35,400 36,600 31,760 35,850 32,808
중품 30,960 31,760 32,960 28,160 31,250 27,631
세척(수입)(10kg) 중품 10,660 10,660 10,860 9,860 10,600 10,114
열무 열무(4kg) 상품 10,760 12,660 10,220 8,218 6,600 7,081
중품 8,866 10,660 8,392 6,718 4,500 5,383
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 770,400 770,400 770,400 396,000 442,597
중품 710,400 710,400 710,400 710,400 345,750 392,278
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 517,500 540,931
중품 947,000 947,000 947,000 947,000 467,500 489,028
풋고추 풋고추(10kg) 상품 120,600 128,000 73,960 35,892 97,700 84,806
중품 109,000 116,600 65,760 28,172 91,200 78,140
꽈리고추(4kg) 상품 45,140 47,000 42,400 37,228 25,350 30,708
중품 39,400 41,260 36,860 31,668 21,350 26,313
청양고추(10kg) 상품 99,460 134,000 93,040 52,136 111,550 104,152
중품 91,860 125,400 85,420 45,756 105,950 97,794
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 76,980 58,660 51,760 51,924 52,100 66,089
중품 66,760 48,280 41,180 40,644 42,700 56,689
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 76,360 76,360 55,000 72,944
중품 56,040 56,040 56,040 56,040 44,000 63,833
난지(대서)(10kg) 상품 49,140 48,540 48,540 48,540 - -
중품 44,140 43,540 43,540 43,540 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 45,350 45,350 42,850 - -
중품 42,350 40,850 40,850 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 38,080 36,980 38,220 34,944 18,275 22,104
중품 34,460 33,860 35,100 31,836 15,275 18,615
대파(1kg) 상품 5,032 4,462 3,892 3,237 1,400 2,102
중품 4,392 3,852 3,252 2,714 1,040 1,770
쪽파(1kg) 상품 8,166 10,260 13,160 10,900 4,170 4,502
중품 6,746 8,946 11,540 9,186 3,550 3,992
생강 국산(20kg) 상품 116,400 113,400 114,400 114,400 132,000 112,028
중품 100,860 97,920 98,920 98,920 119,000 101,917
수입(10kg) 중품 97,000 99,400 99,400 111,000 65,200 52,950
미나리 미나리(15kg) 상품 83,380 66,580 72,240 64,136 55,100 69,309
중품 73,000 56,200 61,060 52,536 45,100 59,909
깻잎 깻잎(2kg) 상품 30,860 24,620 27,960 39,792 22,700 25,502
중품 26,200 20,060 23,800 35,632 17,900 20,863
피망 청(10kg) 상품 116,400 123,200 64,020 50,608 104,650 83,950
중품 110,200 117,200 57,300 43,632 98,650 76,714
파프리카 파프리카(5kg) 상품 39,640 40,200 38,840 36,404 38,450 37,748
중품 36,560 36,920 35,560 33,164 33,450 32,642
멜론 멜론(8kg) 상품 31,120 31,120 31,120 32,972 33,000 31,139
중품 26,520 26,520 26,520 28,332 28,650 26,753
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 140,200 138,200 138,200 138,200 79,600 105,944
중품 129,800 127,800 127,800 127,800 69,600 95,167
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 135,000 135,000 135,000 75,000 126,333
중품 135,000 125,000 125,000 125,000 65,000 114,667
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,500 18,500 17,000 16,200 22,450 22,221
중품 13,500 13,500 12,000 11,210 18,250 18,457
대추방울토마토(1kg) 상품 5,058 4,944 5,818 5,778 5,675 5,675
중품 4,378 4,284 5,158 5,102 4,801 4,801

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (02/08) 1주일전 (02/02) 2주일전 (01/26) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 67,040 67,300 64,100 61,460 35,850 38,869
중품 61,040 60,900 57,700 54,460 30,250 33,717
신고(15kg) 상품 78,120 78,720 77,320 72,420 44,450 44,219
중품 72,720 73,320 71,860 67,420 37,450 37,550
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 30,840 29,160 27,360 27,320 - -
중품 25,660 24,020 22,220 22,180 - -
감귤 노지(5kg) S과 14,380 14,780 14,180 13,900 12,000 14,822
M과 11,580 11,980 11,380 11,100 8,975 11,726
단감 단감(10kg) 상품 44,200 44,200 40,920 37,920 29,750 29,133
중품 39,400 39,400 36,120 33,120 24,950 24,299
바나나 수입(13kg) 상품 25,460 21,380 20,580 19,440 26,300 25,006
중품 21,460 17,380 16,580 15,440 22,000 21,258
참다래 국산(10kg) 상품 44,700 44,400 44,000 44,000 37,300 34,364
중품 39,900 39,600 39,400 39,400 32,500 29,697
파인애플 수입(12kg) 상품 22,840 21,840 21,840 19,348 22,700 24,233
중품 19,040 18,040 18,040 15,548 18,900 20,672
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 66,580 66,560 66,360 64,400 45,000 61,570
중품 60,980 60,960 60,760 57,400 40,000 56,137
레몬 수입(17kg) 상품 71,720 67,720 68,180 50,068 57,800 63,144
중품 66,120 62,120 62,580 44,668 52,600 57,367
체리 수입(5kg) 상품 62,360 61,167 - - - -
중품 57,220 55,933 - - - -
망고 수입(5kg) 상품 57,360 57,360 57,080 56,960 40,200 45,375
중품 51,360 51,360 51,080 50,960 36,000 40,889

목록으로