[가격정보] 수산물도매가 2021년 2월 9일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (02/08) 1주일전 (02/02) 2주일전 (01/26) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 57,180 54,040 54,900 54,332 53,350 45,494
냉동(10kg) 중품 44,940 45,400 45,540 44,020 33,900 32,661
냉동(수입)(20kg) 중품 63,220 63,880 63,880 65,220 62,200 58,533
갈치 생선(1kg) 중품 18,125 18,125 17,750 18,375 19,400 20,581
냉동(1kg) 중품 14,660 14,560 14,360 13,860 12,800 13,361
명태 냉동(20kg) 중품 43,180 45,580 45,580 48,180 52,200 41,806
물오징어 생선(1kg) 중품 11,540 11,540 11,140 11,700 - 7,930
냉동(1kg) 중품 10,860 10,980 10,980 10,740 12,600 8,283
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,720 18,720 18,720 18,720 20,725 18,288
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 43,980 43,980 43,900 39,480
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,460 81,460 81,460 81,460 80,000 57,035
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,272
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,400 12,400 12,000 12,133
굴(1kg) 상품 11,400 11,440 11,440 12,700 10,650 10,268
전복 전복(1kg) 중품 36,660 36,820 36,820 37,020 37,100 40,418
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,160 25,160 25,160 25,160 29,100 31,334

목록으로