[가격정보] 농산물도매가 2021년 2월 22일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/22) 1주일전 (02/15) 2주일전 (02/08) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 57,780 57,380 57,180 56,816 47,125 41,393
중품 55,460 55,060 55,060 54,804 45,500 39,910
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 131,800 110,000 100,027
중품 123,800 123,800 123,800 123,800 100,000 93,540
흰 콩(국산)(35kg) 상품 218,400 218,400 217,400 217,200 179,500 171,923
중품 207,000 207,000 205,750 204,750 171,000 161,133
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 135,600 135,600 145,000 115,533
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,200 479,200 479,200 479,200 343,250 375,680
중품 439,750 439,750 439,750 439,750 310,000 346,947
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,200 240,200 239,800 235,560 175,250 164,337
녹두 국산(40kg) 상품 725,750 734,200 734,200 686,560 400,750 390,817
중품 685,000 685,000 685,000 650,000 378,750 368,217
수입(40kg) 중품 242,600 242,600 242,600 239,360 221,667 226,883
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 3,633 2,767 2,792
고구마 밤(10kg) 상품 44,920 44,520 45,520 45,920 25,688 29,280
중품 39,660 39,260 40,460 41,100 20,938 25,097
감자 수미(20kg) 상품 35,460 34,920 35,320 36,384 21,000 33,783
중품 31,660 31,120 31,620 32,784 16,250 29,050
대지마(20kg) 상품 - 74,325 74,200 70,875 - 59,360
중품 - 69,325 69,200 65,700 - 52,760

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/22) 1주일전 (02/15) 2주일전 (02/08) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,724 7,950 7,150 6,132 10,000 8,845
중품 8,724 6,650 5,850 4,732 7,750 7,388
양배추 양배추(8kg) 상품 7,832 9,032 9,432 10,382 12,438 8,315
중품 6,432 7,332 7,732 8,626 9,938 6,872
시금치 시금치(4kg) 상품 12,720 14,900 13,900 14,476 10,125 10,253
중품 9,766 11,740 10,846 11,484 7,625 7,690
상추 적(4kg) 상품 11,760 19,960 19,220 27,052 11,750 11,737
중품 9,366 17,260 16,520 24,212 7,750 8,213
청(4kg) 상품 11,700 21,780 18,700 26,552 11,625 10,823
중품 8,998 18,360 15,380 23,364 8,125 7,597
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,132 9,372 9,332 7,512 5,000 5,985
중품 7,632 7,872 7,832 6,104 4,000 4,871
수박 수박(1개) 상품 16,020 9,824 7,784 7,284 20,188 18,480
중품 13,720 7,924 6,084 5,484 17,250 15,507
오이 가시계통(10kg) 상품 29,000 47,150 47,150 46,650 35,500 33,333
중품 24,500 43,000 43,000 42,500 31,000 28,833
다다기계통(100개) 상품 54,333 59,767 99,667 75,473 64,250 58,061
중품 49,867 54,667 93,533 68,853 58,583 50,172
취청(50개) 상품 32,767 36,100 57,767 39,287 33,500 30,261
중품 27,867 31,200 53,200 34,733 28,500 24,939
호박 애호박(20개) 상품 26,420 34,880 42,720 36,936 30,813 25,567
중품 22,980 31,640 39,480 33,696 26,625 21,313
쥬키니(10kg) 상품 17,460 16,660 30,300 27,872 25,000 17,207
중품 14,560 13,646 26,780 24,548 21,000 13,450
토마토 토마토(10kg) 상품 30,440 30,400 31,860 35,800 37,875 31,250
중품 26,840 26,660 28,120 31,760 33,375 26,747
딸기 딸기(2kg) 상품 18,640 23,680 25,040 24,924 18,563 18,663
중품 14,800 19,640 21,000 20,744 14,563 14,357
월동(20kg) 상품 10,040 9,430 11,100 13,272 11,656 13,120
중품 7,890 7,270 8,950 11,032 8,344 9,887
당근 무세척(20kg) 상품 32,600 31,820 34,700 36,960 35,250 30,990
중품 28,760 28,080 30,960 33,320 30,750 25,803
세척(수입)(10kg) 중품 11,260 10,660 10,660 11,060 10,500 10,330
열무 열무(4kg) 상품 8,666 10,760 10,760 8,950 7,750 6,957
중품 7,066 8,966 8,866 7,216 5,625 5,317
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 770,400 770,400 770,400 401,250 456,117
중품 707,800 710,400 710,400 710,400 350,000 405,483
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 518,750 551,617
중품 944,400 947,000 947,000 947,000 468,750 499,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 86,120 145,600 120,600 62,624 79,875 70,840
중품 69,320 131,600 109,000 54,784 73,125 64,123
꽈리고추(4kg) 상품 23,680 39,440 45,140 44,236 26,000 23,790
중품 18,640 33,500 39,400 38,696 21,750 19,047
청양고추(10kg) 상품 77,860 101,800 99,460 86,368 127,938 81,390
중품 68,900 93,940 91,860 79,204 120,938 74,067
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 56,120 69,980 76,980 52,276 67,625 59,743
중품 47,200 59,860 66,760 41,856 58,625 51,817
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 76,360 76,360 55,000 76,773
중품 56,040 56,040 56,040 56,040 43,750 67,800
난지(대서)(10kg) 상품 50,240 49,140 49,140 48,540 - -
중품 45,040 44,140 44,140 43,540 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 45,350 - -
중품 42,350 42,350 42,350 40,850 - -
양파 양파(20kg) 상품 44,440 40,520 38,080 38,248 25,063 24,400
중품 40,480 36,900 34,460 35,128 22,438 20,983
대파(1kg) 상품 5,612 5,142 5,032 3,824 1,425 2,195
중품 4,972 4,502 4,392 3,196 1,106 1,820
쪽파(1kg) 상품 6,932 7,566 8,166 13,880 3,750 4,427
중품 5,812 6,246 6,746 12,220 3,019 3,896
생강 국산(20kg) 상품 117,800 116,400 116,400 114,400 132,750 108,987
중품 102,260 100,860 100,860 98,920 119,000 98,187
수입(10kg) 중품 90,120 97,000 97,000 99,400 66,250 51,307
미나리 미나리(15kg) 상품 83,920 93,340 83,380 86,412 74,719 73,234
중품 73,240 82,460 73,000 74,760 65,219 63,991
깻잎 깻잎(2kg) 상품 16,380 30,300 30,860 31,032 21,125 18,223
중품 12,780 25,640 26,200 26,872 16,563 14,007
피망 청(10kg) 상품 66,300 106,700 116,400 61,056 72,250 52,817
중품 57,400 100,620 110,200 54,324 65,000 46,687
파프리카 파프리카(5kg) 상품 27,520 37,840 39,640 38,864 34,219 30,410
중품 24,500 34,760 36,560 35,584 29,719 25,457
멜론 멜론(8kg) 상품 34,040 31,120 31,120 30,960 35,625 32,287
중품 29,240 26,520 26,520 26,360 31,125 27,687
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 143,200 141,600 140,200 138,200 78,750 110,667
중품 132,400 131,600 129,800 127,800 68,750 99,733
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 145,000 135,000 75,000 113,333
중품 135,000 135,000 135,000 125,000 65,000 100,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,700 14,200 18,500 18,680 26,063 21,870
중품 8,750 9,250 13,500 13,680 21,625 17,830
대추방울토마토(1kg) 상품 4,574 5,078 5,058 5,864 6,844 6,844
중품 3,874 4,378 4,378 5,204 5,751 5,751

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/22) 1주일전 (02/15) 2주일전 (02/08) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,900 65,500 67,040 63,980 35,938 38,037
중품 55,640 59,440 61,040 57,580 30,188 32,783
신고(15kg) 상품 78,320 78,020 78,120 77,232 45,250 43,513
중품 72,720 72,620 72,720 71,820 38,250 36,750
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 32,160 33,160 30,840 27,360 - -
중품 27,020 28,020 25,660 22,220 - -
감귤 노지(5kg) S과 12,720 13,240 14,380 13,940 - -
M과 9,620 10,540 11,580 11,140 - -
시설(3kg) S과 27,400 - - - 20,833 22,593
M과 22,200 - - - 17,167 19,267
단감 단감(10kg) 상품 43,440 44,440 44,200 41,816 34,375 29,673
중품 38,640 39,640 39,400 37,016 30,000 25,007
바나나 수입(13kg) 상품 25,660 25,460 25,460 20,356 27,250 25,727
중품 21,660 21,460 21,460 16,356 22,750 21,877
참다래 국산(10kg) 상품 43,300 44,400 44,700 44,360 36,250 34,783
중품 39,000 39,800 39,900 39,760 31,250 30,290
파인애플 수입(12kg) 상품 22,040 22,840 22,840 21,752 22,000 24,043
중품 18,380 19,040 19,040 17,952 18,000 20,277
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 70,180 66,580 66,580 66,575 57,667 61,827
중품 64,780 60,980 60,980 60,825 52,667 56,227
레몬 수입(17kg) 상품 70,840 71,440 71,720 66,536 57,750 62,857
중품 65,240 65,840 66,120 60,936 52,500 57,123
체리 수입(5kg) 상품 70,720 62,820 62,360 - - -
중품 65,580 57,680 57,220 - - -
망고 수입(5kg) 상품 52,820 56,760 57,360 57,072 38,250 46,063
중품 47,020 50,760 51,360 51,072 34,000 41,627

목록으로