[가격정보] 수산물도매가 2021년 3월 15일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 58,900 58,185 53,880 46,890
냉동(10kg) 중품 44,480 44,940 34,400 33,326
냉동(수입)(20kg) 중품 63,220 63,220 62,200 58,417
갈치 생선(1kg) 중품 18,920 18,125 19,600 20,681
냉동(1kg) 중품 14,400 14,660 13,000 13,361
명태 냉동(20kg) 중품 43,100 43,525 52,840 42,644
물오징어 생선(1kg) 중품 11,058 11,865 - 8,185
냉동(1kg) 중품 11,460 10,860 12,800 8,478
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 18,600 18,720 20,880 18,462
북어 황태(10마리) 중품 43,980 43,980 44,200 39,667
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,260 81,460 80,800 57,958
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,240 6,337
건미역 건미역(1kg) 상품 12,060 12,315 11,920 12,133
굴(1kg) 상품 10,686 11,259 9,040 8,929
전복 전복(1kg) 중품 36,860 36,660 36,680 40,105
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 24,760 25,210 29,000 31,121

목록으로