[가격정보] 농산물도매가 2021년 3월 22일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/22) 1주일전 (03/15) 2주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,040 58,040 57,920 57,732 47,100 42,395
중품 55,980 55,720 55,520 55,404 45,560 40,821
찹쌀 일반계(40kg) 상품 132,800 132,600 132,600 131,840 108,200 101,300
중품 124,800 124,600 124,600 123,840 99,200 94,580
흰 콩(국산)(35kg) 상품 223,200 222,800 221,600 218,600 178,600 174,747
중품 211,000 210,500 209,000 207,250 169,500 164,313
흰 콩(수입)(35kg) 중품 137,000 136,600 136,000 135,600 141,000 116,813
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,200 479,800 479,800 479,200 333,000 374,933
중품 444,500 439,750 439,750 439,750 302,200 346,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,200 240,200 240,200 240,200 178,200 165,000
녹두 국산(40kg) 상품 730,750 730,750 725,750 725,750 394,600 390,933
중품 695,000 695,000 685,000 685,000 373,000 368,333
수입(40kg) 중품 245,200 245,200 243,200 242,600 208,750 225,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,050 3,633 2,800 2,792
고구마 밤(10kg) 상품 45,320 45,320 45,320 45,840 36,700 32,933
중품 40,260 40,260 40,260 40,580 31,500 28,031
감자 수미(20kg) 상품 33,320 33,920 34,980 35,460 25,300 32,614
중품 29,920 30,520 31,180 31,660 20,900 27,878

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/22) 1주일전 (03/15) 2주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 11,040 10,620 10,220 9,613 9,350 8,958
중품 9,840 9,420 9,024 8,553 7,150 7,218
양배추 양배추(8kg) 상품 5,432 5,032 5,732 7,919 10,850 8,694
중품 4,252 3,852 4,572 6,431 8,700 7,161
시금치 시금치(4kg) 상품 9,652 9,920 12,320 13,160 10,650 9,225
중품 7,398 7,666 9,366 10,204 8,250 7,156
상추 적(4kg) 상품 12,260 13,260 16,460 11,864 11,950 12,250
중품 9,866 10,860 14,060 9,472 7,950 8,708
청(4kg) 상품 12,480 14,720 18,260 12,268 11,950 11,764
중품 9,592 12,020 15,360 9,518 8,950 8,706
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,166 10,180 8,432 9,252 4,775 5,820
중품 7,666 8,686 6,932 7,752 3,800 4,709
수박 수박(1개) 상품 19,640 20,200 18,320 15,944 18,800 18,369
중품 16,740 17,700 16,020 13,644 15,800 15,142
참외 참외(10kg) 상품 78,160 75,820 75,100 - 79,350 71,469
중품 71,160 69,220 68,700 - 73,850 65,011
오이 가시계통(10kg) 상품 27,000 32,500 35,500 32,000 20,875 24,433
중품 23,000 28,500 31,000 27,500 17,375 20,433
다다기계통(100개) 상품 44,667 59,000 66,200 55,680 48,333 50,711
중품 39,533 53,533 60,767 51,233 42,333 44,844
취청(50개) 상품 37,633 35,867 48,633 33,400 26,167 29,023
중품 32,633 30,867 43,733 28,513 21,167 23,663
호박 애호박(20개) 상품 25,560 30,020 33,620 27,852 23,000 22,289
중품 21,720 26,180 29,380 24,412 19,000 18,319
쥬키니(10kg) 상품 22,780 28,320 29,720 16,648 14,600 15,386
중품 19,340 24,880 26,340 13,782 11,200 12,025
토마토 토마토(10kg) 상품 40,940 37,680 33,380 31,240 43,700 35,201
중품 37,040 33,780 29,680 27,600 39,700 31,003
딸기 딸기(2kg) 상품 17,080 18,160 19,920 19,408 17,000 16,175
중품 13,440 14,520 16,080 15,568 13,000 11,886
월동(20kg) 상품 9,250 8,444 9,264 9,886 9,700 12,969
중품 7,050 6,224 7,024 7,718 6,550 9,622
당근 무세척(20kg) 상품 32,660 33,260 33,400 32,240 50,950 32,453
중품 28,660 29,260 29,560 28,440 46,550 27,325
세척(수입)(10kg) 중품 11,460 11,460 11,260 11,060 10,400 10,200
열무 열무(4kg) 상품 10,220 10,860 11,460 8,919 8,175 7,713
중품 8,832 9,460 10,060 7,399 6,075 5,856
건고추 화건(30kg) 상품 763,800 763,800 770,400 770,400 401,000 439,542
중품 701,400 701,400 707,800 707,800 351,000 391,681
양건(30kg) 상품 1,001,000 1,001,000 1,010,000 1,016,000 510,000 536,514
중품 931,600 931,600 939,400 942,400 460,000 486,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 72,460 68,500 97,320 94,464 54,550 54,356
중품 60,520 55,500 81,420 77,668 48,150 48,397
꽈리고추(4kg) 상품 33,600 35,620 37,180 24,400 22,300 23,006
중품 29,180 30,540 32,040 19,360 18,500 18,972
청양고추(10kg) 상품 64,460 66,500 76,460 85,928 63,550 57,836
중품 56,200 57,660 67,560 77,148 57,950 51,933
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 147,200 143,800 108,600 59,088 122,850 104,050
중품 138,200 134,600 99,060 50,280 113,650 95,078
피마늘 한지(10kg) 상품 77,700 76,360 76,360 76,360 53,000 72,867
중품 57,160 56,040 56,040 56,040 42,000 63,944
난지(대서)(10kg) 상품 51,640 51,640 51,240 50,240 - -
중품 46,440 46,440 46,040 45,040 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 39,800 37,340 40,540 43,772 21,100 21,383
중품 36,180 33,780 36,920 39,904 18,300 18,064
대파(1kg) 상품 5,012 4,412 5,812 5,728 1,045 1,738
중품 4,392 3,792 5,172 5,088 785 1,388
쪽파(1kg) 상품 4,112 3,952 4,932 6,596 2,550 2,681
중품 3,232 3,192 4,032 5,536 1,950 2,227
생강 국산(20kg) 상품 107,800 109,600 109,600 117,720 176,250 131,767
중품 93,060 94,860 94,860 102,180 165,250 122,211
수입(10kg) 중품 86,120 87,320 87,320 90,120 69,000 55,111
미나리 미나리(15kg) 상품 75,860 69,320 63,120 85,320 62,950 64,694
중품 65,980 59,440 53,240 74,816 53,350 55,510
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,720 19,060 22,060 16,700 20,500 18,006
중품 14,920 15,260 18,260 13,100 15,700 13,839
피망 청(10kg) 상품 49,120 84,500 94,000 68,800 37,050 40,492
중품 40,320 75,100 83,800 59,860 31,050 35,025
파프리카 파프리카(5kg) 상품 35,080 33,920 37,920 29,844 29,700 27,311
중품 31,660 30,300 34,100 26,584 25,100 22,478
멜론 멜론(8kg) 상품 30,800 30,800 34,120 33,880 36,800 32,314
중품 26,050 26,050 29,320 29,080 32,200 27,831
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 146,200 145,800 142,200 142,360 79,000 105,833
중품 135,400 135,000 131,400 131,880 69,000 95,056
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 145,000 145,000 70,000 115,000
중품 135,000 135,000 135,000 135,000 60,000 98,333
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,500 27,500 29,500 13,660 26,550 24,850
중품 11,500 22,500 24,500 8,700 22,350 20,742
대추방울토마토(1kg) 상품 6,798 6,764 5,534 4,594 7,500 7,500
중품 6,058 6,024 4,834 3,894 6,426 6,426

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/22) 1주일전 (03/15) 2주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 62,700 62,100 63,240 63,060 37,100 38,311
중품 56,900 56,300 57,440 56,920 30,100 32,972
신고(15kg) 상품 79,000 78,400 78,000 78,740 45,450 43,925
중품 73,340 72,740 72,340 73,208 39,850 37,953
감귤 노지(5kg) S과 - - 11,140 12,648 - -
M과 - - 8,550 9,568 - -
시설(3kg) S과 17,800 18,800 22,600 - - -
M과 12,800 13,800 17,600 - - -
바나나 수입(13kg) 상품 30,120 29,120 27,860 25,780 27,800 27,964
중품 25,720 24,920 23,660 21,780 23,400 23,978
참다래 국산(10kg) 상품 43,300 43,300 43,500 43,300 35,700 35,089
중품 39,000 39,000 39,200 39,000 31,300 30,367
파인애플 수입(12kg) 상품 26,580 24,520 23,320 22,040 21,000 24,075
중품 22,580 20,520 19,380 18,380 17,800 20,617
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 60,780 60,920 64,720 69,940 51,800 53,778
중품 54,120 54,920 59,520 64,540 46,600 48,289
레몬 수입(17kg) 상품 70,440 70,440 70,840 70,840 55,500 59,719
중품 64,840 64,840 65,240 65,240 50,800 54,564
체리 수입(5kg) 상품 - - 71,240 69,556 - -
중품 - - 66,040 64,392 - -
망고 수입(5kg) 상품 38,020 40,820 45,960 54,156 40,200 40,161
중품 32,020 34,820 39,960 48,276 35,600 35,394

목록으로