[가격정보] 농산물도매가 2021년 4월 5일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/05) 1주일전 (03/29) 2주일전 (03/22) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,440 58,240 58,040 57,896 47,100 42,655
중품 56,320 56,180 55,980 55,536 45,560 41,149
찹쌀 일반계(40kg) 상품 133,000 132,800 132,800 132,400 108,200 101,300
중품 125,000 124,800 124,800 124,400 99,200 94,633
흰 콩(국산)(35kg) 상품 223,200 224,600 223,200 221,600 178,850 175,217
중품 211,750 212,750 211,000 209,150 169,813 164,583
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,800 137,200 137,000 136,120 140,500 117,833
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,200 483,200 483,200 479,800 337,000 376,267
중품 444,500 444,500 444,500 439,750 306,200 348,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,200 240,200 240,200 240,200 178,450 165,333
녹두 국산(40kg) 상품 734,750 734,750 730,750 725,750 399,900 392,700
중품 698,000 698,000 695,000 685,000 378,300 370,100
수입(40kg) 중품 244,600 245,200 245,200 243,600 208,750 225,200
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,250 3,930 2,800 2,805
고구마 밤(10kg) 상품 42,240 44,180 45,320 44,920 36,500 33,492
중품 37,180 39,120 40,260 39,860 31,250 28,519
감자 수미(20kg) 상품 30,260 29,460 33,320 35,500 25,900 37,281
중품 26,860 26,060 29,920 31,700 21,500 32,575

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/05) 1주일전 (03/29) 2주일전 (03/22) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,840 10,840 11,040 10,110 9,650 8,975
중품 9,450 9,640 9,840 8,876 7,450 7,197
양배추 양배추(8kg) 상품 5,000 6,132 5,432 5,732 13,000 8,314
중품 3,800 4,792 4,252 4,532 10,625 6,772
시금치 시금치(4kg) 상품 11,260 9,658 9,652 11,952 9,800 10,061
중품 9,106 7,364 7,398 9,050 7,400 7,917
상추 적(4kg) 상품 12,620 11,980 12,260 13,616 10,250 12,061
중품 10,426 9,798 9,866 11,258 7,000 8,592
청(4kg) 상품 15,120 12,760 12,480 15,308 9,825 10,851
중품 12,220 9,860 9,592 12,488 7,050 7,936
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,532 8,666 9,166 8,272 4,975 5,654
중품 8,032 7,166 7,666 6,772 3,950 4,501
수박 수박(1개) 상품 19,920 19,640 19,640 18,672 18,250 17,869
중품 17,420 16,940 16,740 16,372 15,250 14,522
참외 참외(10kg) 상품 76,300 79,460 78,160 74,724 64,100 66,322
중품 69,500 72,760 71,160 68,416 56,600 58,964
오이 가시계통(10kg) 상품 26,000 24,500 27,000 37,000 16,750 18,267
중품 22,000 20,500 23,000 32,500 13,250 14,167
다다기계통(100개) 상품 41,200 49,333 44,667 67,460 44,833 41,201
중품 36,100 44,200 39,533 62,007 38,833 34,039
취청(50개) 상품 27,967 27,867 37,633 48,147 19,583 20,933
중품 22,967 22,767 32,633 43,280 15,250 16,471
호박 애호박(20개) 상품 19,620 19,900 25,560 34,048 17,700 16,617
중품 16,220 16,260 21,720 29,888 13,650 12,631
쥬키니(10kg) 상품 14,980 19,660 22,780 28,400 10,050 10,194
중품 11,492 16,160 19,340 25,148 7,400 7,528
토마토 토마토(10kg) 상품 35,940 36,940 40,940 33,900 45,100 33,994
중품 31,840 33,040 37,040 30,200 40,150 29,758
딸기 딸기(2kg) 상품 13,000 15,640 17,080 19,848 17,600 15,769
중품 9,610 12,000 13,440 16,008 13,100 11,325
월동(20kg) 상품 9,840 8,450 9,250 9,126 9,775 13,613
중품 7,550 6,450 7,050 6,890 6,500 10,278
당근 무세척(20kg) 상품 38,660 36,060 32,660 33,320 66,350 36,925
중품 34,660 32,120 28,660 29,480 61,250 31,864
세척(수입)(10kg) 중품 11,460 12,260 11,460 11,140 10,400 10,056
열무 열무(4kg) 상품 8,632 9,266 10,220 10,181 8,100 7,228
중품 7,272 7,906 8,832 8,843 5,775 5,397
건고추 화건(30kg) 상품 767,800 763,800 763,800 770,400 406,000 438,264
중품 707,800 701,400 701,400 707,800 361,000 391,792
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,001,000 1,001,000 1,010,000 510,000 532,292
중품 940,400 931,600 931,600 939,400 460,000 482,222
풋고추 풋고추(10kg) 상품 59,260 77,260 72,460 96,176 48,475 47,246
중품 46,660 65,460 60,520 79,476 41,725 41,589
꽈리고추(4kg) 상품 26,300 33,960 33,600 30,316 18,450 20,908
중품 21,880 29,540 29,180 25,328 14,650 16,800
청양고추(10kg) 상품 45,660 59,460 64,460 79,020 39,300 40,942
중품 37,360 51,200 56,200 70,108 33,900 35,708
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 218,200 149,600 147,200 102,172 123,900 110,697
중품 207,600 141,000 138,200 92,648 114,475 101,288
피마늘 한지(10kg) 상품 77,740 77,740 77,700 76,360 53,000 72,144
중품 57,260 57,260 57,160 56,040 42,000 63,222
난지(대서)(10kg) 상품 52,080 52,080 51,640 50,920 - -
중품 46,880 46,880 46,440 45,720 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 32,500 32,340 39,800 41,268 24,050 23,266
중품 28,400 28,720 36,180 37,480 21,400 19,531
햇양파(20kg) 상품 31,300 - - - - -
중품 28,300 - - - - -
대파(1kg) 상품 4,266 4,452 5,012 5,732 1,065 1,610
중품 3,626 3,832 4,392 5,092 815 1,261
쪽파(1kg) 상품 4,072 4,112 4,112 4,992 2,905 2,674
중품 3,252 3,232 3,232 4,104 2,400 2,238
생강 국산(20kg) 상품 110,400 110,800 107,800 113,680 174,000 129,214
중품 95,120 95,520 93,060 98,460 163,000 119,658
수입(10kg) 중품 85,320 85,720 86,120 89,000 69,000 54,478
미나리 미나리(15kg) 상품 60,620 62,880 75,860 68,284 55,600 56,369
중품 50,520 52,980 65,980 58,332 46,800 47,494
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,260 17,260 18,720 18,452 18,650 16,597
중품 14,460 13,460 14,920 14,732 14,050 12,664
피망 청(10kg) 상품 50,820 45,060 49,120 97,500 23,600 31,308
중품 42,620 37,060 40,320 87,428 18,750 26,194
파프리카 파프리카(5kg) 상품 29,580 34,980 35,080 37,480 26,400 24,578
중품 26,360 31,560 31,660 33,660 21,800 19,908
멜론 멜론(8kg) 상품 29,800 30,050 30,800 34,120 30,800 29,942
중품 25,050 25,300 26,050 29,320 26,400 25,525
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 147,600 147,200 146,200 142,200 79,000 105,178
중품 136,800 136,400 135,400 131,400 69,000 94,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 145,000 145,000 70,000 115,000
중품 135,000 135,000 135,000 135,000 60,000 98,333
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 30,000 18,200 16,500 27,540 26,600 24,331
중품 25,000 13,200 11,500 22,540 22,200 20,378
대추방울토마토(1kg) 상품 6,044 5,418 6,798 5,554 6,575 6,575
중품 5,304 4,678 6,058 4,846 5,541 5,541

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/05) 1주일전 (03/29) 2주일전 (03/22) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 62,840 62,900 62,700 62,556 37,750 38,883
중품 57,100 57,100 56,900 56,756 30,750 33,522
신고(15kg) 상품 79,000 79,000 79,000 78,600 44,700 43,828
중품 73,340 73,340 73,340 72,940 39,100 37,856
감귤 시설(3kg) S과 - 16,733 17,800 23,440 - -
M과 - 11,733 12,800 18,360 - -
바나나 수입(13kg) 상품 30,120 30,320 30,120 27,620 29,600 28,731
중품 25,720 25,920 25,720 23,500 25,400 24,972
참다래 국산(10kg) 상품 43,300 43,300 43,300 43,500 36,300 35,297
중품 39,000 39,000 39,000 39,200 31,800 30,519
파인애플 수입(12kg) 상품 26,780 26,780 26,580 23,160 24,000 24,431
중품 22,780 22,780 22,580 19,260 20,800 21,139
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 51,920 52,460 60,780 65,560 54,300 51,344
중품 45,520 46,460 54,120 60,080 49,100 46,169
레몬 수입(17kg) 상품 63,920 67,720 70,440 70,760 54,200 59,572
중품 58,320 62,120 64,840 65,160 49,400 54,183
망고 수입(5kg) 상품 37,220 38,020 38,020 46,640 41,000 38,522
중품 31,220 32,020 32,020 40,720 36,400 33,744

목록으로