[가격정보] 농산물도매가 2021년 4월 12일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/12) 1주일전 (04/05) 2주일전 (03/29) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,440 58,440 58,240 58,028 47,050 42,657
중품 56,320 56,320 56,180 55,748 45,510 41,157
찹쌀 일반계(40kg) 상품 133,000 133,000 132,800 132,600 108,200 101,300
중품 125,000 125,000 124,800 124,600 99,200 94,633
흰 콩(국산)(35kg) 상품 223,200 223,200 224,600 222,800 179,600 175,733
중품 211,750 211,750 212,750 210,500 170,750 164,887
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,800 136,800 137,200 136,600 131,650 117,083
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,200 483,200 483,200 480,480 337,000 375,987
중품 444,500 444,500 444,500 440,700 306,200 348,227
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,200 240,200 240,200 240,200 179,500 166,160
녹두 국산(40kg) 상품 743,000 734,750 734,750 729,750 414,100 393,400
중품 698,000 698,000 698,000 693,000 382,000 370,667
수입(40kg) 중품 243,400 244,600 245,200 245,200 208,750 225,200
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,250 4,250 2,800 2,805
고구마 밤(10kg) 상품 43,920 42,240 44,180 45,320 39,350 34,686
중품 38,860 37,180 39,120 40,260 33,950 29,683
감자 수미(20kg) 상품 28,720 30,260 29,460 34,636 54,350 53,675
중품 25,320 26,860 26,060 31,036 48,600 48,144

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/12) 1주일전 (04/05) 2주일전 (03/29) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,640 10,840 10,840 10,412 9,800 8,785
중품 9,250 9,450 9,640 9,217 7,625 7,014
양배추 양배추(8kg) 상품 5,332 5,000 6,132 5,292 14,650 7,938
중품 4,132 3,800 4,792 4,110 12,350 6,463
시금치 시금치(4kg) 상품 12,020 11,260 9,658 10,424 11,200 10,458
중품 9,860 9,106 7,364 7,950 8,800 8,144
상추 적(4kg) 상품 16,520 12,620 11,980 13,456 10,750 12,147
중품 14,180 10,426 9,798 11,056 7,300 8,639
청(4kg) 상품 14,780 15,120 12,760 14,352 10,350 11,094
중품 11,880 12,220 9,860 11,652 7,550 8,242
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,666 9,532 8,666 9,772 4,875 5,405
중품 7,166 8,032 7,166 8,276 3,825 4,266
수박 수박(1개) 상품 18,800 19,920 19,640 19,608 17,750 17,608
중품 16,300 17,420 16,940 17,228 14,800 14,306
참외 참외(10kg) 상품 63,100 76,300 79,460 77,576 53,600 60,617
중품 56,500 69,500 72,760 71,108 46,500 53,586
오이 가시계통(10kg) 상품 27,500 26,000 24,500 34,000 16,125 18,142
중품 23,500 22,000 20,500 29,700 12,625 13,975
다다기계통(100개) 상품 39,333 41,200 49,333 62,393 34,250 37,372
중품 34,200 36,100 44,200 56,940 28,250 30,550
취청(50개) 상품 39,533 27,967 27,867 38,013 17,250 20,275
중품 34,533 22,967 22,767 33,067 12,917 15,738
호박 애호박(20개) 상품 19,580 19,620 19,900 31,264 15,200 15,053
중품 16,180 16,220 16,260 27,424 11,200 11,203
쥬키니(10kg) 상품 14,280 14,980 19,660 31,396 7,925 8,989
중품 10,692 11,492 16,160 27,980 5,550 6,603
토마토 토마토(10kg) 상품 34,380 35,940 36,940 37,376 43,000 32,642
중품 30,280 31,840 33,040 33,528 38,200 28,650
딸기 딸기(2kg) 상품 14,000 13,000 15,640 18,236 17,550 15,758
중품 10,600 9,610 12,000 14,476 13,000 11,358
월동(20kg) 상품 9,450 9,840 8,450 8,668 9,500 14,053
중품 7,150 7,550 6,450 6,448 6,150 10,692
당근 무세척(20kg) 상품 35,660 38,660 36,060 33,180 58,350 37,981
중품 31,660 34,660 32,120 29,180 53,350 32,931
세척(수입)(10kg) 중품 11,460 11,460 12,260 11,420 10,325 10,157
열무 열무(4kg) 상품 9,332 8,632 9,266 10,704 7,600 7,043
중품 7,972 7,272 7,906 9,310 5,450 5,229
건고추 화건(30kg) 상품 767,800 767,800 763,800 764,440 406,000 437,500
중품 707,800 707,800 701,400 701,960 361,000 390,819
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,001,000 1,002,600 510,000 531,083
중품 940,400 940,400 931,600 932,960 460,000 481,181
풋고추 풋고추(10kg) 상품 49,960 59,260 77,260 73,864 49,800 46,125
중품 37,360 46,660 65,460 60,360 43,000 40,475
꽈리고추(4kg) 상품 30,460 26,300 33,960 35,856 18,950 20,031
중품 25,840 21,880 29,540 30,656 15,150 16,067
청양고추(10kg) 상품 34,700 45,660 59,460 67,264 37,250 36,603
중품 27,660 37,360 51,200 58,408 32,150 31,553
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 146,000 218,200 149,600 131,360 129,050 106,325
중품 135,800 207,600 141,000 121,960 119,850 95,644
피마늘 한지(10kg) 상품 77,740 77,740 77,740 76,628 53,000 70,689
중품 57,260 57,260 57,260 56,264 42,000 62,278
난지(대서)(10kg) 상품 52,240 52,080 52,080 51,640 - -
중품 46,880 46,880 46,880 46,440 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 27,960 32,500 32,340 38,316 22,800 22,400
중품 23,960 28,400 28,720 34,732 19,900 18,897
햇양파(20kg) 상품 - 31,300 - - - -
중품 - 28,300 - - - -
대파(1kg) 상품 4,712 4,266 4,452 4,876 1,180 1,585
중품 4,072 3,626 3,832 4,244 895 1,233
쪽파(1kg) 상품 3,972 4,072 4,112 4,216 3,110 2,593
중품 3,152 3,252 3,232 3,420 2,550 2,179
생강 국산(20kg) 상품 107,000 110,400 110,800 109,240 173,000 128,708
중품 92,320 95,120 95,520 94,500 162,000 119,153
수입(10kg) 중품 85,320 85,320 85,720 87,080 69,000 53,956
미나리 미나리(15kg) 상품 69,680 60,620 62,880 68,464 49,300 53,185
중품 59,580 50,520 52,980 58,584 41,000 44,743
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,860 18,260 17,260 19,080 19,100 17,258
중품 15,060 14,460 13,460 15,280 14,500 13,239
피망 청(10kg) 상품 42,660 50,820 45,060 85,820 24,800 29,467
중품 34,520 42,620 37,060 76,436 20,100 24,372
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,180 29,580 34,980 34,452 24,950 24,433
중품 21,160 26,360 31,560 30,712 20,350 19,700
멜론 멜론(8kg) 상품 32,160 29,800 30,050 30,800 30,800 30,072
중품 27,360 25,050 25,300 26,050 26,400 25,644
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 147,200 147,600 147,200 143,720 79,000 105,111
중품 136,400 136,800 136,400 132,920 69,000 94,111
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 145,000 145,000 70,000 117,667
중품 135,000 135,000 135,000 135,000 60,000 99,667
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 27,000 30,000 18,200 28,100 26,375 23,808
중품 22,000 25,000 13,200 23,100 22,000 19,917
대추방울토마토(1kg) 상품 5,944 6,044 5,418 6,592 6,835 6,835
중품 5,204 5,304 4,678 5,852 5,801 5,801

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (04/12) 1주일전 (04/05) 2주일전 (03/29) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 63,300 62,840 62,900 62,328 36,150 37,992
중품 57,440 57,100 57,100 56,528 28,950 32,631
신고(15kg) 상품 78,600 79,000 79,000 78,320 44,450 43,558
중품 72,940 73,340 73,340 72,660 38,600 37,517
감귤 시설(3kg) S과 - - 16,733 19,720 - -
M과 - - 11,733 14,720 - -
바나나 수입(13kg) 상품 30,320 30,120 30,320 28,748 30,600 29,175
중품 25,920 25,720 25,920 24,508 26,200 25,450
참다래 국산(10kg) 상품 43,560 43,300 43,300 43,380 35,950 35,122
중품 39,260 39,000 39,000 39,080 31,350 30,356
파인애플 수입(12kg) 상품 27,860 26,780 26,780 24,240 24,400 24,336
중품 23,860 22,780 22,780 20,264 21,200 21,100
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 52,320 51,920 52,460 61,324 53,550 50,725
중품 45,920 45,520 46,460 55,204 48,350 45,494
레몬 수입(17kg) 상품 55,040 63,920 67,720 70,440 52,800 58,583
중품 49,780 58,320 62,120 64,840 48,000 52,961
망고 수입(5kg) 상품 37,760 37,220 38,020 41,180 41,600 38,878
중품 31,760 31,220 32,020 35,180 37,400 34,211

목록으로