[가격정보] 농산물도매가 2021년 6월 1일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (05/31) 1주일전 (05/25) 2주일전 (05/18) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,760 58,700 58,700 58,700 47,370 42,583
중품 56,520 56,440 56,440 56,344 45,700 41,100
찹쌀 일반계(40kg) 상품 134,400 133,400 133,000 133,000 111,650 102,103
중품 127,400 125,400 125,000 125,000 100,650 94,938
흰 콩(국산)(35kg) 상품 225,000 224,600 223,200 223,200 180,000 177,253
중품 213,500 212,750 211,750 211,750 171,563 167,087
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,400 136,400 136,200 136,320 128,000 116,840
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,800 483,800 483,800 483,720 341,000 377,213
중품 444,500 444,500 444,500 444,500 309,000 349,160
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 242,000 240,800 240,800 240,800 181,400 164,867
녹두 국산(40kg) 상품 745,500 745,500 745,500 743,000 432,600 391,867
중품 698,000 698,000 698,000 698,000 394,600 369,467
수입(40kg) 중품 240,000 243,400 243,400 243,400 208,750 220,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,250 4,250 2,800 2,790
고구마 밤(10kg) 상품 52,120 50,920 52,920 47,480 60,350 40,031
중품 46,460 45,260 47,260 42,220 54,010 35,139
감자 수미(20kg) 상품 24,660 29,460 33,660 29,820 32,725 35,493
중품 22,060 26,860 30,460 26,420 29,075 30,438

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (05/31) 1주일전 (05/25) 2주일전 (05/18) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,250 6,250 5,424 - 10,600 6,510
중품 6,050 5,050 4,224 - 8,700 5,143
양배추 양배추(8kg) 상품 6,066 7,866 6,266 4,852 6,250 5,876
중품 4,866 6,666 5,166 3,852 4,575 4,394
시금치 시금치(4kg) 상품 14,860 13,660 12,580 13,548 11,850 11,114
중품 12,700 11,500 10,420 11,388 9,250 8,556
상추 적(4kg) 상품 25,520 17,860 14,060 14,312 13,000 13,296
중품 23,520 15,860 11,660 12,180 9,900 9,958
청(4kg) 상품 23,720 16,260 12,260 11,856 11,150 11,353
중품 20,920 13,460 9,466 9,086 8,400 8,336
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,032 6,432 5,032 6,488 5,000 4,744
중품 4,932 5,132 3,732 5,008 4,000 3,726
수박 수박(1개) 상품 14,160 16,160 15,080 17,760 14,900 15,811
중품 10,860 12,860 11,980 14,364 12,150 12,186
참외 참외(10kg) 상품 37,160 43,560 37,160 55,040 48,350 40,186
중품 31,360 37,560 30,960 48,640 42,550 34,075
오이 가시계통(10kg) 상품 21,000 24,000 19,500 22,300 15,000 15,467
중품 16,000 20,000 15,500 18,500 11,500 11,733
다다기계통(100개) 상품 38,200 59,667 26,767 33,373 31,750 29,361
중품 32,767 53,700 21,667 28,247 26,417 23,006
취청(50개) 상품 39,533 38,200 21,200 21,893 13,250 17,317
중품 34,767 33,433 16,867 17,027 9,417 13,167
호박 애호박(20개) 상품 28,640 27,520 14,060 13,228 13,750 13,794
중품 24,580 23,920 11,060 10,228 10,900 10,550
쥬키니(10kg) 상품 40,260 38,660 13,480 11,457 13,500 13,233
중품 35,820 34,280 10,680 8,466 11,000 10,722
토마토 토마토(10kg) 상품 17,440 16,700 23,480 30,676 22,450 19,847
중품 13,740 12,940 19,580 26,576 18,350 15,478
봄(20kg) 상품 8,563 - - - 9,225 11,026
중품 6,063 - - - 7,250 8,236
월동(20kg) 상품 8,950 9,440 9,250 9,928 10,900 11,942
중품 6,750 7,050 6,850 7,430 7,900 8,986
당근 무세척(20kg) 상품 28,460 32,060 31,060 35,004 35,850 33,589
중품 24,460 28,060 27,060 31,084 31,450 28,386
세척(수입)(10kg) 중품 10,060 10,260 10,260 10,580 10,150 10,167
열무 열무(4kg) 상품 8,472 7,706 6,372 7,479 7,950 6,206
중품 7,292 6,586 5,252 6,379 5,450 4,595
건고추 화건(30kg) 상품 767,800 767,800 767,800 767,800 416,250 437,292
중품 707,800 707,800 707,800 707,800 371,250 389,500
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,012,400 1,012,400 513,250 526,597
중품 940,400 940,400 940,400 940,400 463,250 477,083
풋고추 풋고추(10kg) 상품 59,120 48,460 41,320 53,396 42,150 40,303
중품 51,660 41,060 34,260 45,960 36,400 34,975
꽈리고추(4kg) 상품 27,060 26,660 22,660 23,488 26,300 21,567
중품 23,080 22,680 18,280 19,268 21,900 17,525
청양고추(10kg) 상품 42,280 42,640 29,600 43,580 39,850 39,086
중품 35,820 35,780 22,560 36,568 34,300 33,925
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 95,320 66,780 52,780 103,412 57,875 53,543
중품 86,300 57,600 44,260 94,896 49,200 44,761
피마늘 한지(10kg) 상품 - 72,080 73,740 73,740 52,000 56,200
중품 - 52,140 53,260 53,260 41,000 47,200
난지(대서)(10kg) 상품 51,240 51,240 51,240 52,240 - -
중품 45,880 45,880 45,880 46,880 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 11,940 13,560 13,340 15,928 15,700 14,478
중품 8,450 9,970 9,650 11,928 12,850 10,936
대파(1kg) 상품 1,700 2,372 2,932 3,626 1,765 1,703
중품 1,232 1,812 2,352 3,010 1,405 1,311
쪽파(1kg) 상품 4,612 4,900 5,500 4,490 4,345 3,313
중품 3,892 4,080 4,680 3,636 3,715 2,832
생강 국산(20kg) 상품 106,200 106,600 106,200 106,200 192,150 137,922
중품 91,520 91,920 91,520 91,520 181,000 128,114
수입(10kg) 중품 84,120 85,520 85,520 85,320 66,700 52,806
미나리 미나리(15kg) 상품 60,120 60,120 56,980 48,576 42,000 38,702
중품 51,320 50,920 47,780 39,196 30,850 30,163
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,920 20,260 18,660 18,304 18,950 16,997
중품 17,660 16,060 14,460 14,504 14,950 13,183
피망 청(10kg) 상품 30,720 26,000 23,060 31,592 26,400 28,536
중품 24,460 19,800 16,660 24,600 21,200 23,581
파프리카 파프리카(5kg) 상품 27,480 21,980 20,980 26,516 16,350 17,817
중품 24,800 18,960 17,960 23,164 12,650 13,533
멜론 멜론(8kg) 상품 30,720 30,720 31,520 32,560 31,200 30,378
중품 26,120 26,120 26,920 27,760 26,800 25,661
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 147,000 148,200 149,200 151,000 87,300 106,461
중품 136,000 137,200 138,200 140,200 77,300 95,461
깐마늘(남도)(20kg) 상품 150,000 150,000 150,000 159,000 75,000 115,000
중품 140,000 140,000 140,000 149,000 65,000 96,667
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 11,500 12,000 13,000 15,500 14,000 16,657
중품 6,500 7,000 8,000 10,500 9,500 12,793
대추방울토마토(1kg) 상품 3,874 4,274 4,604 4,827 4,485 4,485
중품 3,174 3,554 3,884 4,107 3,675 3,675

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (05/31) 1주일전 (05/25) 2주일전 (05/18) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 65,440 65,040 64,640 65,652 63,600 43,397
중품 59,040 58,640 58,240 59,452 53,100 37,553
신고(15kg) 상품 80,640 81,040 80,640 80,676 58,250 49,347
중품 74,740 75,140 74,740 74,740 50,450 43,147
바나나 수입(13kg) 상품 29,520 30,120 30,320 29,800 27,200 27,497
중품 25,120 25,720 25,920 25,400 22,800 23,667
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 45,060 45,060 45,260 - 42,650 41,536
중품 39,060 39,060 39,260 - 38,700 37,130
파인애플 수입(12kg) 상품 27,880 28,020 28,020 27,372 24,000 25,686
중품 23,880 24,020 24,020 23,372 21,000 22,403
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 51,920 51,920 51,920 51,720 48,100 48,267
중품 45,920 45,920 45,920 45,640 43,200 43,169
레몬 수입(17kg) 상품 69,320 67,920 65,720 49,916 62,150 62,075
중품 63,720 62,520 60,520 44,764 56,950 56,253
체리 수입(5kg) 상품 84,920 90,520 89,860 - 76,750 84,828
중품 79,260 84,660 84,100 - 71,900 79,336
망고 수입(5kg) 상품 37,680 38,480 39,220 38,220 43,150 39,736
중품 32,080 32,880 33,620 32,620 38,900 34,861

목록으로