[가격정보] 농산물도매가 2021년 6월 7일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/07) 1주일전 (05/31) 2주일전 (05/24) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,820 58,760 58,700 58,700 48,320 42,912
중품 56,660 56,520 56,440 56,404 46,500 41,379
찹쌀 일반계(40kg) 상품 134,600 134,400 133,200 133,000 112,400 102,067
중품 127,600 127,400 125,200 125,000 102,400 95,240
흰 콩(국산)(35kg) 상품 223,800 225,000 223,600 223,200 182,000 177,867
중품 214,000 213,500 212,250 211,750 173,000 167,750
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,400 136,400 136,200 136,200 128,000 116,867
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,800 483,800 483,800 483,800 348,000 378,133
중품 454,000 444,500 444,500 444,500 315,000 349,507
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 242,000 242,000 240,800 240,800 181,400 164,733
녹두 국산(40kg) 상품 774,000 745,500 745,500 744,000 432,600 393,067
중품 698,000 698,000 698,000 698,000 396,600 370,667
수입(40kg) 중품 223,600 240,000 243,400 243,400 208,750 220,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,250 4,250 2,800 2,775
고구마 밤(10kg) 상품 52,320 52,120 50,920 50,412 60,900 40,033
중품 46,660 46,460 45,260 44,832 54,700 35,182
감자 수미(20kg) 상품 25,980 24,660 30,460 27,844 31,875 31,353
중품 23,380 22,060 27,860 24,564 28,350 26,289

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/07) 1주일전 (05/31) 2주일전 (05/24) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,950 7,250 6,250 7,320 8,550 6,055
중품 5,750 6,050 5,050 6,060 6,725 4,748
양배추 양배추(8kg) 상품 4,800 6,066 7,866 4,892 4,700 4,750
중품 3,800 4,866 6,666 3,899 3,175 3,490
시금치 시금치(4kg) 상품 15,520 14,860 13,460 14,272 11,575 10,888
중품 12,760 12,700 11,300 12,112 8,850 8,386
상추 적(4kg) 상품 22,520 25,520 15,380 15,852 11,900 12,206
중품 20,520 23,520 13,380 13,632 8,875 8,718
청(4kg) 상품 22,260 23,720 14,460 13,936 11,275 11,049
중품 19,460 20,920 11,660 11,037 8,475 8,121
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,866 6,032 5,832 6,204 4,900 4,600
중품 4,732 4,932 4,532 4,804 3,900 3,635
수박 수박(1개) 상품 14,820 14,160 16,160 17,568 14,450 15,200
중품 11,520 10,860 12,860 14,076 11,450 11,728
참외 참외(10kg) 상품 37,560 37,160 40,040 51,176 53,500 41,925
중품 32,160 31,360 34,040 44,976 47,600 36,125
오이 가시계통(10kg) 상품 17,500 21,000 24,000 24,300 11,625 13,517
중품 12,500 16,000 20,000 20,500 7,875 9,900
다다기계통(100개) 상품 31,200 38,200 67,867 35,507 27,083 27,656
중품 25,767 32,767 61,933 30,380 22,000 20,811
취청(50개) 상품 25,967 39,533 36,533 27,007 12,208 16,167
중품 21,300 34,767 31,767 22,007 9,292 12,460
호박 애호박(20개) 상품 15,980 28,640 27,920 14,072 12,750 12,844
중품 11,880 24,580 24,320 11,072 10,050 9,631
쥬키니(10kg) 상품 19,180 40,260 40,860 12,732 9,025 10,546
중품 15,560 35,820 36,480 9,734 6,850 7,936
토마토 토마토(10kg) 상품 21,640 17,440 18,340 26,052 17,900 17,867
중품 18,140 13,740 14,580 22,112 14,050 13,908
봄(20kg) 상품 10,340 8,563 - - 10,100 11,322
중품 7,950 6,063 - - 8,350 8,631
월동(20kg) 상품 11,040 8,950 9,520 10,040 11,150 11,150
중품 8,950 6,750 7,130 7,550 8,200 8,200
당근 무세척(20kg) 상품 26,260 28,460 32,060 31,764 36,350 33,644
중품 22,260 24,460 28,060 27,964 32,150 28,464
세척(수입)(10kg) 중품 10,060 10,060 10,260 10,300 10,100 10,069
열무 열무(4kg) 상품 8,132 8,472 7,706 8,541 8,100 6,013
중품 6,992 7,292 6,586 7,398 5,550 4,509
건고추 화건(30kg) 상품 767,800 767,800 767,800 767,800 429,250 446,289
중품 707,800 707,800 707,800 707,800 384,250 398,875
양건(30kg) 상품 1,012,400 1,012,400 1,012,400 1,012,400 523,000 533,997
중품 940,400 940,400 940,400 940,400 474,250 484,653
풋고추 풋고추(10kg) 상품 61,120 59,120 46,860 42,632 43,825 42,160
중품 54,060 51,660 39,460 35,356 37,400 36,094
꽈리고추(4kg) 상품 31,020 27,060 25,060 23,720 23,850 21,161
중품 26,780 23,080 20,800 19,500 19,050 16,875
청양고추(10kg) 상품 56,960 42,280 41,640 39,732 38,800 41,392
중품 50,360 35,820 34,720 32,612 33,200 36,194
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 60,800 95,320 67,580 98,952 55,650 60,253
중품 52,060 86,300 58,400 90,196 46,900 50,747
피마늘 한지(10kg) 상품 - - 72,080 73,740 - -
중품 - - 52,140 53,260 - -
난지(대서)(10kg) 상품 51,240 51,240 51,240 52,240 - -
중품 45,880 45,880 45,880 46,880 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 13,200 11,940 13,560 15,296 13,650 14,078
중품 9,810 8,450 9,970 11,296 10,850 10,550
대파(1kg) 상품 1,306 1,700 2,372 3,680 1,715 1,637
중품 986 1,232 1,812 3,021 1,375 1,253
쪽파(1kg) 상품 5,192 4,612 4,900 5,121 4,750 3,566
중품 4,492 3,892 4,080 4,261 4,095 3,088
생강 국산(20kg) 상품 108,200 106,200 106,600 106,200 199,000 140,108
중품 93,520 91,520 91,920 91,520 187,600 130,164
수입(10kg) 중품 84,120 84,120 85,520 85,400 69,600 54,389
미나리 미나리(15kg) 상품 53,460 60,120 60,120 65,812 40,100 34,358
중품 44,660 51,320 50,920 56,612 29,250 26,117
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,980 21,920 20,860 21,576 18,600 16,019
중품 15,980 17,660 16,660 17,644 14,600 12,228
피망 청(10kg) 상품 48,900 30,720 26,560 29,648 29,325 30,101
중품 43,160 24,460 20,360 22,924 24,150 25,153
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,480 27,480 20,180 23,120 15,900 18,353
중품 15,260 24,800 17,160 19,900 12,400 14,122
멜론 멜론(8kg) 상품 29,960 30,720 31,520 32,464 30,450 29,939
중품 25,360 26,120 26,920 27,704 26,050 25,184
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 147,000 147,000 148,200 150,800 87,000 106,111
중품 136,000 136,000 137,200 140,000 77,000 95,111
깐마늘(남도)(20kg) 상품 150,000 150,000 150,000 155,000 75,000 115,000
중품 140,000 140,000 140,000 145,000 65,000 96,667
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 11,500 11,500 12,000 17,260 13,750 15,463
중품 6,500 6,500 7,000 12,260 9,250 11,787
대추방울토마토(1kg) 상품 3,904 3,874 4,274 4,574 4,000 4,000
중품 3,204 3,174 3,554 3,854 3,245 3,245

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/07) 1주일전 (05/31) 2주일전 (05/24) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 927,200 927,200 922,800 937,200 516,000 511,667
중품 880,333 880,333 872,333 872,333 486,000 483,333
중국(30kg) 중품 197,000 198,600 198,600 198,600 161,600 158,333
인도(30kg) 중품 135,667 135,667 134,667 134,667 136,000 128,467
들깨 국산(45kg) 상품 717,800 717,800 681,000 683,560 473,400 395,800
중품 682,667 682,667 636,000 636,000 443,000 373,000
수입(45kg) 중품 437,800 411,000 355,000 331,600 161,400 165,213
땅콩 국산(30kg) 상품 434,400 434,400 434,400 436,000 433,000 308,773
중품 395,000 395,000 395,000 397,667 410,000 271,300
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 8,866 8,666 7,632 7,872 13,050 12,597
중품 6,706 6,706 5,672 5,912 10,000 10,039
애느타리버섯(2kg) 상품 8,066 7,526 7,126 7,626 5,150 5,581
중품 6,666 6,132 5,732 6,171 3,575 3,976
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,260 11,260 10,260 10,488 10,600 8,583
중품 9,166 9,166 8,166 8,464 8,700 6,606
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,066 8,466 8,066 7,986 7,200 7,311
중품 6,126 6,526 6,326 6,246 5,300 5,375

목록으로