663 중 1 에서 500 까지 표시하고 있습니다.
# | 원산지(수협) | 어종 | 수량 | 물량(kg) | 금액(원) | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균가(원) |
1 | 거제수산업협동조합 | 아귀(활) | 27 | 195 | 364,000 | 18,000 | 57,000 | 1,867 |
2 | 거제수산업협동조합 | 방어(활) | 3 | 11 | 42,000 | 10,000 | 22,000 | 3,818 |
3 | 거제수산업협동조합 | 보리새우(활) | 70 | 1 | 217,000 | 3,100 | 3,100 | 217,000 |
4 | 거제수산업협동조합 | 복류(활) | 8 | 27 | 331,000 | 86,000 | 138,000 | 12,259 |
5 | 거제수산업협동조합 | 붕장어(활) | 30 | 59 | 818,500 | 48,500 | 200,000 | 13,873 |
6 | 거제수산업협동조합 | 성대(활) | 7 | 35 | 39,000 | 9,000 | 13,000 | 1,114 |
7 | 거제수산업협동조합 | 숭어(활) | 3 | 15 | 52,000 | 16,000 | 19,000 | 3,467 |
8 | 거제수산업협동조합 | 양태(활) | 8 | 40 | 207,000 | 28,000 | 67,000 | 5,175 |
9 | 거제수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 3 | 15 | 92,000 | 65,000 | 74,000 | 6,133 |
10 | 거제수산업협동조합 | 우렁쉥이(활) | 1 | 10 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 3,900 |
11 | 거제수산업협동조합 | 장갱이(활) | 41 | 237 | 3,264,000 | 178,000 | 301,000 | 13,772 |
12 | 거제수산업협동조합 | 전갱이(활) | 1 | 5 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 3,800 |
13 | 거제수산업협동조합 | 바지락(활) | 1 | 10 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 3,300 |
14 | 거제수산업협동조합 | 미더덕(활) | 23 | 46 | 541,000 | 22,000 | 25,000 | 11,761 |
15 | 거제수산업협동조합 | 문어(활) | 24 | 85 | 883,500 | 95,500 | 241,000 | 10,394 |
16 | 거제수산업협동조합 | 기타볼락류(활) | 9 | 42 | 492,000 | 89,000 | 179,000 | 11,714 |
17 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 15 | 75 | 456,000 | 143,000 | 210,000 | 6,080 |
18 | 거제수산업협동조합 | 먹장어(활) | 3 | 15 | 150,000 | 42,000 | 60,000 | 10,000 |
19 | 거제수산업협동조합 | 꽃게(활) | 3 | 7 | 235,000 | 50,000 | 135,000 | 33,571 |
20 | 거제수산업협동조합 | 낙지(활) | 69 | 28 | 691,600 | 5,800 | 49,000 | 24,700 |
21 | 거제수산업협동조합 | 넙치(활) | 50 | 180 | 2,638,000 | 106,000 | 374,000 | 14,656 |
22 | 거제수산업협동조합 | 노래미류(활) | 3 | 12 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 8,417 |
23 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 17 | 85 | 1,086,000 | 140,000 | 300,000 | 12,776 |
24 | 거제수산업협동조합 | 쥐치(활) | 13 | 59 | 695,000 | 117,000 | 286,000 | 11,780 |
25 | 거제수산업협동조합 | 멸치(냉장/신선) | 940 | 23,192 | 15,740,600 | 52,200 | 117,400 | 679 |
26 | 거제수산업협동조합 | 병어(냉장/신선) | 11 | 264 | 1,790,000 | 80,000 | 240,000 | 6,780 |
27 | 거제수산업협동조합 | 보구치(냉장/신선) | 1 | 10 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 3,800 |
28 | 거제수산업협동조합 | 복류(냉장/신선) | 32 | 320 | 1,337,000 | 25,000 | 190,000 | 4,178 |
29 | 거제수산업협동조합 | 붕장어(냉장/신선) | 4 | 12 | 123,000 | 30,000 | 32,000 | 10,250 |
30 | 거제수산업협동조합 | 서대류(냉장/신선) | 3 | 6 | 125,000 | 35,000 | 50,000 | 20,833 |
31 | 거제수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 16 | 384 | 481,000 | 28,000 | 81,000 | 1,253 |
32 | 거제수산업협동조합 | 양태(냉장/신선) | 1 | 10 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 4,500 |
33 | 거제수산업협동조합 | 장갱이(냉장/신선) | 3 | 14 | 63,000 | 37,000 | 58,000 | 4,500 |
34 | 거제수산업협동조합 | 참돔(냉장/신선) | 11 | 30 | 614,000 | 144,000 | 163,000 | 20,467 |
35 | 거제수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 23 | 138 | 1,240,000 | 52,000 | 56,000 | 8,986 |
36 | 거제수산업협동조합 | 화살꼴뚜기(냉장/신선) | 10 | 100 | 668,000 | 100,000 | 143,000 | 6,680 |
37 | 거제수산업협동조합 | 참꼴뚜기(냉장/신선) | 12 | 120 | 2,517,000 | 518,000 | 1,110,000 | 20,975 |
38 | 거제수산업협동조합 | 입술무늬갑오징어(냉장/신선) | 3 | 13 | 277,000 | 107,000 | 220,000 | 21,308 |
39 | 거제수산업협동조합 | 전갱이(냉장/신선) | 162 | 3,888 | 2,960,900 | 35,000 | 84,000 | 762 |
40 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 2,224 | 2,305 | 29,787,000 | 184,800 | 353,800 | 12,923 |
41 | 거제수산업협동조합 | 해삼(활) | 15 | 75 | 552,000 | 52,000 | 113,000 | 7,360 |
42 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 8 | 33 | 171,000 | 43,000 | 72,000 | 5,182 |
43 | 거제수산업협동조합 | 고등어(냉장/신선) | 5 | 120 | 283,000 | 48,000 | 82,000 | 2,358 |
44 | 거제수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 7 | 21 | 120,000 | 17,000 | 64,000 | 5,714 |
45 | 거제수산업협동조합 | 갑오징어류(냉장/신선) | 4 | 40 | 249,000 | 32,000 | 95,000 | 6,225 |
46 | 거제수산업협동조합 | 기타새우류(냉장/신선) | 1 | 10 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 3,800 |
47 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(냉장/신선) | 78 | 1,872 | 1,071,400 | 19,000 | 21,000 | 572 |
48 | 거제수산업협동조합 | 농어(냉장/신선) | 1 | 3 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 14,667 |
49 | 거제수산업협동조합 | 기타게류(활) | 1 | 5 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 3,400 |
50 | 거제수산업협동조합 | 갯가재(활) | 6 | 30 | 385,000 | 95,000 | 172,000 | 12,833 |
51 | 거제수산업협동조합 | 고둥류(활) | 15 | 115 | 617,000 | 32,000 | 194,000 | 5,365 |
52 | 거제수산업협동조합 | 베도라치(활) | 1 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 15,000 |
53 | 거제수산업협동조합 | 쏨뱅이(활) | 4 | 16 | 149,000 | 28,000 | 48,000 | 9,313 |
54 | 거제수산업협동조합 | 주름미더덕(활) | 2 | 4 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 7,500 |
55 | 거제수산업협동조합 | 민꽃게(활) | 10 | 40 | 506,000 | 47,000 | 157,000 | 12,650 |
56 | 거제수산업협동조합 | 가리비류(활) | 5 | 50 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
57 | 거제수산업협동조합 | 가오리류(활) | 13 | 65 | 254,000 | 39,000 | 72,000 | 3,908 |
58 | 거제수산업협동조합 | 갯장어(활) | 1 | 2 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 17,500 |
59 | 거제수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 48 | 232 | 3,555,000 | 204,000 | 455,000 | 15,323 |
60 | 거제수산업협동조합 | 가자미류(활) | 50 | 219 | 3,294,000 | 125,000 | 353,000 | 15,041 |
61 | 경기남부수산업협동조합 | 가오리류(활) | 18 | 18 | 90,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
62 | 경기남부수산업협동조합 | 꼴뚜기류(냉장/신선) | 13 | 13 | 195,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
63 | 경기남부수산업협동조합 | 농어(활) | 19 | 19 | 57,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
64 | 경기남부수산업협동조합 | 넙치(활) | 10 | 10 | 102,500 | 21,000 | 22,000 | 10,250 |
65 | 경기남부수산업협동조합 | 낙지(활) | 1,361 | 1,361 | 7,072,200 | 7,500 | 15,800 | 5,196 |
66 | 경기남부수산업협동조합 | 소라(활) | 1,072 | 1,072 | 6,292,500 | 15,500 | 23,200 | 5,870 |
67 | 경기남부수산업협동조합 | 민꽃게(활) | 150 | 150 | 930,000 | 13,000 | 15,500 | 6,200 |
68 | 구룡포수산업협동조합 | 기름가자미(냉장/신선) | 18 | 144 | 667,800 | 17,700 | 56,000 | 4,638 |
69 | 구룡포수산업협동조합 | 기타게류(냉장/신선) | 3 | 12 | 89,000 | 12,000 | 40,000 | 7,417 |
70 | 구룡포수산업협동조합 | 기타돔류(냉장/신선) | 4 | 32 | 347,000 | 133,000 | 214,000 | 10,844 |
71 | 구룡포수산업협동조합 | 기타새우류(냉장/신선) | 1 | 6 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 7,583 |
72 | 구룡포수산업협동조합 | 기타해면기타(냉장/신선) | 30 | 240 | 1,124,000 | 165,000 | 372,000 | 4,683 |
73 | 구룡포수산업협동조합 | 문어(냉장/신선) | 25 | 64 | 1,515,000 | 63,000 | 199,000 | 23,672 |
74 | 구룡포수산업협동조합 | 방어(냉장/신선) | 142 | 380 | 1,387,000 | 37,800 | 215,000 | 3,650 |
75 | 구룡포수산업협동조합 | 골뱅이(냉장/신선) | 61 | 793 | 5,559,400 | 125,000 | 311,700 | 7,011 |
76 | 구룡포수산업협동조합 | 갑오징어류(냉장/신선) | 27 | 263 | 2,787,000 | 157,000 | 930,000 | 10,597 |
77 | 구룡포수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 117 | 936 | 10,628,500 | 186,000 | 696,000 | 11,355 |
78 | 구룡포수산업협동조합 | 가오리류(냉장/신선) | 5 | 28 | 105,000 | 6,000 | 36,000 | 3,750 |
79 | 구룡포수산업협동조합 | 꽃게(활) | 3,135 | 1,097 | 15,632,600 | 2,000 | 6,300 | 14,250 |
80 | 구룡포수산업협동조합 | 붕장어(활) | 4 | 32 | 506,000 | 114,000 | 240,000 | 15,813 |
81 | 구룡포수산업협동조합 | 살오징어(활) | 6,740 | 1,293 | 19,116,700 | 1,400 | 3,180 | 14,785 |
82 | 구룡포수산업협동조합 | 화살꼴뚜기(활) | 2 | 0 | 57,100 | 17,100 | 40,000 | 0 |
83 | 구룡포수산업협동조합 | 기타갑오징어류(냉장/신선) | 2 | 12 | 102,000 | 51,000 | 51,000 | 8,500 |
84 | 구룡포수산업협동조합 | 붉은대게(냉장/신선) | 290 | 7,250 | 19,867,000 | 55,000 | 460,000 | 2,740 |
85 | 구룡포수산업협동조합 | 복류(냉장/신선) | 9 | 72 | 449,000 | 165,000 | 226,000 | 6,236 |
86 | 구룡포수산업협동조합 | 해삼(냉장/신선) | 5 | 19 | 177,000 | 114,000 | 123,000 | 9,316 |
87 | 구룡포수산업협동조합 | 청어(냉장/신선) | 1,440 | 201,600 | 132,128,800 | 272,200 | 276,900 | 655 |
88 | 구룡포수산업협동조합 | 쥐치(냉장/신선) | 12 | 96 | 1,504,000 | 299,000 | 614,000 | 15,667 |
89 | 구룡포수산업협동조합 | 우렁쉥이(냉장/신선) | 10 | 100 | 432,000 | 40,000 | 44,000 | 4,320 |
90 | 구룡포수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 1,357 | 5,365 | 68,665,000 | 220,000 | 441,800 | 12,799 |
91 | 구룡포수산업협동조합 | 성대(냉장/신선) | 22 | 176 | 316,000 | 25,000 | 75,000 | 1,795 |
92 | 구룡포수산업협동조합 | 소라(냉장/신선) | 1 | 10 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 |
93 | 구룡포수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 194 | 2,858 | 7,884,300 | 86,000 | 339,000 | 2,759 |
94 | 나로도수산업협동조합 | 도다리(활) | 6 | 25 | 229,000 | 0 | 0 | 9,160 |
95 | 나로도수산업협동조합 | 문어(활) | 25 | 304 | 6,802,000 | 0 | 0 | 22,375 |
96 | 나로도수산업협동조합 | 쏨뱅이(활) | 1 | 9 | 56,000 | 0 | 0 | 6,222 |
97 | 나로도수산업협동조합 | 가오리류(활) | 1 | 8 | 39,000 | 0 | 0 | 4,875 |
98 | 나로도수산업협동조합 | 노랑가오리(활) | 1 | 6 | 53,000 | 0 | 0 | 8,833 |
99 | 나로도수산업협동조합 | 양태(활) | 1 | 7 | 24,000 | 0 | 0 | 3,429 |
100 | 나로도수산업협동조합 | 붕장어(활) | 9 | 159 | 2,660,000 | 0 | 0 | 16,730 |
101 | 나로도수산업협동조합 | 백조기(활) | 1 | 7 | 17,000 | 0 | 0 | 2,429 |
102 | 나로도수산업협동조합 | 수조기(활) | 12 | 118 | 845,000 | 0 | 0 | 7,161 |
103 | 나로도수산업협동조합 | 꽃게(활) | 69 | 323 | 6,890,000 | 0 | 0 | 21,331 |
104 | 나로도수산업협동조합 | 돌돔(활) | 8 | 23 | 1,513,000 | 0 | 0 | 65,783 |
105 | 나로도수산업협동조합 | 낙지(활) | 18 | 147 | 4,351,000 | 0 | 0 | 29,599 |
106 | 나로도수산업협동조합 | 소라(활) | 24 | 383 | 2,563,000 | 0 | 0 | 6,692 |
107 | 나로도수산업협동조합 | 넙치(활) | 9 | 39 | 611,000 | 0 | 0 | 15,667 |
108 | 나로도수산업협동조합 | 기타게류(활) | 2 | 13 | 121,000 | 0 | 0 | 9,308 |
109 | 나로도수산업협동조합 | 기타돔류(활) | 11 | 31 | 438,000 | 0 | 0 | 14,129 |
110 | 나로도수산업협동조합 | 화살꼴뚜기(활) | 8 | 20 | 884,000 | 0 | 0 | 44,200 |
111 | 나로도수산업협동조합 | 서대류(활) | 1 | 13 | 163,000 | 0 | 0 | 12,538 |
112 | 나로도수산업협동조합 | 가자미류(냉장/신선) | 4 | 5 | 54,000 | 0 | 0 | 10,800 |
113 | 나로도수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 11 | 18 | 197,000 | 0 | 0 | 10,944 |
114 | 나로도수산업협동조합 | 양태(냉장/신선) | 10 | 26 | 276,000 | 0 | 0 | 10,615 |
115 | 나로도수산업협동조합 | 백조기(냉장/신선) | 24 | 40 | 429,000 | 0 | 0 | 10,725 |
116 | 나로도수산업협동조합 | 병어(냉장/신선) | 49 | 111 | 6,178,000 | 0 | 171,000 | 55,658 |
117 | 나로도수산업협동조합 | 민어(냉장/신선) | 2 | 5 | 57,000 | 0 | 0 | 11,400 |
118 | 나로도수산업협동조합 | 참돔(냉장/신선) | 3 | 13 | 145,000 | 0 | 0 | 11,154 |
119 | 나로도수산업협동조합 | 서대류(냉장/신선) | 30 | 312 | 3,212,000 | 0 | 0 | 10,295 |
120 | 나로도수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 14 | 138 | 1,413,000 | 0 | 0 | 10,239 |
121 | 나로도수산업협동조합 | 농어(활) | 21 | 80 | 2,284,000 | 0 | 0 | 28,550 |
122 | 나로도수산업협동조합 | 능성어(활) | 5 | 11 | 312,000 | 0 | 0 | 28,364 |
123 | 나로도수산업협동조합 | 민어(활) | 9 | 28 | 672,000 | 0 | 0 | 24,000 |
124 | 나로도수산업협동조합 | 참돔(활) | 3 | 11 | 72,000 | 0 | 0 | 6,545 |
125 | 나로도수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 1 | 8 | 62,000 | 0 | 0 | 7,750 |
126 | 남해군수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 48 | 97 | 2,650,000 | 31,000 | 560,000 | 27,320 |
127 | 남해군수산업협동조합 | 쏨뱅이(활) | 9 | 18 | 200,000 | 24,000 | 110,000 | 11,111 |
128 | 남해군수산업협동조합 | 아귀(활) | 15 | 30 | 77,000 | 13,000 | 26,000 | 2,567 |
129 | 남해군수산업협동조합 | 양태(활) | 22 | 44 | 189,000 | 24,000 | 66,000 | 4,295 |
130 | 남해군수산업협동조합 | 용치놀래기(활) | 6 | 12 | 66,000 | 2,000 | 25,000 | 5,500 |
131 | 남해군수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 99 | 105 | 889,500 | 86,500 | 120,500 | 8,471 |
132 | 남해군수산업협동조합 | 숭어(활) | 1 | 2 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 17,500 |
133 | 남해군수산업협동조합 | 소라(활) | 8 | 80 | 334,000 | 119,000 | 166,000 | 4,175 |
134 | 남해군수산업협동조합 | 문어(활) | 34 | 143 | 2,441,000 | 131,000 | 388,000 | 17,070 |
135 | 남해군수산업협동조합 | 민어(활) | 2 | 8 | 60,000 | 25,000 | 35,000 | 7,500 |
136 | 남해군수산업협동조합 | 방어(활) | 2 | 8 | 90,000 | 40,000 | 50,000 | 11,250 |
137 | 남해군수산업협동조합 | 베도라치(활) | 1 | 2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 6,500 |
138 | 남해군수산업협동조합 | 병어(활) | 4 | 8 | 175,000 | 18,000 | 67,000 | 21,875 |
139 | 남해군수산업협동조합 | 볼락(활) | 18 | 36 | 719,000 | 56,000 | 200,000 | 19,972 |
140 | 남해군수산업협동조합 | 붕장어(활) | 1 | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 |
141 | 남해군수산업협동조합 | 서대류(활) | 87 | 174 | 2,232,000 | 25,000 | 180,000 | 12,828 |
142 | 남해군수산업협동조합 | 장갱이(활) | 45 | 90 | 1,772,500 | 53,000 | 295,000 | 19,694 |
143 | 남해군수산업협동조합 | 멸치(냉장/신선) | 74 | 1,480 | 811,600 | 9,000 | 12,400 | 548 |
144 | 남해군수산업협동조합 | 병어(냉장/신선) | 1 | 10 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 2,900 |
145 | 남해군수산업협동조합 | 서대류(냉장/신선) | 17 | 170 | 998,000 | 93,000 | 194,000 | 5,871 |
146 | 남해군수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 3 | 30 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 100 |
147 | 남해군수산업협동조합 | 양태(냉장/신선) | 9 | 90 | 232,000 | 39,000 | 66,000 | 2,578 |
148 | 남해군수산업협동조합 | 기타해면기타(냉장/신선) | 108 | 2,150 | 1,060,200 | 7,000 | 13,600 | 493 |
149 | 남해군수산업협동조합 | 참조기(냉장/신선) | 39 | 390 | 1,425,000 | 29,000 | 127,000 | 3,654 |
150 | 남해군수산업협동조합 | 참돔(냉장/신선) | 1 | 10 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 2,400 |
151 | 남해군수산업협동조합 | 참꼴뚜기(냉장/신선) | 19 | 59 | 1,559,000 | 15,000 | 291,000 | 26,424 |
152 | 남해군수산업협동조합 | 멸치(건) | 46 | 69 | 581,000 | 500 | 30,000 | 8,420 |
153 | 남해군수산업협동조합 | 까나리(냉장/신선) | 21 | 420 | 710,000 | 31,000 | 48,000 | 1,690 |
154 | 남해군수산업협동조합 | 달강어(냉장/신선) | 8 | 160 | 57,000 | 6,000 | 10,500 | 356 |
155 | 남해군수산업협동조합 | 해삼(활) | 11 | 11 | 344,000 | 36,000 | 173,000 | 31,273 |
156 | 남해군수산업협동조합 | 전복(활) | 1 | 1 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
157 | 남해군수산업협동조합 | 참조기(활) | 18 | 36 | 285,000 | 21,000 | 70,000 | 7,917 |
158 | 남해군수산업협동조합 | 쥐치(활) | 58 | 116 | 1,615,000 | 63,000 | 173,000 | 13,922 |
159 | 남해군수산업협동조합 | 참돔(활) | 32 | 64 | 1,608,000 | 100,000 | 422,000 | 25,125 |
160 | 남해군수산업협동조합 | 우렁쉥이(활) | 2 | 20 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 8,650 |
161 | 남해군수산업협동조합 | 기타게류(활) | 5 | 40 | 90,000 | 24,000 | 26,000 | 2,250 |
162 | 남해군수산업협동조합 | 넙치(활) | 28 | 112 | 816,000 | 54,000 | 183,000 | 7,286 |
163 | 남해군수산업협동조합 | 고둥류(활) | 33 | 330 | 1,817,000 | 57,000 | 335,000 | 5,506 |
164 | 남해군수산업협동조합 | 갯장어(활) | 4 | 4 | 214,000 | 124,000 | 200,000 | 53,500 |
165 | 남해군수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 166 | 332 | 2,988,500 | 13,500 | 271,000 | 9,002 |
166 | 남해군수산업협동조합 | 가자미류(활) | 1 | 2 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 7,500 |
167 | 남해군수산업협동조합 | 가오리류(활) | 18 | 72 | 274,000 | 29,000 | 84,000 | 3,806 |
168 | 남해군수산업협동조합 | 기타새우류(활) | 1 | 4 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 20,000 |
169 | 남해군수산업협동조합 | 돌돔(활) | 4 | 8 | 220,000 | 65,000 | 115,000 | 27,500 |
170 | 남해군수산업협동조합 | 도다리(활) | 101 | 202 | 3,765,000 | 59,000 | 292,000 | 18,639 |
171 | 남해군수산업협동조합 | 달강어(활) | 2 | 4 | 18,000 | 3,000 | 15,000 | 4,500 |
172 | 남해군수산업협동조합 | 능성어(활) | 5 | 10 | 151,000 | 26,000 | 113,000 | 15,100 |
173 | 남해군수산업협동조합 | 농어(활) | 8 | 16 | 552,000 | 130,000 | 220,000 | 34,500 |
174 | 남해군수산업협동조합 | 노래미류(활) | 7 | 14 | 206,000 | 27,000 | 88,000 | 14,714 |
175 | 남해군수산업협동조합 | 낙지(활) | 383 | 77 | 1,849,700 | 12,300 | 35,300 | 24,022 |
176 | 남해군수산업협동조합 | 꽃게(활) | 29 | 78 | 1,314,000 | 46,000 | 214,000 | 16,846 |
177 | 동해시수산업협동조합 | 참돔(활) | 1 | 2 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25,000 |
178 | 동해시수산업협동조합 | 붉은대게(냉장/신선) | 19 | 570 | 2,688,990 | 107,000 | 375,000 | 4,718 |
179 | 동해시수산업협동조합 | 쥐치(활) | 3 | 15 | 346,000 | 100,000 | 123,000 | 23,067 |
180 | 동해시수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 34 | 102 | 2,104,140 | 82,900 | 114,890 | 20,629 |
181 | 동해시수산업협동조합 | 임연수어(활) | 4 | 20 | 126,900 | 59,000 | 71,100 | 6,345 |
182 | 동해시수산업협동조합 | 아귀(활) | 1 | 2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,500 |
183 | 동해시수산업협동조합 | 성대(활) | 2 | 6 | 80,000 | 31,100 | 48,900 | 13,333 |
184 | 동해시수산업협동조합 | 방어(활) | 3 | 15 | 106,190 | 19,000 | 44,000 | 7,079 |
185 | 동해시수산업협동조합 | 돌돔(활) | 7 | 21 | 711,080 | 84,000 | 145,100 | 33,861 |
186 | 동해시수산업협동조합 | 넙치(활) | 10 | 30 | 827,070 | 109,990 | 226,100 | 27,569 |
187 | 동해시수산업협동조합 | 고등어(활) | 10 | 50 | 323,480 | 27,000 | 38,900 | 6,470 |
188 | 동해시수산업협동조합 | 가자미류(활) | 8 | 24 | 450,300 | 87,700 | 121,000 | 18,763 |
189 | 동해시수산업협동조합 | 화살꼴뚜기(활) | 1 | 6 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 8,333 |
190 | 동해시수산업협동조합 | 참가자미(활) | 7 | 21 | 457,810 | 59,110 | 72,000 | 21,800 |
191 | 동해시수산업협동조합 | 우렁쉥이(활) | 35 | 35 | 161,000 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
192 | 동해시수산업협동조합 | 부시리(활) | 13 | 65 | 490,830 | 22,000 | 59,000 | 7,551 |
193 | 동해시수산업협동조합 | 문치가자미(활) | 7 | 21 | 528,990 | 49,990 | 109,000 | 25,190 |
194 | 동해시수산업협동조합 | 살오징어(활) | 9 | 51 | 1,210,000 | 70,000 | 152,000 | 23,725 |
195 | 동해시수산업협동조합 | 줄가자미(활) | 4 | 12 | 430,900 | 73,900 | 157,000 | 35,908 |
196 | 동해시수산업협동조합 | 고무꺽정이(냉장/신선) | 5 | 25 | 258,990 | 69,990 | 83,000 | 10,360 |
197 | 동해시수산업협동조합 | 도치(냉장/신선) | 1 | 5 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 |
198 | 동해시수산업협동조합 | 대구류(냉장/신선) | 41 | 205 | 1,367,290 | 39,500 | 107,600 | 6,670 |
199 | 동해시수산업협동조합 | 꼼치(냉장/신선) | 25 | 150 | 1,805,380 | 44,000 | 101,000 | 12,036 |
200 | 동해시수산업협동조합 | 기름가자미(냉장/신선) | 7 | 140 | 1,128,900 | 280,000 | 410,000 | 8,064 |
201 | 동해시수산업협동조합 | 골뱅이(냉장/신선) | 74 | 592 | 6,632,800 | 211,400 | 607,270 | 11,204 |
202 | 동해시수산업협동조합 | 고등어(냉장/신선) | 18 | 360 | 1,771,200 | 86,600 | 133,000 | 4,920 |
203 | 동해시수산업협동조합 | 청어(냉장/신선) | 2 | 10 | 80,200 | 40,100 | 40,100 | 8,020 |
204 | 동해시수산업협동조합 | 문어(활) | 236 | 236 | 6,067,888 | 135,190 | 148,290 | 25,711 |
205 | 동해시수산업협동조합 | 홍가자미(냉장/신선) | 19 | 57 | 601,500 | 50,800 | 77,100 | 10,553 |
206 | 동해시수산업협동조합 | 해삼(냉장/신선) | 1 | 10 | 239,990 | 239,990 | 239,990 | 23,999 |
207 | 동해시수산업협동조합 | 임연수어(냉장/신선) | 381 | 3,810 | 5,269,270 | 35,500 | 41,100 | 1,383 |
208 | 동해시수산업협동조합 | 불볼락(냉장/신선) | 3 | 12 | 175,000 | 55,000 | 60,000 | 14,583 |
209 | 목포수산업협동조합 | 도다리(냉장/신선) | 1 | 1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
210 | 목포수산업협동조합 | 붕장어(활) | 32 | 70 | 1,233,500 | 49,700 | 61,400 | 17,621 |
211 | 목포수산업협동조합 | 소라(활) | 6 | 69 | 660,000 | 20,400 | 30,400 | 9,565 |
212 | 목포수산업협동조합 | 돌돔(활) | 63 | 84 | 3,238,500 | 11,800 | 65,100 | 38,554 |
213 | 목포수산업협동조합 | 해삼(활) | 1 | 1 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
214 | 목포수산업협동조합 | 농어(활) | 20 | 137 | 2,115,150 | 28,900 | 61,300 | 15,439 |
215 | 목포수산업협동조합 | 기타돔류(활) | 4 | 4 | 247,900 | 86,000 | 143,900 | 61,975 |
216 | 목포수산업협동조합 | 가오리류(활) | 3 | 8 | 84,850 | 7,100 | 27,700 | 10,606 |
217 | 목포수산업협동조합 | 낙지(활) | 14,927 | 1,433 | 66,168,270 | 40,670 | 112,610 | 46,175 |
218 | 목포수산업협동조합 | 민어(활) | 3 | 40 | 1,124,500 | 25,900 | 30,000 | 28,113 |
219 | 목포수산업협동조합 | 문어(활) | 4 | 4 | 31,600 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
220 | 목포수산업협동조합 | 가리맛조개(맛)(활) | 5 | 89 | 935,050 | 8,900 | 12,000 | 10,506 |
221 | 목포수산업협동조합 | 민꽃게(활) | 6 | 65 | 748,850 | 6,600 | 28,200 | 11,521 |
222 | 목포수산업협동조합 | 도다리(활) | 1 | 9 | 25,200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
223 | 목포수산업협동조합 | 꽃게(활) | 69 | 126 | 3,762,350 | 21,600 | 129,800 | 29,860 |
224 | 목포수산업협동조합 | 넙치(활) | 131 | 253 | 2,515,000 | 14,100 | 23,000 | 9,941 |
225 | 목포수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 800 | 800 | 4,480,000 | 5,200 | 52,000 | 5,600 |
226 | 목포수산업협동조합 | 기타가오리류(활) | 1 | 1 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
227 | 목포수산업협동조합 | 참홍어(냉장/신선) | 1 | 1 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
228 | 목포수산업협동조합 | 웅어(냉장/신선) | 4 | 4 | 171,100 | 26,000 | 55,000 | 42,775 |
229 | 목포수산업협동조합 | 능성어(냉장/신선) | 12 | 12 | 256,900 | 62,490 | 133,000 | 21,408 |
230 | 목포수산업협동조합 | 복류(냉장/신선) | 1 | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
231 | 목포수산업협동조합 | 병어(냉장/신선) | 40 | 40 | 1,082,100 | 70,410 | 86,710 | 27,053 |
232 | 목포수산업협동조합 | 덕대(냉장/신선) | 1 | 1 | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 93,300 |
233 | 목포수산업협동조합 | 낙지(냉장/신선) | 130 | 22 | 241,120 | 16,300 | 66,800 | 10,960 |
