97 중 1 에서 97 까지 표시하고 있습니다.
# | 원산지(수협) | 어종 | 수량 | 물량(kg) | 금액(원) | 최저가(원) | 최고가(원) | 평균가(원) |
1 | 강진군수산업협동조합 | 낙지(활) | 1,753 | 172 | 6,212,570 | 8,190 | 21,650 | 36,120 |
2 | 거제수산업협동조합 | 문어(활) | 8 | 64 | 1,054,000 | 373,000 | 552,000 | 16,469 |
3 | 거제수산업협동조합 | 돌돔(활) | 1 | 1 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
4 | 거제수산업협동조합 | 농어(활) | 17 | 82 | 938,000 | 120,000 | 183,000 | 11,439 |
5 | 거제수산업협동조합 | 낙지(활) | 1 | 5 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 31,000 |
6 | 거제수산업협동조합 | 꽃게(활) | 6 | 22 | 607,000 | 197,000 | 327,000 | 27,591 |
7 | 거제수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 6 | 13 | 139,000 | 47,000 | 69,000 | 10,692 |
8 | 거제수산업협동조합 | 기타게류(활) | 2 | 4 | 95,000 | 47,000 | 48,000 | 23,750 |
9 | 거제수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 26 | 90 | 2,307,000 | 224,000 | 481,000 | 25,633 |
10 | 거제수산업협동조합 | 감성돔(활) | 1 | 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 33,333 |
11 | 거제수산업협동조합 | 가자미류(활) | 37 | 175 | 4,329,000 | 338,000 | 448,000 | 24,737 |
12 | 거제수산업협동조합 | 고둥류(활) | 10 | 95 | 431,000 | 56,000 | 110,000 | 4,537 |
13 | 거제수산업협동조합 | 갯가재(활) | 5 | 20 | 338,000 | 128,000 | 160,000 | 16,900 |
14 | 거제수산업협동조합 | 복류(활) | 1 | 5 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 14,000 |
15 | 거제수산업협동조합 | 삼세기(활) | 8 | 34 | 247,000 | 84,000 | 119,000 | 7,265 |
16 | 거제수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 1 | 10 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 600 |
17 | 거제수산업협동조합 | 멸치(냉장/신선) | 1,018 | 25,450 | 26,288,100 | 77,800 | 81,600 | 1,033 |
18 | 거제수산업협동조합 | 홍어(활) | 10 | 50 | 427,000 | 28,000 | 58,000 | 8,540 |
19 | 거제수산업협동조합 | 해삼(활) | 3 | 11 | 127,000 | 35,000 | 50,000 | 11,545 |
20 | 거제수산업협동조합 | 털게(활) | 4 | 24 | 515,000 | 330,000 | 390,000 | 21,458 |
21 | 거제수산업협동조합 | 참돔(활) | 2 | 4 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 33,250 |
22 | 거제수산업협동조합 | 쥐치(활) | 2 | 7 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 11,429 |
23 | 거제수산업협동조합 | 전어(활) | 10 | 30 | 451,000 | 128,000 | 141,000 | 15,033 |
24 | 거제수산업협동조합 | 우렁쉥이(활) | 1 | 10 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 6,000 |
25 | 거제수산업협동조합 | 아귀(활) | 47 | 355 | 625,000 | 14,000 | 48,000 | 1,761 |
26 | 거제수산업협동조합 | 숭어(활) | 6 | 60 | 260,000 | 110,000 | 115,000 | 4,333 |
27 | 거제수산업협동조합 | 소라(활) | 1 | 10 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 13,700 |
28 | 거제수산업협동조합 | 성대(활) | 1 | 5 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2,800 |
29 | 거제수산업협동조합 | 입술무늬갑오징어(냉장/신선) | 1 | 1 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
30 | 나로도수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 91 | 748 | 15,439,000 | 0 | 0 | 20,640 |
31 | 나로도수산업협동조합 | 가오리류(활) | 5 | 17 | 112,000 | 0 | 0 | 6,588 |
32 | 나로도수산업협동조합 | 문어(활) | 2 | 9 | 180,000 | 0 | 0 | 20,000 |
33 | 나로도수산업협동조합 | 도다리(활) | 17 | 62 | 578,000 | 0 | 0 | 9,323 |
34 | 나로도수산업협동조합 | 꽃게(활) | 83 | 407 | 14,250,000 | 0 | 0 | 35,012 |
35 | 나로도수산업협동조합 | 기타게류(활) | 14 | 91 | 1,414,000 | 0 | 0 | 15,538 |
36 | 나로도수산업협동조합 | 아귀(활) | 12 | 251 | 310,000 | 0 | 0 | 1,235 |
37 | 나로도수산업협동조합 | 복류(활) | 1 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 7,000 |
38 | 나로도수산업협동조합 | 능성어(활) | 1 | 1 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 |
39 | 나로도수산업협동조합 | 농어(활) | 9 | 24 | 503,000 | 0 | 0 | 20,958 |
40 | 나로도수산업협동조합 | 감성돔(활) | 7 | 27 | 811,000 | 0 | 0 | 30,037 |
41 | 나로도수산업협동조합 | 수조기(활) | 1 | 4 | 82,000 | 0 | 0 | 20,500 |
42 | 나로도수산업협동조합 | 양태(활) | 1 | 9 | 36,000 | 0 | 0 | 4,000 |
43 | 나로도수산업협동조합 | 중하(냉장/신선) | 5 | 55 | 573,000 | 0 | 0 | 10,418 |
44 | 나로도수산업협동조합 | 기타해면기타(냉장/신선) | 2 | 8 | 93,000 | 0 | 0 | 11,625 |
45 | 나로도수산업협동조합 | 주꾸미(활) | 17 | 63 | 1,986,000 | 0 | 0 | 31,524 |
46 | 나로도수산업협동조합 | 숭어(활) | 5 | 17 | 44,000 | 0 | 0 | 2,588 |
47 | 나로도수산업협동조합 | 붕장어(활) | 1 | 4 | 40,000 | 0 | 0 | 10,000 |
48 | 나로도수산업협동조합 | 김류(냉장/신선) | 133 | 15,960 | 7,714,000 | 0 | 0 | 483 |
49 | 나로도수산업협동조합 | 넙치(활) | 4 | 13 | 113,000 | 0 | 0 | 8,692 |
50 | 나로도수산업협동조합 | 소라(활) | 4 | 18 | 193,000 | 0 | 0 | 10,722 |
51 | 나로도수산업협동조합 | 낙지(활) | 31 | 236 | 4,998,000 | 0 | 0 | 21,178 |
52 | 나로도수산업협동조합 | 쏙(활) | 4 | 9 | 55,000 | 0 | 0 | 6,111 |
53 | 나로도수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 1 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 7,500 |
54 | 나로도수산업협동조합 | 서대류(냉장/신선) | 1 | 6 | 67,000 | 0 | 0 | 11,167 |
55 | 나로도수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 4 | 13 | 149,000 | 0 | 0 | 11,462 |
56 | 완도금일수산업협동조합 | 갑오징어류(냉장/신선) | 3 | 15 | 135,000 | 88,000 | 112,000 | 9,000 |
57 | 완도금일수산업협동조합 | 문어(활) | 12 | 60 | 664,000 | 139,000 | 258,000 | 11,067 |
58 | 완도금일수산업협동조합 | 낙지(활) | 1,309 | 1,349 | 4,767,740 | 88,600 | 292,000 | 3,534 |
59 | 완도금일수산업협동조합 | 병어(냉장/신선) | 9 | 45 | 258,000 | 46,000 | 82,000 | 5,733 |
60 | 완도금일수산업협동조합 | 쏨뱅이(냉장/신선) | 2 | 10 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 7,700 |
61 | 완도금일수산업협동조합 | 불볼락(냉장/신선) | 2 | 10 | 61,000 | 29,000 | 32,000 | 6,100 |
62 | 완도금일수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 2 | 10 | 45,000 | 21,000 | 24,000 | 4,500 |
63 | 완도금일수산업협동조합 | 민어(냉장/신선) | 16 | 80 | 1,794,000 | 105,000 | 117,000 | 22,425 |
64 | 완도금일수산업협동조합 | 삼치(냉장/신선) | 8 | 40 | 445,000 | 85,000 | 135,000 | 11,125 |
65 | 완도금일수산업협동조합 | 아귀(냉장/신선) | 5 | 25 | 89,000 | 4,000 | 41,000 | 3,560 |
66 | 완도금일수산업협동조합 | 양태류(냉장/신선) | 1 | 5 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1,400 |
67 | 완도금일수산업협동조합 | 톳(냉장/신선) | 5 | 25 | 63,000 | 12,000 | 13,000 | 2,520 |
68 | 완도금일수산업협동조합 | 돌돔(활) | 2 | 10 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 5,900 |
69 | 완도금일수산업협동조합 | 민어(활) | 3 | 15 | 124,000 | 35,000 | 50,000 | 8,267 |
70 | 완도금일수산업협동조합 | 서대류(활) | 1 | 5 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 8,600 |
71 | 완도금일수산업협동조합 | 소라(활) | 2 | 10 | 108,000 | 45,000 | 63,000 | 10,800 |
72 | 완도금일수산업협동조합 | 불볼락(활) | 1 | 5 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 7,800 |
73 | 완도금일수산업협동조합 | 조피볼락(활) | 4 | 20 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 11,550 |
74 | 완도금일수산업협동조합 | 기타해면기타(활) | 1 | 5 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 5,000 |
75 | 완도금일수산업협동조합 | 붕장어(활) | 1 | 5 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 4,600 |
76 | 완도금일수산업협동조합 | 주꾸미(활) | 3 | 15 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 17,733 |
77 | 완도금일수산업협동조합 | 참돔(활) | 35 | 175 | 4,782,000 | 51,000 | 221,000 | 27,326 |
78 | 완도금일수산업협동조합 | 감성돔(활) | 6 | 30 | 708,000 | 321,000 | 443,000 | 23,600 |
79 | 완도금일수산업협동조합 | 도다리(활) | 8 | 40 | 414,000 | 191,000 | 271,000 | 10,350 |
80 | 완도금일수산업협동조합 | 가오리류(활) | 2 | 10 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 2,400 |
81 | 완도금일수산업협동조합 | 고둥류(활) | 8 | 40 | 605,000 | 128,000 | 187,000 | 15,125 |
82 | 완도금일수산업협동조합 | 넙치(활) | 204 | 1,020 | 15,053,000 | 76,000 | 410,000 | 14,758 |
83 | 완도금일수산업협동조합 | 군소(활) | 5 | 25 | 77,000 | 21,000 | 22,000 | 3,080 |
84 | 완도금일수산업협동조합 | 민꽃게(활) | 5 | 25 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 7,800 |
85 | 완도금일수산업협동조합 | 아귀(활) | 2 | 10 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 300 |
86 | 완도금일수산업협동조합 | 살오징어(활) | 3 | 15 | 204,000 | 62,000 | 77,000 | 13,600 |
87 | 완도금일수산업협동조합 | 전복(활) | 160 | 1,550 | 5,610,000 | 56,000 | 66,000 | 3,619 |
88 | 완도금일수산업협동조합 | 전어(활) | 3 | 15 | 30,000 | 16,000 | 24,000 | 2,000 |
89 | 완도금일수산업협동조합 | 참조기(활) | 2 | 10 | 80,000 | 39,000 | 41,000 | 8,000 |
90 | 완도금일수산업협동조합 | 기타해조류(활) | 1 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 |
91 | 완도금일수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 170 | 426 | 6,078,260 | 176,460 | 1,577,000 | 14,268 |
92 | 완도금일수산업협동조합 | 쏨뱅이(활) | 2 | 10 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 8,600 |
93 | 완도금일수산업협동조합 | 꽃게(활) | 6 | 30 | 1,291,000 | 454,000 | 570,000 | 43,033 |
94 | 완도금일수산업협동조합 | 농어(활) | 11 | 55 | 467,000 | 123,000 | 186,000 | 8,491 |
95 | 완도금일수산업협동조합 | 복류(활) | 9 | 45 | 376,000 | 104,000 | 276,000 | 8,356 |
96 | 완도금일수산업협동조합 | 상어류(활) | 1 | 5 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
97 | 완도금일수산업협동조합 | 숭어(활) | 20 | 100 | 543,000 | 40,000 | 74,000 | 5,430 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.