- (건)멸치기타
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
88 중 1 에서 88 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (건)멸치기타/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2021.04.11 | 834,042 |
2021.04.10 | 834,042 |
2021.04.09 | 834,042 |
2021.04.08 | 834,042 |
2021.04.07 | 840,972 |
2021.04.06 | 840,972 |
2021.04.05 | 865,290 |
2021.04.04 | 865,290 |
2021.04.03 | 865,290 |
2021.04.02 | 865,290 |
2021.04.01 | 865,290 |
2021.03.31 | 839,166 |
2021.03.30 | 839,166 |
2021.03.29 | 814,890 |
2021.03.28 | 816,150 |
2021.03.27 | 816,150 |
2021.03.26 | 816,150 |
2021.03.25 | 816,150 |
2021.03.24 | 816,150 |
2021.03.23 | 780,877 |
2021.03.22 | 775,088 |
2021.03.21 | 729,896 |
2021.03.20 | 729,896 |
2021.03.19 | 729,896 |
2021.03.18 | 699,495 |
2021.03.17 | 699,495 |
2021.03.16 | 644,951 |
2021.03.15 | 616,909 |
2021.03.14 | 616,909 |
2021.03.13 | 616,909 |
2021.03.12 | 616,909 |
2021.03.11 | 616,909 |
2021.03.10 | 616,909 |
2021.03.09 | 594,901 |
2021.03.08 | 590,771 |
2021.03.07 | 590,771 |
2021.03.06 | 590,771 |
2021.03.05 | 590,771 |
2021.03.04 | 590,771 |
2021.03.03 | 558,263 |
2021.03.02 | 523,543 |
2021.03.01 | 495,928 |
2021.02.28 | 495,928 |
2021.02.27 | 495,928 |
2021.02.26 | 495,928 |
2021.02.25 | 451,226 |
2021.02.24 | 454,080 |
2021.02.23 | 454,080 |
2021.02.22 | 454,080 |
2021.02.21 | 437,469 |
2021.02.20 | 437,469 |
2021.02.19 | 437,469 |
2021.02.18 | 465,245 |
2021.02.17 | 433,045 |
2021.02.16 | 396,386 |
2021.02.15 | 396,386 |
2021.02.14 | 318,875 |
2021.02.13 | 318,875 |
2021.02.12 | 318,875 |
2021.02.11 | 318,875 |
2021.02.10 | 318,875 |
2021.02.09 | 318,875 |
2021.02.08 | 277,338 |
2021.02.07 | 278,094 |
2021.02.06 | 278,094 |
2021.02.05 | 278,094 |
2021.02.04 | 278,094 |
2021.02.03 | 245,508 |
2021.02.02 | 245,508 |
2021.02.01 | 262,068 |
2021.01.31 | 262,068 |
2021.01.30 | 262,068 |
2021.01.29 | 262,068 |
2021.01.28 | 262,068 |
2021.01.27 | 264,284 |
2021.01.26 | 264,284 |
2021.01.25 | 307,079 |
2021.01.24 | 307,079 |
2021.01.23 | 307,079 |
2021.01.22 | 307,079 |
2021.01.21 | 307,079 |
2021.01.20 | 307,079 |
2021.01.19 | 311,663 |
2021.01.18 | 314,993 |
2021.01.17 | 314,993 |
2021.01.16 | 314,993 |
2021.01.15 | 314,993 |
2021.01.14 | 314,993 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.