- (냉)명태(일반)
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
85 중 1 에서 85 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)명태(일반)/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2022.05.23 | 1,029,940 |
2022.05.22 | 1,035,940 |
2022.05.21 | 1,035,940 |
2022.05.20 | 1,035,940 |
2022.05.19 | 1,035,940 |
2022.05.18 | 1,046,940 |
2022.05.17 | 1,046,940 |
2022.05.16 | 1,046,940 |
2022.05.15 | 1,046,940 |
2022.05.14 | 1,046,940 |
2022.05.13 | 1,046,940 |
2022.05.12 | 1,046,940 |
2022.05.11 | 1,046,940 |
2022.05.10 | 1,046,940 |
2022.05.09 | 1,046,940 |
2022.05.08 | 1,046,940 |
2022.05.07 | 1,046,940 |
2022.05.06 | 1,046,940 |
2022.05.05 | 1,046,940 |
2022.05.04 | 1,046,940 |
2022.05.03 | 1,046,940 |
2022.05.02 | 1,046,940 |
2022.05.01 | 1,046,940 |
2022.04.30 | 1,046,940 |
2022.04.29 | 1,046,940 |
2022.04.28 | 1,046,940 |
2022.04.27 | 1,046,940 |
2022.04.26 | 1,046,940 |
2022.04.25 | 1,046,940 |
2022.04.24 | 1,046,940 |
2022.04.23 | 1,046,940 |
2022.04.22 | 1,046,940 |
2022.04.21 | 1,046,940 |
2022.04.20 | 1,046,940 |
2022.04.19 | 1,046,940 |
2022.04.18 | 1,046,940 |
2022.04.17 | 1,046,940 |
2022.04.16 | 1,046,940 |
2022.04.15 | 1,046,940 |
2022.04.14 | 1,046,940 |
2022.04.13 | 1,046,940 |
2022.04.12 | 1,046,940 |
2022.04.11 | 1,046,940 |
2022.04.10 | 1,046,940 |
2022.04.09 | 1,046,940 |
2022.04.08 | 1,046,940 |
2022.04.07 | 1,046,940 |
2022.04.06 | 1,046,940 |
2022.04.05 | 1,046,940 |
2022.04.04 | 1,046,940 |
2022.04.03 | 1,046,940 |
2022.04.02 | 1,046,940 |
2022.04.01 | 1,046,940 |
2022.03.31 | 1,046,940 |
2022.03.30 | 1,046,940 |
2022.03.29 | 1,046,540 |
2022.03.28 | 1,046,540 |
2022.03.27 | 1,046,540 |
2022.03.26 | 1,046,540 |
2022.03.25 | 1,046,540 |
2022.03.24 | 1,046,540 |
2022.03.23 | 1,046,540 |
2022.03.22 | 1,046,540 |
2022.03.21 | 1,046,540 |
2022.03.20 | 1,046,540 |
2022.03.19 | 1,046,540 |
2022.03.18 | 1,046,540 |
2022.03.17 | 1,046,540 |
2022.03.16 | 1,046,540 |
2022.03.15 | 914,540 |
2022.03.14 | 870,540 |
2022.03.13 | 739,080 |
2022.03.12 | 739,080 |
2022.03.11 | 739,080 |
2022.03.10 | 783,080 |
2022.03.09 | 563,080 |
2022.03.08 | 563,080 |
2022.03.07 | 519,080 |
2022.03.06 | 519,080 |
2022.03.05 | 519,080 |
2022.03.04 | 519,080 |
2022.03.03 | 519,080 |
2022.03.02 | 519,080 |
2022.03.01 | 519,080 |
2022.02.28 | 519,080 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.