- (냉)오징어기타
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
85 중 1 에서 85 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)오징어기타/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2022.05.23 | 10,050 |
2022.05.22 | 1,063,979 |
2022.05.21 | 1,063,979 |
2022.05.20 | 1,063,979 |
2022.05.19 | 1,063,979 |
2022.05.18 | 1,194,823 |
2022.05.17 | 10,050 |
2022.05.16 | 1,388,263 |
2022.05.15 | 1,399,563 |
2022.05.14 | 10,050 |
2022.05.13 | 1,399,563 |
2022.05.12 | 1,399,563 |
2022.05.11 | 1,399,563 |
2022.05.10 | 1,399,563 |
2022.05.09 | 1,399,563 |
2022.05.08 | 1,399,563 |
2022.05.07 | 1,399,563 |
2022.05.06 | 1,399,563 |
2022.05.05 | 1,399,563 |
2022.05.04 | 1,399,563 |
2022.05.03 | 1,399,563 |
2022.05.02 | 1,405,663 |
2022.05.01 | 1,408,663 |
2022.04.30 | 1,448,399 |
2022.04.29 | 14,670 |
2022.04.28 | 1,448,399 |
2022.04.27 | 14,670 |
2022.04.26 | 14,670 |
2022.04.25 | 1,468,309 |
2022.04.24 | 14,670 |
2022.04.23 | 14,670 |
2022.04.22 | 1,469,909 |
2022.04.21 | 14,670 |
2022.04.20 | 1,469,909 |
2022.04.19 | 1,430,173 |
2022.04.18 | 14,670 |
2022.04.17 | 14,670 |
2022.04.16 | 1,430,173 |
2022.04.15 | 1,430,173 |
2022.04.14 | 14,670 |
2022.04.13 | 14,670 |
2022.04.12 | 1,430,173 |
2022.04.11 | 14,670 |
2022.04.10 | 14,670 |
2022.04.09 | 1,430,173 |
2022.04.08 | 1,430,173 |
2022.04.07 | 14,670 |
2022.04.06 | 1,432,073 |
2022.04.05 | 1,432,073 |
2022.04.04 | 14,670 |
2022.04.03 | 1,432,073 |
2022.04.02 | 14,670 |
2022.04.01 | 1,432,073 |
2022.03.31 | 1,444,529 |
2022.03.30 | 14,670 |
2022.03.29 | 14,670 |
2022.03.28 | 1,432,073 |
2022.03.27 | 14,670 |
2022.03.26 | 14,670 |
2022.03.25 | 14,670 |
2022.03.24 | 1,432,073 |
2022.03.23 | 14,670 |
2022.03.22 | 1,313,777 |
2022.03.21 | 1,313,777 |
2022.03.20 | 1,169,831 |
2022.03.19 | 14,670 |
2022.03.18 | 1,169,831 |
2022.03.17 | 14,670 |
2022.03.16 | 14,670 |
2022.03.15 | 14,670 |
2022.03.14 | 10,020 |
2022.03.13 | 1,186,681 |
2022.03.12 | 1,186,681 |
2022.03.11 | 10,020 |
2022.03.10 | 1,186,681 |
2022.03.09 | 1,186,681 |
2022.03.08 | 1,186,681 |
2022.03.07 | 10,020 |
2022.03.06 | 10,020 |
2022.03.05 | 10,020 |
2022.03.04 | 1,186,681 |
2022.03.03 | 10,020 |
2022.03.02 | 10,020 |
2022.03.01 | 10,020 |
2022.02.28 | 10,020 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.