- (건)김기타
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
88 중 1 에서 88 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (건)김기타/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2022.08.04 | 1,073,360 |
2022.08.03 | 1,084,880 |
2022.08.02 | 1,087,440 |
2022.08.01 | 1,087,440 |
2022.07.31 | 1,087,440 |
2022.07.30 | 1,087,440 |
2022.07.29 | 1,087,440 |
2022.07.28 | 1,087,440 |
2022.07.27 | 1,098,880 |
2022.07.26 | 1,110,000 |
2022.07.25 | 1,125,360 |
2022.07.24 | 1,125,360 |
2022.07.23 | 1,125,360 |
2022.07.22 | 1,125,360 |
2022.07.21 | 1,125,360 |
2022.07.20 | 1,140,720 |
2022.07.19 | 1,140,720 |
2022.07.18 | 1,147,520 |
2022.07.17 | 1,147,520 |
2022.07.16 | 1,147,520 |
2022.07.15 | 1,147,520 |
2022.07.14 | 1,147,520 |
2022.07.13 | 1,147,520 |
2022.07.12 | 1,154,720 |
2022.07.11 | 1,154,720 |
2022.07.10 | 1,154,720 |
2022.07.09 | 1,154,720 |
2022.07.08 | 1,154,720 |
2022.07.07 | 1,173,600 |
2022.07.06 | 1,173,600 |
2022.07.05 | 1,188,960 |
2022.07.04 | 1,188,960 |
2022.07.03 | 1,188,960 |
2022.07.02 | 1,188,960 |
2022.07.01 | 1,188,960 |
2022.06.30 | 1,204,160 |
2022.06.29 | 1,204,160 |
2022.06.28 | 1,199,120 |
2022.06.27 | 1,199,120 |
2022.06.26 | 1,199,120 |
2022.06.25 | 1,199,120 |
2022.06.24 | 1,199,120 |
2022.06.23 | 1,202,560 |
2022.06.22 | 1,210,320 |
2022.06.21 | 1,259,280 |
2022.06.20 | 1,259,280 |
2022.06.19 | 1,299,280 |
2022.06.18 | 1,299,280 |
2022.06.17 | 1,299,280 |
2022.06.16 | 1,301,280 |
2022.06.15 | 1,301,280 |
2022.06.14 | 1,301,280 |
2022.06.13 | 1,306,240 |
2022.06.12 | 1,306,240 |
2022.06.11 | 1,306,240 |
2022.06.10 | 1,306,240 |
2022.06.09 | 1,306,240 |
2022.06.08 | 1,306,240 |
2022.06.07 | 1,306,240 |
2022.06.06 | 1,306,240 |
2022.06.05 | 1,306,240 |
2022.06.04 | 1,306,240 |
2022.06.03 | 1,306,240 |
2022.06.02 | 1,306,240 |
2022.06.01 | 1,329,360 |
2022.05.31 | 1,329,360 |
2022.05.30 | 1,329,360 |
2022.05.29 | 1,329,360 |
2022.05.28 | 1,329,360 |
2022.05.27 | 1,329,360 |
2022.05.26 | 1,347,600 |
2022.05.25 | 1,347,600 |
2022.05.24 | 1,347,600 |
2022.05.23 | 1,347,600 |
2022.05.22 | 1,377,680 |
2022.05.21 | 1,377,680 |
2022.05.20 | 1,377,680 |
2022.05.19 | 1,394,320 |
2022.05.18 | 1,394,320 |
2022.05.17 | 1,394,320 |
2022.05.16 | 1,398,560 |
2022.05.15 | 1,398,560 |
2022.05.14 | 1,398,560 |
2022.05.13 | 1,398,560 |
2022.05.12 | 1,398,560 |
2022.05.11 | 1,398,560 |
2022.05.10 | 1,398,560 |
2022.05.09 | 1,398,560 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.