- (냉)고둥기타
- 물류센터 : 감천항 물류센터
- 원산지 : 수입
40 중 1 에서 40 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)고둥기타/감천항 물류센터/수입 |
2023.02.01 | 196,310 |
2023.01.31 | 267,670 |
2023.01.30 | 262,515 |
2023.01.29 | 263,420 |
2023.01.28 | 263,420 |
2023.01.27 | 263,420 |
2023.01.26 | 263,825 |
2023.01.25 | 264,300 |
2023.01.24 | 243,565 |
2023.01.23 | 243,565 |
2023.01.22 | 243,565 |
2023.01.21 | 243,565 |
2023.01.20 | 243,565 |
2023.01.19 | 243,500 |
2023.01.18 | 245,195 |
2023.01.17 | 222,250 |
2023.01.16 | 222,880 |
2023.01.15 | 183,420 |
2023.01.14 | 183,420 |
2023.01.13 | 183,420 |
2023.01.12 | 183,620 |
2023.01.11 | 183,920 |
2023.01.10 | 184,350 |
2023.01.09 | 184,690 |
2023.01.08 | 185,195 |
2023.01.07 | 185,195 |
2023.01.06 | 185,195 |
2023.01.05 | 186,045 |
2023.01.04 | 116,545 |
2023.01.03 | 117,395 |
2023.01.02 | 118,100 |
2023.01.01 | 119,190 |
2022.12.31 | 187,410 |
2022.12.30 | 187,410 |
2022.12.29 | 188,910 |
2022.12.28 | 183,360 |
2022.12.27 | 183,520 |
2022.12.26 | 185,125 |
2022.12.25 | 185,445 |
2022.12.24 | 185,445 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.